AFAD duyurdu! Bugün gerçekleşen depremlerin listesi (27 Ocak 2025)
Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD bugünkü (27 Ocak 2025 Pazartesi) son depremler listesi haberimizde...
Yayınlanma:
En son nerede deprem oldu? Bugün (27 Ocak 2025 Pazartesi) deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesi haberimizde yer alıyor. Günün en önemli deprem haberini sabah saatlerinde yayınlamıştı.
Son dakika deprem bilgileri, AFAD'ın son depremler listesinden alınmıştır.
İşte bugünün (saat 17.30 itibarıyla) deprem listesi:
Tarih | Yer | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük |
27.1.2025 17:13 | Kale (Malatya) | 7 | ML | 1 |
27.1.2025 17:11 | Çubuk (Ankara) | 6,99 | ML | 1,5 |
27.1.2025 16:31 | Demirci (Manisa) | 7,12 | ML | 1,4 |
27.1.2025 16:29 | Yeşilyurt (Malatya) | 7,07 | ML | 1,4 |
27.1.2025 16:25 | Demirci (Manisa) | 7 | ML | 1 |
27.1.2025 16:23 | Merkez (Elazığ) | 7 | ML | 1,5 |
27.1.2025 16:20 | Demirci (Manisa) | 6,84 | ML | 1,7 |
27.1.2025 16:09 | Demirci (Manisa) | 9,06 | ML | 1,1 |
27.1.2025 16:09 | Demirci (Manisa) | 12,33 | ML | 1,2 |
27.1.2025 15:59 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 7,07 | ML | 2,1 |
27.1.2025 15:58 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 6,99 | ML | 1,6 |
27.1.2025 15:57 | Ege Denizi - [28.07 km] Dikili (İzmir) | 7 | ML | 1,6 |
27.1.2025 15:33 | Demirci (Manisa) | 12,59 | ML | 0,7 |
27.1.2025 15:01 | Nilüfer (Bursa) | 10,08 | ML | 1,5 |
27.1.2025 15:00 | Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla) | 7 | ML | 1,9 |
27.1.2025 14:57 | Ege Denizi - [28.35 km] Dikili (İzmir) | 6,9 | ML | 2 |
27.1.2025 14:55 | Pamukkale (Denizli) | 7 | ML | 1,2 |
27.1.2025 14:45 | Bayramiç (Çanakkale) | 7,06 | ML | 1,2 |
27.1.2025 14:40 | Merkez (Kırklareli) | 9,97 | ML | 1 |
27.1.2025 14:08 | Merkez (Elazığ) | 15,03 | ML | 3,3 |
27.1.2025 13:43 | Nilüfer (Bursa) | 10,39 | MW | 4 |
27.1.2025 13:14 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.54 km] Menderes (İzmir) | 7,03 | ML | 3,3 |
27.1.2025 12:46 | Selçuklu (Konya) | 6,95 | ML | 1,4 |
27.1.2025 12:38 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 | ML | 1,2 |
27.1.2025 11:57 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.86 km] Menderes (İzmir) | 14,48 | ML | 1,6 |
27.1.2025 11:37 | Saimbeyli (Adana) | 7,02 | ML | 2,6 |
27.1.2025 11:31 | Soma (Manisa) | 7 | ML | 1,3 |
27.1.2025 11:07 | Ilgaz (Çankırı) | 14,81 | ML | 2 |
27.1.2025 09:51 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.35 km] Mudanya (Bursa) | 14,4 | ML | 2 |
27.1.2025 09:35 | Banaz (Uşak) | 6,69 | ML | 1,2 |
27.1.2025 09:24 | Kale (Malatya) | 7,46 | ML | 2,8 |
27.1.2025 08:20 | Ege Denizi - [07.46 km] Ayvacık (Çanakkale) | 9,52 | ML | 2,8 |
27.1.2025 07:56 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 | ML | 1,1 |
27.1.2025 07:52 | Merkez (Erzincan) | 14,54 | ML | 2,3 |
27.1.2025 07:43 | Kemah (Erzincan) | 13,32 | ML | 2,6 |
27.1.2025 07:16 | Sivrice (Elazığ) | 7,02 | ML | 0,8 |
27.1.2025 07:09 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.20 km] Menderes (İzmir) | 15,8 | ML | 1,1 |
27.1.2025 06:59 | Gürsu (Bursa) | 9,49 | ML | 1,4 |
27.1.2025 06:56 | Yedisu (Bingöl) | 7,86 | ML | 1,5 |
27.1.2025 06:53 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7,02 | ML | 1,6 |
27.1.2025 06:53 | Karapınar (Konya) | 7 | ML | 2,1 |
27.1.2025 06:52 | Buldan (Denizli) | 6,96 | ML | 1,3 |
27.1.2025 06:43 | Gürsu (Bursa) | 9,88 | ML | 1,4 |
27.1.2025 06:37 | Gürün (Sivas) | 6,97 | ML | 1,2 |
27.1.2025 06:29 | Menteşe (Muğla) | 13,46 | ML | 1,4 |
27.1.2025 05:45 | Merkez (Bolu) | 7,81 | ML | 0,8 |
27.1.2025 05:39 | Sulusaray (Tokat) | 8,08 | ML | 1 |
27.1.2025 05:39 | Mamak (Ankara) | 7,02 | ML | 0,6 |
27.1.2025 05:23 | Çal (Denizli) | 7 | ML | 0,7 |
27.1.2025 05:17 | Akçadağ (Malatya) | 7 | ML | 0,9 |
27.1.2025 05:13 | Merkez (Tokat) | 19,3 | ML | 1,2 |
27.1.2025 04:46 | Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 6,86 | ML | 1,5 |
27.1.2025 04:34 | Ege Denizi | 7 | ML | 1,7 |
27.1.2025 04:34 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 | ML | 0,9 |
27.1.2025 04:27 | Aladağ (Adana) | 6,97 | ML | 1,5 |
27.1.2025 04:21 | Ovacık (Tunceli) | 7 | ML | 1 |
27.1.2025 04:02 | Khanaqin, Diyala (Irak) | 7,01 | MW | 4,9 |
27.1.2025 03:04 | Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van) | 10,92 | ML | 1,2 |
27.1.2025 02:56 | Kemalpaşa (İzmir) | 7 | ML | 1,7 |
27.1.2025 02:43 | Yazıhan (Malatya) | 9,74 | ML | 2,3 |
27.1.2025 01:40 | Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale) | 9,19 | ML | 1,6 |
27.1.2025 01:36 | Kemalpaşa (İzmir) | 8,96 | ML | 1,2 |
27.1.2025 00:27 | İslahiye (Gaziantep) | 7 | ML | 1,4 |
27.1.2025 00:24 | Yeşilyurt (Malatya) | 6,98 | ML | 1,3 |
27.1.2025 00:22 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir) | 5,68 | ML | 1,4 |

Resmi İlanlar
Gündem