6183s.kanuna göre yapılan ilanen ödeme emri tebliği
Yayın Tarihi:
| |||||||||||||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | |||||||||||||
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | |||||||||||||
Mevlana Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü | |||||||||||||
Sıra No | Borçlunun Adı Soyadı / Unvanı | İcra Takip No | İşyeri Sicil / Kimlik No | Borcun Türü | Borcun Dönemi | Borç Miktarı (TL) | |||||||
1 | MUSTAFA AY | 2025/1,2,3, | 60685056242 | EK - 9 | 2018-2019-2020 | 32.876,63 | |||||||
2 | VOLUME İLETİŞİM REKLAM AMBALAJ TİC VE SAN LTD ŞTİ. - GÜRAY ERTUĞRUL | 2024/20799 | 1300237.42 | İŞSİZLİK | 2023/8,9,10,11,12, | 227.741,13 | |||||||
3 | ERYAVUZ MÜH DIŞ TİC İNŞ LTD ŞTİ.. | 2024/28361 | 1167073.42 | PRİM | 2021/10 | 968.461,43 | |||||||
4 | ERYAVUZ MÜH DIŞ TİC İNŞ LTD ŞTİ. - ERCAN ERYAVUZ | 2024/28361 | 1167073.42 | PRİM | 2021/10 | 968.461,43 | |||||||
5 | GÖKTÜRK DEKORASYON YAPI İNŞ TİC LTD ŞTİ. | 2024/28631 | 1213665.42 | PRİM | 2019/4,5,6,7,8,9,10,11,12, | 139.410,83 | |||||||
6 | GÖKTÜRK DEKORASYON YAPI İNŞ TİC LTD ŞTİ. - SERAP BAĞ | 2024/28631 | 1213665.42 | PRİM | 2019/4,5,6,7,8,9,10,11,12, | 139.410,83 | |||||||
7 | AHMET ERDEM ULUTÜRK | 2024/29612 | 1312793.42 | İPC | 2024/2 | 54.483,97 | |||||||
8 | AHMET TUNÇ | 2025/10395 | 1064537.42 | PRİM | 2023/7,8,9,10,11,12 2024/1,2,3,4,5,6, | 232.832,80 | |||||||
9 | BASUTAY NAKLİYAT MAKİNE VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ. - ESİMHAN BAŞTÜRK | 2023/16439 | 1144619.42 | PRİM | 2020/7 DEN 2023/6 KADAR | 239.712,69 | |||||||
10 | BASUTAY NAKLİYAT MAKİNE VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ. - ESİMHAN BAŞTÜRK | 2025/11519 | 1144619.42 | PRİM | 2023/7 DEN 20246 KADAR | 382.260,68 | |||||||
11 | BASUTAY NAKLİYAT MAKİNE VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ. - ESİMHAN BAŞTÜRK | 2025/11520 | 1144619.42 | İŞSİZLİK | 2023/7 DEN 20246 KADAR | 34.005,56 | |||||||
12 | VINTAGE ART COMPANY SANAYİ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2025/11991 | 126150.42 | İPC | 2024/8 | 53.414,66 | |||||||
13 | VINTAGE ART COMPANY SANAYİ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. - EROL VURAL | 2025/11991 | 126150.42 | İPC | 2024/8 | 53.414,66 | |||||||
14 | SARI SALTUK OTOMOTİV KARAVAN İNŞ SAN VE TİC A.Ş. | 2025/12573 | 1288629.42 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5,6, | 150.114,11 | |||||||
15 | SARI SALTUK OTOMOTİV KARAVAN İNŞ SAN VE TİC A.Ş. - HAKAN ŞAHİN | 2025/12573 | 1288629.42 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5,6, | 150.114,11 | |||||||
16 | SELAMİ DÖNMEZER | 2025/12579 | 1288840.42 | İPC | 2023/11 2024/1, | 41.745,11 | |||||||
17 | ESAS ORMAN ÜRÜNLERİ ALÜM VE AKSE.İNŞ HARF.GIDA SAN VE TİC A.Ş. | 2025/14807 | 1207759.42 | PRİM | 2020/3,4,5,6,7,8, | 46.784,05 | |||||||
18 | ESAS ORMAN ÜRÜNLERİ ALÜM VE AKSE.İNŞ HARF.GIDA SAN VE TİC A.Ş. - TURAN DAŞAR | 2025/14807 | 1207759.42 | PRİM | 2020/3,4,5,6,7,8, | 46.784,05 | |||||||
19 | RKS DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK MÜTH.OTOM İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025/14296 | 1311631.42 | PRİM | 2024/3,4,5,6, | 461.540,15 | |||||||
20 | RKS DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK MÜTH.OTOM İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025/14297 | 1311631.42 | İŞSİZLİK | 2024/3,4,5,6, | 40.677,18 | |||||||
21 | BLUELİFE YACHTİNG DENİZCİLİK TURİZM SAN VE TİC A.Ş. | 2025/14974 | 1264353.42 | PRİM | 2022/4,5,6,7,8, | 96.206,64 | |||||||
22 | BLUELİFE YACHTİNG DENİZCİLİK TURİZM SAN VE TİC A.Ş. - SERKAN GÜNGÖRDÜ | 2025/14974 | 1264353.42 | PRİM | 2022/4,5,6,7,8, | 96.206,64 | |||||||
23 | ELS ASANSÖR MAKİNA İNŞAAT OTO.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2025/14952 | 1254353.42 | PRİM | 2021/5, DEM 2022/9 A KADAR | 176.323,32 | |||||||
24 | ELS ASANSÖR MAKİNA İNŞAAT OTO.SAN VE TİC LTD ŞTİ. - VOLKAN TUTAR | 2025/14952 | 1254353.42 | PRİM | 2021/5, DEM 2022/9 A KADAR | 176.323,32 | |||||||
25 | KENAN MUTLU | 2025/15374 | 1317706.42 | İPC | 2023/6, | 27.296,24 | |||||||
26 | YAĞMUR REKLAM DİJİTAL BASKI BİL. OFSET KIRT. İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2025/15414 | 1272763.42 | PRİM | 2023/1,2, | 39.709,60 | |||||||
27 | YAĞMUR REKLAM DİJİTAL BASKI BİL. OFSET KIRT. İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ. - MUSTAFA TOSUN | 2025/15414 | 1272763.42 | PRİM | 2023/1,2, | 39.709,60 | |||||||
28 | NURAN KARAPINAR | 2025/15432 | 1287953.42 | PRİM | 2023/5 DEN 2024/3 E KADAR | 110.365,01 | |||||||
29 | PİXİ ORGANİZASYON YAZILIM SAN.TİC LTD ŞTİ. - | 2025/15440 | 1288953.42 | PRİM | 2023/7 DEN 2024/11 E KADAR | 154.295,93 | |||||||
30 | PİXİ ORGANİZASYON YAZILIM SAN.TİC LTD ŞTİ. - AHMET SAFA GÜLTEKİN | 2025/15440 | 1288953.42 | PRİM | 2023/7 DEN 2024/11 E KADAR | 154.295,93 | |||||||
31 | ŞAMİL MİRZA | 2025/15444 | 1289839.42 | PRİM | 2023/11 DEN 2024/11 E KADAR | 118.981,81 | |||||||
32 | MRL EYMEN CİHAT TREYLER SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. | 2025/17534 | 1277989.42 | PRİM | 2023/8 İLE 2024/6 KADAR | 243.406,76 | |||||||
33 | MRL EYMEN CİHAT TREYLER SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. | 2025/17536 | 1277989.42 | PRİM | 2024/7,8,9,10,11, | 202.887,14 | |||||||
34 | MRL EYMEN CİHAT TREYLER SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - FATİH MEHMET MERAL | 2025/17534 | 1277989.42 | PRİM | 2023/8 İLE 2024/6 KADAR | 243.406,76 | |||||||
35 | MRL EYMEN CİHAT TREYLER SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - FATİH MEHMET MERAL | 2025/17536 | 1277989.42 | PRİM | 2024/7,8,9,10,11, | 202.887,14 | |||||||
36 | STEELRAM KESİCİ TAKIMLAR KIYMETLİ MAD.OTOM.SAN DIŞ TİC A.Ş. | 2025/18160 | 1306968.42 | PRİM | 2023/12 2024/1,2,3, | 316.022,13 | |||||||
37 | STEELRAM KESİCİ TAKIMLAR KIYMETLİ MAD.OTOM.SAN DIŞ TİC A.Ş. | 2025/18161 | 1306968.42 | İŞSİZLİK | 2023/12 2024/1,2,3, | 27.671,91 | |||||||
38 | STEELRAM KESİCİ TAKIMLAR KIYMETLİ MAD.OTOM.SAN DIŞ TİC A.Ş. - HAZAR KAİM | 2025/18160 | 1306968.42 | PRİM | 2023/12 2024/1,2,3, | 316.022,13 | |||||||
39 | STEELRAM KESİCİ TAKIMLAR KIYMETLİ MAD.OTOM.SAN DIŞ TİC A.Ş. - HAZAR KAİM | 2025/18161 | 1306968.42 | İŞSİZLİK | 2023/12 2024/1,2,3, | 27.671,91 | |||||||
40 | ŞEHİRKON İNŞAAT LTD ŞTİ - ALİ RIZA ÖZDEMİR | 2025/18582 | 1297912.42 | PRİM | 2023/İLA 2024/5 DAHİL | 276.578,92 | |||||||
41 | ŞEHİRKON İNŞAAT LTD ŞTİ. - ALİ RIZA ÖZDEMİR | 2025/18583 | 1297912.42 | İŞSİZLİK | 2023/İLA 2024/5 DAHİL | 24.242,09 | |||||||
42 | BAHADDİN KUŞCU | 2025/17590 | 1279097.42 | PRİM | 2022/6 DAN 2024/6 A KADAR | 182.311,24 | |||||||
43 | BAHADDİN KUŞCU | 2025/17598 | 1279097.42 | PRİM | 2024/7,8,9,10,11,12 2025/1, | 59.909,44 | |||||||
44 | BAĞCI NAK TAR ÜRÜN MOTOR ARÇ LTD ŞTİ. | 2025/18189 | 1067284.42 | PRİM | 2018/2 DEN 2019/7 E KADAR | 35.070,70 | |||||||
45 | BAĞCI NAK TAR ÜRÜN MOTOR ARÇ LTD ŞTİ.- ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | 2025/18189 | 1067284.42 | PRİM | 2018/2 DEN 2019/7 E KADAR | 35.070,70 | |||||||
46 | AHMET ERDEM ULUTÜRK | 2025/12927 | 1312793.42 | İPC | 2024/3 | 51.164,05 | |||||||
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı iş yeri işverenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya namlarına tahakkuk ettirilen Sigorta Primi, İşsizlik sigorta Primi, Damga Vergisi, İdari Para Cezası teferruatının türü, ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bil vekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02211318 |