19 Nisan 2015 Pazar Reyting sonuçları
Survivor mı, O Hayat Benim mi?
TOTAL
19 NİSAN 2015 - PAZAR
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:38:26 00:19:42 9,29 22,99
2 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:55 00:17:52 6,08 14,98
3 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:44:05 23:44:03 5,37 12,80
4 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:15:40 20:38:26 4,85 13,39
5 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:05 21:00:49 4,27 10,43
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:14:54 4,22 12,68
7 ACIL ASK ARANIYOR SHOW TV 20:44:04 23:38:51 3,11 7,41
8 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 15:48:06 18:45:43 2,89 13,18
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:56 19:26:35 2,87 10,23
10 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:51:36 23:00:16 2,85 6,61
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:59:25 2,83 8,99
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:07 20:00:20 2,80 9,12
13 SEREF MESELESI KANAL D 20:43:04 23:56:24 2,65 6,45
14 ATV ANA HABER ATV 18:44:58 19:52:57 2,47 8,05
15 ACIL ASK ARANIYOR (OZET) SHOW TV 20:00:26 20:44:04 2,36 6,09
16 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:10:23 20:43:52 2,08 5,79
17 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:53:46 11:54:53 2,08 11,06
18 UTOPYA TV8 00:21:32 01:30:43 2,08 13,71
19 KARAGUL (TKR) FOX TV 15:15:43 18:50:31 2,06 9,58
20 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:57:22 13:59:43 2,05 10,89
21 STARLIFE STAR TV 19:26:52 20:25:45 1,98 5,54
22 GONUL ISLERI STAR TV 20:41:19 23:23:05 1,96 4,61
23 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:56:14 20:51:36 1,88 4,75
24 STADYUM TRT SPOR 20:45:42 23:56:02 1,84 4,52
25 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:03 20:59:39 1,77 4,96
26 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:20 11:39:46 1,63 8,44
27 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:13:15 15:15:27 1,59 8,51
28 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 02:00:00 02:06:46 1,57 17,29
29 OZGUR DUNYAYA MEKTUP SAMANYOLU TV 23:44:51 23:49:49 1,54 4,91
30 SABATA (Y.S) TRT 1 09:53:29 11:51:23 1,54 8,22
31 SIYAH GIYEN ADAMLAR 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:58:12 21:34:33 1,52 3,80
32 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:59:59 15:19:09 1,50 8,25
33 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:03 12:57:06 1,49 7,64
34 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:59:38 20:42:53 1,44 3,72
35 AILE SEREFI (T.S) STAR TV 11:36:28 13:37:39 1,39 7,06
36 ANI OLUM (Y.S) ATV 22:20:43 00:30:16 1,38 3,70
37 KARA EKMEK (TKR) ATV 16:02:34 18:29:34 1,37 6,22
38 THOR (Y.S) FOX TV 10:00:39 12:12:03 1,33 6,98
39 3 ADAM (TKR) TV8 17:43:39 19:15:30 1,33 5,03
40 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 09:19:43 11:36:12 1,30 7,68
41 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:56 18:57:47 1,30 5,10
42 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 13:42:17 17:43:29 1,25 6,56
43 MUTLU OL YETER ATV 20:37:30 22:19:55 1,24 2,92
44 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 20:26:06 20:41:19 1,23 3,06
45 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 15:47:41 18:19:42 1,20 5,69
46 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 00:18:03 02:00:00 1,16 8,91
47 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:50:03 01:05:35 1,10 5,27
48 HAVA DURUMU TRT 1 19:52:14 19:54:58 1,09 3,08
49 HAVA DURUMU ATV 19:58:17 19:59:07 1,06 2,94
50 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 23:38:56 02:00:00 1,05 6,24
51 BANA BABA DEDI (TKR) TV8 10:37:58 12:45:18 1,01 5,04
52 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 15:19:25 18:30:40 1,00 4,76
53 TRANSIT (Y.S) KANALTÜRK 21:40:54 23:20:33 0,98 2,31
54 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:38:00 14:41:51 0,97 5,27
55 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 12:45:23 13:42:07 0,94 4,89
56 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 13:09:29 15:47:35 0,93 5,07
57 ANA HABER TRT 1 18:50:10 19:38:42 0,91 2,98
58 PAZAR GEZMESI KANAL D 11:55:11 13:09:11 0,90 4,54
59 ARI MAYA TRT COCUK 12:27:08 13:01:22 0,82 4,17
60 ANA HABER KANALTÜRK 18:14:31 19:01:51 0,82 3,07
61 MUTLU OL YETER (OZET) ATV 19:59:28 20:37:30 0,81 2,06
62 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:16:40 14:37:44 0,81 4,45
63 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 17:37:25 18:19:16 0,80 3,35
64 MUHBIR (Y.S) KANAL D 23:56:47 02:00:00 0,80 5,16
65 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:57 10:00:28 0,78 9,04
66 SUPER FIGHT DUBAI KANALTÜRK 02:00:00 02:14:45 0,77 8,90
67 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 15:36:08 17:37:19 0,77 3,87
68 PEPEE TRT COCUK 13:31:51 14:14:34 0,76 4,14
69 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:59:18 12:56:51 0,76 3,76
70 GUNDEM SPOR TRT SPOR 19:15:58 20:29:04 0,75 2,12
71 KAYIP ALTIN EFSANESI (Y.S) KANAL D 08:16:18 09:53:23 0,75 6,90
72 DIZI TV ATV 11:39:57 12:41:20 0,75 3,71
73 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 23:23:26 02:00:00 0,74 3,81
74 DODOHANDO TRT COCUK 18:49:09 18:52:22 0,72 2,59
75 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:23:41 16:02:18 0,72 3,95
76 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 04:25:43 0,72 14,90
77 EZELI DUSMANLAR KANAL 7 15:58:17 17:06:07 0,71 3,65
78 MILAT (TKR) TRT 1 23:40:31 01:27:58 0,69 3,62
79 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:15 19:02:41 0,68 2,54
80 ASLAN KANAL 7 14:55:00 15:58:12 0,68 3,74
81 ADANA DEMIRSPOR-ALBIMO ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 15:50:42 17:57:22 0,67 3,26
82 SEHITLERIN EZANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:57:09 14:23:39 0,65 3,49
83 PEPEE TRT COCUK 09:38:53 10:31:58 0,65 4,04
84 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 07:55:11 09:59:51 0,64 6,44
85 CEVIZ OYNAMAYA MI GELDIN (TV FILMI) KANAL 7 20:59:59 22:49:06 0,63 1,45
86 UEFA AVRUPA LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 18:58:14 19:10:32 0,62 2,13
87 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:04:02 17:28:46 0,62 2,89
88 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:37:46 11:08:48 0,62 3,20
89 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 08:19:01 10:00:04 0,61 5,41
90 KARA PARA ASK (TKR) ATV 12:41:36 15:23:25 0,61 3,29
91 DINOZOR TRENI TRT COCUK 13:07:41 13:30:51 0,59 3,16
92 KUZUCUK TRT COCUK 14:53:16 14:58:09 0,59 3,30
93 KUZUCUK TRT COCUK 11:09:36 11:48:11 0,59 2,88
94 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:33:53 20:45:42 0,59 1,44
95 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:29:05 10:58:59 0,58 3,52
96 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 02:07:51 04:19:29 0,58 11,82
97 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:06:16 17:59:56 0,57 2,58
98 SENLIKTE BUGUN ANTALYA TRT COCUK 14:38:10 14:52:52 0,56 3,10
99 SANLIURFASPOR-BUCA PTT 1 LIG KARSILASMASI TRT SPOR 13:21:29 15:27:39 0,56 3,06
100 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:49:11 12:26:08 0,56 2,74
AB
19 NİSAN 2015 - PAZAR
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:38:26 00:19:42 10,01 25,75
2 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:55 00:17:52 4,50 11,53
3 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:15:40 20:38:26 4,27 13,01
4 SEREF MESELESI KANAL D 20:43:04 23:56:24 3,96 10,02
5 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:51:36 23:00:16 3,61 8,85
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:59:25 3,37 11,63
7 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 15:48:06 18:45:43 3,23 16,22
8 ACIL ASK ARANIYOR SHOW TV 20:44:04 23:38:51 3,10 7,72
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:14:54 2,93 9,69
10 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:05 21:00:49 2,66 7,16
11 ACIL ASK ARANIYOR (OZET) SHOW TV 20:00:26 20:44:04 2,53 7,27
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:56 19:26:35 2,52 10,12
13 STARLIFE STAR TV 19:26:52 20:25:45 2,41 7,44
14 GONUL ISLERI STAR TV 20:41:19 23:23:05 2,35 5,81
15 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:56:14 20:51:36 2,21 6,19
16 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:59:38 20:42:53 2,11 6,10
17 UTOPYA TV8 00:21:32 01:30:43 2,07 14,50
18 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:44:05 23:44:03 2,05 5,11
19 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 20:26:06 20:41:19 1,93 5,30
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:07 20:00:20 1,89 6,75
21 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:57:22 13:59:43 1,70 8,99
22 MUTLU OL YETER ATV 20:37:30 22:19:55 1,67 4,20
23 AILE SEREFI (T.S) STAR TV 11:36:28 13:37:39 1,64 8,57
24 ANI OLUM (Y.S) ATV 22:20:43 00:30:16 1,55 4,22
25 STADYUM TRT SPOR 20:45:42 23:56:02 1,55 3,95
26 SIYAH GIYEN ADAMLAR 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:58:12 21:34:33 1,54 4,21
27 ATV ANA HABER ATV 18:44:58 19:52:57 1,43 5,11
28 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:03 12:57:06 1,40 8,14
29 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 12:45:23 13:42:07 1,34 6,92
30 ANA HABER TRT 1 18:50:10 19:38:42 1,32 4,76
31 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 13:42:17 17:43:29 1,28 7,01
32 3 ADAM (TKR) TV8 17:43:39 19:15:30 1,27 5,45
33 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 09:19:43 11:36:12 1,24 9,31
34 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:59:59 15:19:09 1,24 6,94
35 THOR (Y.S) FOX TV 10:00:39 12:12:03 1,23 7,71
36 MILAT (TKR) TRT 1 23:40:31 01:27:58 1,22 6,55
37 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 02:00:00 02:06:46 1,15 14,19
38 HAVA DURUMU TRT 1 19:52:14 19:54:58 1,12 3,48
39 KARAGUL (TKR) FOX TV 15:15:43 18:50:31 1,10 5,62
40 SABATA (Y.S) TRT 1 09:53:29 11:51:23 1,08 7,07
41 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:53:46 11:54:53 1,04 6,77
42 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:13:15 15:15:27 1,04 5,63
43 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 13:09:29 15:47:35 1,02 5,74
44 KUZUCUK TRT COCUK 11:09:36 11:48:11 0,97 5,47
45 MARAL (TKR-GECE) TV8 01:30:53 02:00:00 0,93 11,84
46 ARI MAYA TRT COCUK 12:27:08 13:01:22 0,93 4,64
47 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 15:47:41 18:19:42 0,91 4,73
48 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:10:23 20:43:52 0,84 2,57
49 MUHBIR (Y.S) KANAL D 23:56:47 02:00:00 0,83 5,53
50 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:59:18 12:56:51 0,82 4,43
51 BANA BABA DEDI (TKR) TV8 10:37:58 12:45:18 0,81 4,60
52 PAZAR GEZMESI KANAL D 11:55:11 13:09:11 0,80 4,11
53 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 15:36:08 17:37:19 0,80 4,29
54 PUSULA DOGU TRT 1 23:00:22 23:26:23 0,75 1,99
55 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:37:46 11:08:48 0,74 4,66
56 KARA EKMEK (TKR) ATV 16:02:34 18:29:34 0,74 3,68
57 ADANA DEMIRSPOR-ALBIMO ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 15:50:42 17:57:22 0,73 3,88
58 PEPEE TRT COCUK 09:38:53 10:31:58 0,73 6,09
59 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:20 11:39:46 0,73 4,57
60 PEPEE TRT COCUK 13:31:51 14:14:34 0,72 3,92
61 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 17:37:25 18:19:16 0,70 3,40
62 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 23:38:56 02:00:00 0,70 4,29
63 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:49:11 12:26:08 0,68 3,57
64 OZGUR DUNYAYA MEKTUP SAMANYOLU TV 23:44:51 23:49:49 0,63 2,02
65 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 23:23:26 02:00:00 0,62 3,22
66 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:03 20:59:39 0,61 1,90
67 ANA HABER KANALTÜRK 18:14:31 19:01:51 0,61 2,61
68 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 14:42:12 15:47:20 0,61 3,55
69 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:57 10:00:28 0,60 10,11
70 SECIM TURU TRT 1 18:19:49 18:50:10 0,59 2,53
71 MUTLU OL YETER (OZET) ATV 19:59:28 20:37:30 0,58 1,65
72 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:50:03 01:05:35 0,56 2,75
73 EKIP KANALTÜRK 19:02:10 19:57:53 0,56 1,91
74 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 16:52:39 16:55:06 0,55 2,82
75 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:29:05 10:58:59 0,55 4,38
76 TRANSIT (Y.S) KANALTÜRK 21:40:54 23:20:33 0,55 1,34
77 GUNDEM SPOR TRT SPOR 19:15:58 20:29:04 0,54 1,70
78 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:38:00 14:41:51 0,54 2,94
79 HAVA DURUMU ATV 19:58:17 19:59:07 0,54 1,66
80 KAYIP ALTIN EFSANESI (Y.S) KANAL D 08:16:18 09:53:23 0,54 6,94
81 2. SAYFA (TKR) KANALTÜRK 12:58:20 14:02:51 0,53 2,82
82 LARRY CROWNE (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 16:18:19 18:07:57 0,53 2,70
83 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 15:19:25 18:30:40 0,53 2,73
84 SANLIURFASPOR-BUCA PTT 1 LIG KARSILASMASI TRT SPOR 13:21:29 15:27:39 0,52 2,93
85 DODOHANDO TRT COCUK 16:11:56 16:15:02 0,52 2,89
86 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:45:51 16:11:20 0,51 2,98
87 DODOHANDO TRT COCUK 18:49:09 18:52:22 0,51 2,05
88 23 NISAN ULKE GOSTERILERI TRT COCUK 14:59:53 15:39:34 0,48 2,86
89 YARISCI TRT COCUK 16:15:28 16:44:54 0,48 2,59
90 SENLIKTE BUGUN ANTALYA TRT COCUK 14:38:10 14:52:52 0,48 2,70
91 UEFA AVRUPA LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 18:58:14 19:10:32 0,47 1,79
92 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:33:53 20:45:42 0,47 1,27
93 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 00:18:03 02:00:00 0,46 3,73
94 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:15 19:02:41 0,46 1,95
95 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:16:40 14:37:44 0,46 2,57
96 DINOZOR TRENI TRT COCUK 13:07:41 13:30:51 0,45 2,42
97 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 13:00:38 13:16:59 0,45 2,35
98 FILINTA (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:19:09 0,45 6,01
99 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 13:31:17 15:23:39 0,45 2,54
100 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:06:16 17:59:56 0,45 2,28
kaynak: medyafaresi.com