Konya Çumra'da 92 taşınmaz satılacak
Yayın Tarihi:
İLAN | ||||||||||||
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 05.12.2024 ve 12.12.2024 Perşembe günleri saat 10:00 da 2886 sayılı yasanın 45, maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. | ||||||||||||
S,No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | m² si | Cinsi | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale İştirak Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Konya | Çumra | Sürgüç | 0 | 695 | 68,00 | Arsa - Yapı İşgalli | 20.661,88 | 620,00 | 5.580,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
2 | Konya | Çumra | Sürgüç | 235 | 2 | 410,06 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 106.155,50 | 3.185,00 | 28.665,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
3 | Konya | Çumra | Taşağıl | 165 | 2 | 1900,97 | Arsa - Yapı İşgalli | 533.504,90 | 16.010,00 | 144.050,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
4 | Konya | Çumra | Taşağıl | 261 | 2 | 1200,00 | Arsa - Yapı İşgalli | 639.937,50 | 19.200,00 | 172.785,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
5 | Konya | Çumra | Taşağıl | 282 | 1 | 1036,54 | Arsa - Duvar İşgalli | 264.739,38 | 7.945,00 | 71.480,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
6 | Konya | Çumra | Taşağıl | 282 | 2 | 1010,40 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 255.771,00 | 7.675,00 | 69.060,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
7 | Konya | Çumra | Taşağıl | 282 | 3 | 943,31 | Arsa - Duvar İşgalli | 270.525,63 | 8.120,00 | 73.045,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
8 | Konya | Çumra | Taşağıl | 283 | 1 | 1200,00 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 333.350,63 | 10.005,00 | 90.005,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
9 | Konya | Çumra | Taşağıl | 283 | 3 | 1191,51 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 328.679,25 | 9.865,00 | 88.745,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
10 | Konya | Çumra | Taşağıl | 284 | 2 | 1058,30 | Arsa - Yapı İşgalli | 297.125,00 | 8.915,00 | 80.225,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
11 | Konya | Çumra | Taşağıl | 284 | 3 | 1152,62 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 292.029,50 | 8.765,00 | 78.850,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
12 | Konya | Çumra | Taşağıl | 284 | 4 | 1056,35 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 270.552,50 | 8.120,00 | 73.050,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
13 | Konya | Çumra | Taşağıl | 284 | 5 | 1100,00 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 288.266,75 | 8.650,00 | 77.835,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
14 | Konya | Çumra | Taşağıl | 284 | 7 | 1195,25 | Arsa - Yapı İşgalli | 340.550,00 | 10.220,00 | 91.950,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
15 | Konya | Çumra | Taşağıl | 287 | 1 | 1061,00 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 310.787,50 | 9.325,00 | 83.915,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
16 | Konya | Çumra | Taşağıl | 287 | 4 | 1062,41 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 319.502,65 | 9.590,00 | 86.270,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
17 | Konya | Çumra | Taşağıl | 287 | 6 | 1061,00 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 316.825,00 | 9.505,00 | 85.545,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
18 | Konya | Çumra | Taşağıl | 287 | 7 | 1060,99 | Arsa - Duvar İşgalli | 308.587,10 | 9.260,00 | 83.320,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
19 | Konya | Çumra | Taşağıl | 287 | 8 | 1066,04 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 367.081,85 | 11.015,00 | 99.115,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
20 | Konya | Çumra | Taşağıl | 290 | 4 | 1148,53 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 390.550,70 | 11.720,00 | 105.450,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
21 | Konya | Çumra | Taşağıl | 337 | 1 | 1190,00 | Arsa | 297.500,00 | 8.925,00 | 80.325,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
22 | Konya | Çumra | Taşağıl | 338 | 6 | 1148,92 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 307.748,75 | 9.235,00 | 83.095,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
23 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 237 | 3 | 758,23 | Arsa | 151.646,00 | 4.550,00 | 40.945,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
24 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 240 | 1 | 608,10 | Arsa | 121.620,00 | 3.650,00 | 32.840,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
25 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 243 | 3 | 186,76 | Arsa - Kısmen Yapı Mevcut | 37.952,00 | 1.140,00 | 10.250,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
26 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 285 | 5 | 2607,51 | Arsa - Yapı İşgalli | 523.902,00 | 15.720,00 | 141.455,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
27 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 289 | 1 | 433,18 | Arsa - Yapı İşgalli | 90.901,63 | 2.730,00 | 24.545,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
28 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 296 | 3 | 250,02 | Arsa | 75.006,00 | 2.255,00 | 20.255,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
29 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 0 | 140 | 2208,00 | Arsa - Yapı İşgali (Çoklu Kullanıcı) | 504.075,00 | 15.125,00 | 136.105,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
30 | Konya | Çumra | Ürünlü | 147 | 3 | 1405,59 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 508.966,50 | 15.270,00 | 137.425,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
31 | Konya | Çumra | Ürünlü | 147 | 4 | 886,30 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 312.357,50 | 9.375,00 | 84.340,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
32 | Konya | Çumra | Ürünlü | 147 | 5 | 975,95 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 582.942,75 | 17.490,00 | 157.395,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
33 | Konya | Çumra | Ürünlü | 151 | 5 | 1528,55 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 541.173,75 | 16.240,00 | 146.120,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
34 | Konya | Çumra | Ürünlü | 151 | 6 | 2910,03 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 1.189.574,75 | 35.690,00 | 321.190,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
35 | Konya | Çumra | Ürünlü | 152 | 2 | 1042,32 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 530.336,50 | 15.915,00 | 143.195,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
36 | Konya | Çumra | Ürünlü | 155 | 2 | 1567,74 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 716.904,88 | 21.510,00 | 193.565,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
37 | Konya | Çumra | Ürünlü | 0 | 515 | 1380,00 | Arsa (avlu)- Yapı ve Duvar İşgalli | 623.632,50 | 18.710,00 | 168.385,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
38 | Konya | Çumra | Ürünlü | 0 | 549 | 970,00 | Kerpiç Samanlık ve Arsası- Yapı ve Duvar İşgalli | 465.186,00 | 13.960,00 | 125.605,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
39 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 177 | 6 | 1426,29 | Arsa | 256.732,20 | 7.705,00 | 69.320,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
40 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 228 | 10 | 1917,56 | Arsa - Duvar İşgalli | 348.460,80 | 10.455,00 | 94.085,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
41 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 228 | 15 | 1542,11 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 293.102,30 | 8.795,00 | 79.140,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
42 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 231 | 4 | 1226,95 | Arsa | 220.851,00 | 6.630,00 | 59.630,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
43 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 265 | 4 | 1131,58 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 185.739,00 | 5.575,00 | 50.150,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
44 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 265 | 5 | 1457,06 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 257.521,00 | 7.730,00 | 69.535,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
45 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 287 | 3 | 1499,67 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 227.601,75 | 6.830,00 | 61.455,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
46 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 287 | 6 | 2004,13 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 411.619,50 | 12.350,00 | 111.140,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
47 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 287 | 7 | 1337,44 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 217.766,00 | 6.535,00 | 58.800,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
48 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 287 | 8 | 623,69 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 94.153,50 | 2.825,00 | 25.425,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
49 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 287 | 9 | 317,12 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 47.568,00 | 1.430,00 | 12.845,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
50 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 287 | 10 | 471,21 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 104.491,50 | 3.135,00 | 28.215,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
51 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 391 | 1 | 2602,99 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 511.416,70 | 15.345,00 | 138.085,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
52 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 406 | 2 | 436,03 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 80.204,40 | 2.410,00 | 21.660,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
53 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 445 | 1 | 1502,83 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 283.477,65 | 8.505,00 | 76.540,00 | 05.12.2024 | 10:00 |
54 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 0 | 344 | 580,00 | Arsa - Duvar İşgalli | 116.900,00 | 3.510,00 | 31.565,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
55 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 0 | 345 | 608,00 | Arsa - Duvar İşgalli | 122.200,00 | 3.670,00 | 32.995,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
56 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 0 | 346 | 864,00 | Arsa - Duvar İşgalli | 175.200,00 | 5.260,00 | 47.305,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
57 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 126 | 4 | 870,25 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 187.122,50 | 5.615,00 | 50.525,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
58 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 126 | 5 | 736,43 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 147.286,00 | 4.420,00 | 39.770,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
59 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 134 | 1 | 691,32 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 176.296,50 | 5.290,00 | 47.605,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
60 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 134 | 2 | 396,11 | Arsa - Duvar İşgalli | 99.627,50 | 2.990,00 | 26.900,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
61 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 134 | 3 | 906,25 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 227.145,25 | 6.815,00 | 61.330,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
62 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 142 | 2 | 1715,23 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 409.244,90 | 12.280,00 | 110.500,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
63 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 142 | 3 | 2877,00 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 772.522,50 | 23.180,00 | 208.585,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
64 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 142 | 4 | 6160,02 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 1.507.162,80 | 45.215,00 | 406.935,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
65 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 155 | 4 | 930,21 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 192.691,50 | 5.785,00 | 52.030,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
66 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 155 | 5 | 4088,58 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 1.182.825,50 | 35.485,00 | 319.365,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
67 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 155 | 10 | 1046,68 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 299.966,90 | 9.000,00 | 80.995,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
68 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 156 | 10 | 2483,80 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 625.641,50 | 18.770,00 | 168.925,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
69 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 159 | 1 | 518,60 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 170.893,00 | 5.130,00 | 46.145,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
70 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 6 | 378,33 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 87.015,90 | 2.615,00 | 23.495,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
71 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 7 | 713,82 | Arsa - Yapı İşgalli | 212.118,60 | 6.365,00 | 57.275,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
72 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 8 | 646,93 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 153.646,40 | 4.610,00 | 41.485,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
73 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 9 | 1300,45 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 299.681,13 | 8.995,00 | 80.915,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
74 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 13 | 87,97 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 20.968,10 | 630,00 | 5.665,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
75 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 14 | 596,01 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 139.383,30 | 4.185,00 | 37.635,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
76 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 15 | 1946,05 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 462.790,25 | 13.885,00 | 124.955,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
77 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 16 | 3228,72 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 802.497,60 | 24.075,00 | 216.675,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
78 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 19 | 44,95 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 10.968,50 | 330,00 | 2.965,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
79 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 162 | 20 | 489,15 | Arsa - Duvar İşgalli | 113.104,50 | 3.395,00 | 30.540,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
80 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 164 | 2 | 204,61 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 101.867,50 | 3.060,00 | 27.505,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
81 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 164 | 3 | 179,28 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 45.077,25 | 1.355,00 | 12.175,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
82 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 165 | 1 | 433,18 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 121.052,50 | 3.635,00 | 32.685,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
83 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 167 | 1 | 2050,59 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 789.967,50 | 23.700,00 | 213.295,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
84 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 171 | 1 | 1252,77 | Arsa - Yapı ve Duvar İşgalli | 341.102,60 | 10.235,00 | 92.100,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
85 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | 173 | 1 | 2230,00 | Arsa - Tel Örgü İşgalli | 512.900,00 | 15.390,00 | 138.485,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
86 | Konya | Çumra | Arıkören | 111 | 7 | 1598,00 | Arsa | 559.300,00 | 16.780,00 | 151.015,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
87 | Konya | Çumra | Arıkören | 111 | 8 | 1622,00 | Arsa | 567.700,00 | 17.035,00 | 153.280,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
88 | Konya | Çumra | Fethiye | 121 | 9 | 1118,89 | Arsa | 447.556,00 | 13.430,00 | 120.845,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
89 | Konya | Çumra | Fethiye | 121 | 10 | 1061,32 | Arsa | 424.528,00 | 12.740,00 | 114.625,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
90 | Konya | Çumra | Doğanlı | 0 | 39 | 157,00 | Arsa | 47.100,00 | 1.415,00 | 12.720,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
91 | Konya | Çumra | Çaybaşı | 899 | 8 | 261,95 | Arsa | 1.440.725,00 | 43.225,00 | 389.000,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
92 | Konya | Çumra | İzzetbey | 40 | 26 | 103,00 | Arsa | 1.545.000,00 | 46.350,00 | 417.150,00 | 12.12.2024 | 10:00 |
Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir. | ||||||||||||
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir. | ||||||||||||
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir. | ||||||||||||
İsteyenler, Şartname ve Ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 100,00,-TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına yapabilirler. | ||||||||||||
05.12.2024'te İhaleye katılacak olanlar en geç 04.12.2024 Çarşamba günü saat 17:00'a (mesai bitimine) kadar; | ||||||||||||
12.12.2024'te İhaleye katılacak olanlar en geç 11.12.2024 Çarşamba günü saat 17:00'a (mesai bitimine) kadar; | ||||||||||||
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı, | ||||||||||||
b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Teminat bedellerini Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır. | ||||||||||||
1'den 85.Sıra Noya kadar bulunan taşınmazların Ödemeleri % 30 i Peşin, geriye kalan kısmı ise % 35 i 30.06.2025 tarihinde, % 35 i 30.06.2026 tarihinde 2 eşit taksitte ödenecektir. Satış Bedelini peşin ödeyenlere %9 indirim uygulacaktır. 86. Sıra ve sonraki taşınmazlar peşin ödenecek olup indirim uygulanmayacaktır. | ||||||||||||
İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir. | ||||||||||||
İlan olunur. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02125486 |