16 Nisan Perşembe 2015 TV reytingleri
Kurtlar Vadisi Pusu mu Kocamın Ailesi mi?
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:43:56 23:18:52 7.97 19.57
2 KOCAMIN AILESI FOX TV 20:58:59 23:51:59 6.06 15.61
3 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 20:29:15 23:24:16 4.60 11.48
4 FENERBAHCE-MERSIN IDMAN YURDU ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS. ATV 19:38:18 21:51:31 4.35 11.67
5 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:14:17 21:27:38 3.88 9.85
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:34 19:59:53 3.79 13.65
7 KOCAMIN AILESI (OZET) FOX TV 20:00:04 20:58:53 3.51 9.42
8 BENI AFFET STAR TV 17:04:32 18:19:10 3.51 19.63
9 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:58:41 20:43:45 3.03 8.42
10 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:26:01 20:30:38 3.03 9.41
11 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:22 18:59:29 2.84 16.38
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:47 13:02:42 2.80 20.38
13 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:58:28 2.57 9.53
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:25:45 2.47 10.74
15 SEKSENLER TRT 1 21:00:13 23:20:14 2.46 6.10
16 ELIF KANAL 7 19:45:24 20:42:45 2.34 6.83
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:34 16:30:06 2.32 18.72
18 KARDES PAYI STAR TV 22:35:42 24:17:42 2.28 6.88
19 BEDEL ATV 21:51:47 24:33:06 2.26 6.58
20 MARAL TV8 20:55:05 23:24:58 2.05 5.13
21 ALIN YAZIM KANAL D 09:37:44 11:00:32 2.04 15.04
22 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:26 16:40:09 2.02 16.35
23 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:05 19:59:39 1.98 7.89
24 PIRAMIT SHOW TV 23:24:22 24:33:08 1.93 7.72
25 SEKSENLER (OZET) TRT 1 20:05:46 21:00:13 1.86 4.86
26 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 19:59:45 20:29:15 1.79 5.11
27 ATV ANA HABER ATV 18:44:09 19:26:44 1.75 7.09
28 HAVA DURUMU ATV 19:26:49 19:27:22 1.72 6.24
29 SERCE SARAYI STAR TV 20:30:54 22:29:17 1.67 4.11
30 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:14 20:14:03 1.60 5.28
31 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:21 18:45:22 1.58 7.20
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:09 18:38:49 1.53 8.76
33 5N1K KANAL D 23:19:10 24:30:35 1.52 5.87
34 ISTE BENIM STILIM TV8 15:59:41 19:40:10 1.44 8.00
35 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:45 15:14:28 1.37 11.42
36 MARAL (OZET) TV8 19:40:25 20:55:05 1.37 3.87
37 TIMSAH (Y.S) SAMANYOLU TV 21:28:30 22:58:39 1.33 3.23
38 ASKIN BEDELI STAR TV 13:05:39 14:30:08 1.33 10.54
39 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:54 13:30:26 1.32 10.29
40 CADILAR ZAMANI (Y.S) KANALTÜRK 21:41:32 23:26:05 1.25 3.18
41 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 23:52:15 26:00:00 1.20 9.18
42 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:10 09:59:48 1.16 10.18
43 KOBRA (Y.S) KANAL 7 22:37:11 24:15:23 1.09 3.45
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:19:50 17:04:32 1.08 8.07
45 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:34 1.06 12.94
46 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:02 13:00:38 1.05 7.87
47 SPOR TRT 1 19:27:14 19:30:40 0.99 3.54
48 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) KANAL 7 20:43:01 22:36:50 0.99 2.41
49 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:16 19:45:24 0.97 3.66
50 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:38 11:54:46 0.94 6.68
51 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:08 18:28:50 0.93 5.69
52 ANA HABER TRT 1 18:50:30 19:27:14 0.92 3.69
53 HULYA AVSAR TV8 23:25:08 24:50:26 0.90 4.05
54 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:56 18:49:05 0.90 4.50
55 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:00:56 14:29:37 0.89 6.87
56 KESKIN NISANCI 3 (Y.S) KANALTÜRK 19:52:00 21:35:04 0.86 2.29
57 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:14:14 09:37:34 0.86 7.93
58 KARDES PAYI (OZET) STAR TV 22:29:33 22:35:42 0.84 2.09
59 HAVA DURUMU TRT 1 19:44:07 19:46:58 0.80 2.58
60 EVIM SAHANE KANAL D 14:48:43 16:28:46 0.76 6.23
61 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:49:59 20:05:30 0.75 2.31
62 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:41:49 13:05:39 0.74 5.61
63 YABANI (Y.S) KANALTÜRK 23:32:31 25:24:42 0.72 4.02
64 KUZUCUK TRT COCUK 11:06:19 11:45:47 0.67 4.70
65 MAHSER-I CUMBUS STAR TV 24:17:58 25:51:44 0.67 5.66
66 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANAL 7 24:15:37 25:11:38 0.67 4.66
67 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:09 12:11:20 0.66 4.74
68 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:33:27 26:00:00 0.65 6.46
69 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:29 16:05:17 0.65 5.37
70 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:01:09 12:00:45 0.64 4.57
71 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:14:01 0.64 8.59
72 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:00:54 12:29:21 0.63 4.54
73 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 24:30:48 26:00:00 0.63 6.19
74 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:11:41 12:27:05 0.62 4.62
75 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:03 15:05:48 0.62 4.95
76 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:46:42 12:23:38 0.61 4.45
77 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:36:36 11:05:17 0.61 4.30
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:14:46 14:43:58 0.60 4.90
79 VER FIRINA TV8 13:41:22 15:20:22 0.60 4.90
80 PEPEE TRT COCUK 09:39:18 10:30:59 0.59 4.49
81 ARI MAYA TRT COCUK 12:24:33 12:58:54 0.58 4.40
82 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:30:05 18:50:25 0.56 3.32
83 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:16:45 11:25:00 0.56 4.17
84 PIRDINO TRT COCUK 16:45:11 17:24:22 0.55 3.79
85 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:46:43 11:08:23 0.54 4.02
86 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:02:44 18:52:27 0.54 2.57
87 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 22:58:52 25:50:58 0.54 2.71
88 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:20:32 15:59:41 0.54 4.39
89 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 02:00:00 03:35:18 0.53 12.46
90 DODOHANDO TRT COCUK 19:30:25 19:37:57 0.52 1.79
91 IYI FIKIR TRT 1 11:25:06 13:25:34 0.51 3.79
92 MUKEMMEL BIR GUN (Y.S) SHOW TV 24:33:14 26:00:00 0.50 4.99
93 OMUR DEDIGIN TRT HABER 20:43:07 21:22:32 0.50 1.23
94 DENIZIN DIBINDE DEMIRDEN EVLER (TV FILMI) KANAL 7 16:08:23 17:49:56 0.49 3.40
95 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:26 12:44:31 0.49 3.68
96 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:14:21 19:29:47 0.46 1.73
97 ANA OCAGI TRT 1 13:25:40 15:03:55 0.46 3.69
98 SILIVRI'YE MEKTUP SAMANYOLU TV 19:00:26 19:07:07 0.45 1.84
99 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:45:27 14:48:18 0.45 3.56
100 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:05:04 15:45:52 0.44 3.71
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
AB
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:43:56 23:18:52 5.91 15.34
2 KOCAMIN AILESI FOX TV 20:58:59 23:51:59 4.80 12.83
3 SEKSENLER TRT 1 21:00:13 23:20:14 4.21 10.86
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:34 19:59:53 3.60 15.16
5 MARAL TV8 20:55:05 23:24:58 3.41 8.94
6 FENERBAHCE-MERSIN IDMAN YURDU ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS. ATV 19:38:18 21:51:31 3.40 10.41
7 KOCAMIN AILESI (OZET) FOX TV 20:00:04 20:58:53 3.19 9.93
8 KARDES PAYI STAR TV 22:35:42 24:17:42 3.19 9.57
9 SEKSENLER (OZET) TRT 1 20:05:46 21:00:13 3.13 9.43
10 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:58:28 2.90 12.46
11 SERCE SARAYI STAR TV 20:30:54 22:29:17 2.53 6.82
12 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:26:01 20:30:38 2.30 8.47
13 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:58:41 20:43:45 2.29 7.51
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:25:45 2.17 10.95
15 BENI AFFET STAR TV 17:04:32 18:19:10 2.14 14.49
16 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 20:29:15 23:24:16 2.12 5.57
17 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:22 18:59:29 1.98 13.92
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:47 13:02:42 1.94 16.46
19 5N1K KANAL D 23:19:10 24:30:35 1.79 6.84
20 MARAL (OZET) TV8 19:40:25 20:55:05 1.74 5.78
21 ALIN YAZIM KANAL D 09:37:44 11:00:32 1.74 16.00
22 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:14:17 21:27:38 1.69 4.86
23 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:05 19:59:39 1.65 7.66
24 BEDEL ATV 21:51:47 24:33:06 1.63 4.82
25 ASKIN BEDELI STAR TV 13:05:39 14:30:08 1.55 15.26
26 ISTE BENIM STILIM TV8 15:59:41 19:40:10 1.47 9.78
27 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:34 16:30:06 1.47 14.76
28 CADILAR ZAMANI (Y.S) KANALTÜRK 21:41:32 23:26:05 1.47 3.83
29 PIRAMIT SHOW TV 23:24:22 24:33:08 1.28 5.09
30 KARDES PAYI (OZET) STAR TV 22:29:33 22:35:42 1.28 3.21
31 HULYA AVSAR TV8 23:25:08 24:50:26 1.23 5.52
32 ATV ANA HABER ATV 18:44:09 19:26:44 1.22 5.72
33 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:02 13:00:38 1.08 9.23
34 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:08 18:28:50 1.08 8.04
35 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:38 11:54:46 1.08 8.99
36 SPOR TRT 1 19:27:14 19:30:40 1.08 4.47
37 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:49:59 20:05:30 1.04 3.82
38 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:26 16:40:09 1.04 10.69
39 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:41:49 13:05:39 1.03 9.40
40 ANA HABER TRT 1 18:50:30 19:27:14 1.00 4.64
41 EVIM SAHANE KANAL D 14:48:43 16:28:46 1.00 10.31
42 HAVA DURUMU TRT 1 19:44:07 19:46:58 1.00 3.97
43 ELIF KANAL 7 19:45:24 20:42:45 0.99 3.45
44 KESKIN NISANCI 3 (Y.S) KANALTÜRK 19:52:00 21:35:04 0.96 2.93
45 HAVA DURUMU ATV 19:26:49 19:27:22 0.95 4.00
46 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:09 18:38:49 0.95 6.62
47 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:21 18:45:22 0.91 4.78
48 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 19:59:45 20:29:15 0.88 2.98
49 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 23:52:15 26:00:00 0.87 6.86
50 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:34 0.86 13.44
51 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:29 16:05:17 0.86 9.40
52 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:45:27 14:48:18 0.86 8.49
53 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:14:46 14:43:58 0.83 9.24
54 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:19:50 17:04:32 0.80 7.41
55 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:14 20:14:03 0.79 3.09
56 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:54 13:30:26 0.78 7.10
57 MAHSER-I CUMBUS STAR TV 24:17:58 25:51:44 0.78 6.79
58 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:11:41 12:27:05 0.77 6.31
59 DUMAN OLMADAN (TKR) TRT 1 23:20:25 25:28:44 0.76 4.11
60 KOBRA (Y.S) KANAL 7 22:37:11 24:15:23 0.74 2.31
61 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:14:01 0.72 12.31
62 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 24:30:48 26:00:00 0.70 7.16
63 OMUR DEDIGIN TRT HABER 20:43:07 21:22:32 0.68 1.88
64 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:45 15:14:28 0.67 7.40
65 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:00:56 14:29:37 0.64 5.99
66 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:26 12:44:31 0.60 4.97
67 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:16 19:45:24 0.58 2.58
68 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:36:36 11:05:17 0.58 4.81
69 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:20:32 15:59:41 0.57 5.80
70 IYI FIKIR TRT 1 11:25:06 13:25:34 0.57 4.88
71 2. SAYFA KANALTÜRK 08:44:32 10:29:42 0.56 6.56
72 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:16:45 11:25:00 0.56 5.17
73 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:30:05 18:50:25 0.56 4.06
74 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:56 18:49:05 0.55 3.29
75 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:10 09:59:48 0.55 6.47
76 YOLDAN CIK TRT HABER 21:26:20 21:53:09 0.55 1.42
77 SENLIKTE BUGUN ANTALYA TRT COCUK 14:44:24 14:58:58 0.51 5.71
78 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:09 12:11:20 0.51 4.30
79 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:00:54 12:29:21 0.49 4.01
80 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:14:14 09:37:34 0.49 6.14
81 YABANI (Y.S) KANALTÜRK 23:32:31 25:24:42 0.49 2.74
82 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 24:50:36 26:00:00 0.48 5.67
83 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:46:47 16:22:38 0.47 4.54
84 VER FIRINA TV8 13:41:22 15:20:22 0.45 4.75
85 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:33:27 26:00:00 0.44 4.55
86 ELIMIN LEZZETI (TKR) STAR TV 25:52:00 26:00:00 0.42 7.28
87 ARI MAYA TRT COCUK 20:24:28 20:58:54 0.41 1.23
88 1'DE BUGUN TRT 1 08:56:45 09:14:56 0.41 5.68
89 1'DE SABAH TRT 1 06:40:12 08:56:39 0.41 7.23
90 HABER 22 TRT HABER 21:59:43 22:05:28 0.40 1.02
91 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:22 19:59:01 0.40 1.49
92 MUKEMMEL BIR GUN (Y.S) SHOW TV 24:33:14 26:00:00 0.40 4.15
93 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANAL 7 24:15:37 25:11:38 0.40 2.79
94 ARI MAYA TRT COCUK 12:24:33 12:58:54 0.39 3.40
95 TIMSAH (Y.S) SAMANYOLU TV 21:28:30 22:58:39 0.39 0.99
96 PEPEE TRT COCUK 13:29:16 14:11:41 0.39 3.74
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:02:55 09:33:07 0.39 5.02
98 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 20:59:56 21:23:10 0.38 1.03
99 DERYA'NIN DUNYASI KANALTÜRK 12:50:38 14:22:26 0.37 3.57
100 ANA OCAGI TRT 1 13:25:40 15:03:55 0.37 3.80
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share