TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları yayınlandı.
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.2885 | 19.3232 | 19.2750 | 19.3522 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.8250 | 12.9087 | 12.7660 | 12.9861 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8240 | 2.8379 | 2.8220 | 2.8444 |
1 | EURO | 21.0741 | 21.1120 | 21.0593 | 21.1437 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.9115 | 24.0361 | 23.8947 | 24.0722 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.3242 | 21.4611 | 21.2922 | 21.4933 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8477 | 1.8668 | 1.8464 | 1.8711 |
1 | KANADA DOLARI | 14.3045 | 14.3690 | 14.2515 | 14.4236 |
1 | KUVEYT DİNARI | 62.5932 | 63.4123 | 61.6543 | 64.3635 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8264 | 1.8387 | 1.8252 | 1.8429 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1420 | 5.1512 | 5.1034 | 5.1899 |
100 | JAPON YENİ | 14.3856 | 14.4809 | 14.3324 | 14.5359 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.7144 | 10.8546 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.2434 | 4.2989 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.23359 | 0.23665 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04567 | 0.04627 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7864 | 2.8229 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06643 | 0.06730 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.2463 | 5.3150 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01446 | 0.01465 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.2826 | 11.4302 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2229 | 5.2913 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5004 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8195 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9025 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.76 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3466 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.53 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0926 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2418 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2634 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7902 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5200 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.11 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8835 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 288.71 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6560 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1327 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6723 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34722 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.0091 | TÜRK LİRASI |
Ekonomi