TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.6352 | 13.6598 | 13.6257 | 13.6803 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.7417 | 9.8052 | 9.6969 | 9.8640 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0683 | 2.0785 | 2.0669 | 2.0833 |
1 | EURO | 15.4105 | 15.4383 | 15.3997 | 15.4615 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.3970 | 18.4929 | 18.3841 | 18.5206 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.8056 | 14.9006 | 14.7833 | 14.9230 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4852 | 1.5006 | 1.4842 | 1.5040 |
1 | KANADA DOLARI | 10.6466 | 10.6946 | 10.6072 | 10.7352 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.7894 | 45.3755 | 44.1176 | 46.0561 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5299 | 1.5402 | 1.5288 | 1.5437 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6320 | 3.6385 | 3.6047 | 3.6658 |
100 | JAPON YENİ | 11.7437 | 11.8215 | 11.7003 | 11.8664 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8349 | 7.9374 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0992 | 3.1398 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17690 | 0.17921 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03228 | 0.03271 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1264 | 2.1542 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07673 | 0.07774 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7202 | 3.7689 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01126 | 0.01141 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9805 | 8.0849 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6914 | 3.7397 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3964 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5821 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9188 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1416 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2790 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8908 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1302 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3515 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3033 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7306 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3749 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.65 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3763 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1204 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39804 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.0797 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi