TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.1873 | 13.2110 | 13.1780 | 13.2308 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.4816 | 9.5434 | 9.4380 | 9.6007 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.9988 | 2.0086 | 1.9974 | 2.0133 |
1 | EURO | 14.8902 | 14.9170 | 14.8798 | 14.9394 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 17.7619 | 17.8545 | 17.7494 | 17.8813 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.3268 | 14.4188 | 14.3053 | 14.4404 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4427 | 1.4576 | 1.4417 | 1.4610 |
1 | KANADA DOLARI | 10.3353 | 10.3819 | 10.2970 | 10.4213 |
1 | KUVEYT DİNARI | 43.3187 | 43.8855 | 42.6689 | 44.5438 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.4833 | 1.4933 | 1.4823 | 1.4967 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5118 | 3.5181 | 3.4855 | 3.5445 |
100 | JAPON YENİ | 11.3531 | 11.4283 | 11.3111 | 11.4717 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.5702 | 7.6693 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.9920 | 3.0312 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17509 | 0.17738 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03122 | 0.03163 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.0571 | 2.0841 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07421 | 0.07519 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6016 | 3.6487 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01096 | 0.01111 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.7183 | 7.8193 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.5702 | 3.6169 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3876 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5873 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9183 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1019 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2742 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8686 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7551 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1291 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3492 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3034 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7322 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3828 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3745 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1196 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39742 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.4448 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi