TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.4221 | 13.4463 | 13.4127 | 13.4664 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.7139 | 9.7773 | 9.6692 | 9.8359 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0453 | 2.0553 | 2.0438 | 2.0601 |
1 | EURO | 15.2342 | 15.2616 | 15.2235 | 15.2845 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.1055 | 18.1999 | 18.0928 | 18.2272 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.6684 | 14.7626 | 14.6464 | 14.7848 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4751 | 1.4904 | 1.4741 | 1.4938 |
1 | KANADA DOLARI | 10.5724 | 10.6201 | 10.5333 | 10.6604 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.1236 | 44.7009 | 43.4617 | 45.3714 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5180 | 1.5282 | 1.5170 | 1.5317 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5756 | 3.5820 | 3.5488 | 3.6089 |
100 | JAPON YENİ | 11.6229 | 11.6998 | 11.5799 | 11.7443 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.7456 | 7.8470 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0614 | 3.1014 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17924 | 0.18159 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03178 | 0.03219 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.0999 | 2.1273 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07575 | 0.07674 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6657 | 3.7137 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01119 | 0.01133 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.8557 | 7.9585 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6337 | 3.6813 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3785 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5523 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9129 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0602 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.20 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2678 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8202 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1350 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3512 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3059 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7232 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3598 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.46 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3561 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1193 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40094 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.8204 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi