TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.3290 | 13.3530 | 13.3197 | 13.3731 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.6554 | 9.7184 | 9.6110 | 9.7767 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0254 | 2.0353 | 2.0240 | 2.0400 |
1 | EURO | 15.0867 | 15.1139 | 15.0761 | 15.1365 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 17.9667 | 18.0604 | 17.9541 | 18.0874 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.5602 | 14.6537 | 14.5384 | 14.6757 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4659 | 1.4810 | 1.4648 | 1.4844 |
1 | KANADA DOLARI | 10.4579 | 10.5051 | 10.4192 | 10.5450 |
1 | KUVEYT DİNARI | 43.8143 | 44.3876 | 43.1570 | 45.0534 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5078 | 1.5179 | 1.5067 | 1.5214 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5501 | 3.5565 | 3.5234 | 3.5831 |
100 | JAPON YENİ | 11.5502 | 11.6267 | 11.5075 | 11.6709 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.6704 | 7.7707 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0316 | 3.0713 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17697 | 0.17929 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03156 | 0.03197 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.0840 | 2.1112 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07511 | 0.07609 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6398 | 3.6874 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01115 | 0.01130 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.8013 | 7.9033 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6085 | 3.6558 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3772 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5708 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9133 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0543 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.12 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2728 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8185 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1319 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3502 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3057 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7280 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3720 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3602 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.47 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6415 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1189 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39960 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.6722 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi