TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 12.9775 | 13.0009 | 12.9684 | 13.0204 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.3950 | 9.4563 | 9.3518 | 9.5130 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.9713 | 1.9810 | 1.9699 | 1.9855 |
1 | EURO | 14.6823 | 14.7088 | 14.6721 | 14.7308 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 17.4530 | 17.5440 | 17.4408 | 17.5703 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.1207 | 14.2114 | 14.0995 | 14.2327 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4268 | 1.4416 | 1.4258 | 1.4449 |
1 | KANADA DOLARI | 10.1258 | 10.1714 | 10.0883 | 10.2101 |
1 | KUVEYT DİNARI | 42.6451 | 43.2032 | 42.0055 | 43.8512 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.4672 | 1.4771 | 1.4662 | 1.4805 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.4568 | 3.4630 | 3.4309 | 3.4890 |
100 | JAPON YENİ | 11.2434 | 11.3179 | 11.2018 | 11.3609 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.4646 | 7.5623 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.9498 | 2.9884 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17303 | 0.17530 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03073 | 0.03113 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.0250 | 2.0515 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07227 | 0.07321 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.5443 | 3.5907 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01085 | 0.01099 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.5955 | 7.6949 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.5134 | 3.5593 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3781 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5730 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9169 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0567 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.15 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2799 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8234 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1314 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3472 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3046 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7288 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3748 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.58 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3728 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1189 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39881 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.1694 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi