TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 11.7278 | 11.7489 | 11.7195 | 11.7665 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 8.4691 | 8.5243 | 8.4301 | 8.5754 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.7848 | 1.7936 | 1.7836 | 1.7977 |
1 | EURO | 13.2926 | 13.3166 | 13.2833 | 13.3366 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 15.6985 | 15.7803 | 15.6875 | 15.8040 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 12.7537 | 12.8356 | 12.7345 | 12.8548 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.2863 | 1.2997 | 1.2854 | 1.3026 |
1 | KANADA DOLARI | 9.1426 | 9.1838 | 9.1088 | 9.2187 |
1 | KUVEYT DİNARI | 38.5462 | 39.0506 | 37.9680 | 39.6363 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.3248 | 1.3338 | 1.3239 | 1.3368 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.1231 | 3.1287 | 3.0997 | 3.1522 |
100 | JAPON YENİ | 10.2285 | 10.2962 | 10.1906 | 10.3353 |
1 | BULGAR LEVASI | 6.7487 | 6.8370 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.6705 | 2.7055 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.15903 | 0.16111 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02777 | 0.02813 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.8312 | 1.8551 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06533 | 0.06619 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.2030 | 3.2449 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00983 | 0.00996 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 6.8640 | 6.9539 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.1750 | 3.2166 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3815 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5605 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9174 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0784 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.38 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2810 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8304 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7552 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1334 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3409 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3053 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7281 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3670 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.33 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3686 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1187 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39986 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 16.4320 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi