TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 11.4508 | 11.4714 | 11.4428 | 11.4886 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 8.2632 | 8.3171 | 8.2252 | 8.3670 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.7412 | 1.7498 | 1.7400 | 1.7538 |
1 | EURO | 12.9683 | 12.9917 | 12.9592 | 13.0112 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 15.3095 | 15.3893 | 15.2988 | 15.4124 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 12.4172 | 12.4969 | 12.3986 | 12.5157 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.2522 | 1.2652 | 1.2513 | 1.2681 |
1 | KANADA DOLARI | 8.9170 | 8.9572 | 8.8840 | 8.9912 |
1 | KUVEYT DİNARI | 37.6330 | 38.1254 | 37.0685 | 38.6973 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.2886 | 1.2972 | 1.2877 | 1.3002 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.0496 | 3.0551 | 3.0267 | 3.0780 |
100 | JAPON YENİ | 9.9954 | 10.0616 | 9.9585 | 10.0999 |
1 | BULGAR LEVASI | 6.5932 | 6.6795 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.6054 | 2.6395 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.15513 | 0.15716 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02711 | 0.02747 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.7874 | 1.8108 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06377 | 0.06461 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.1270 | 3.1679 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00959 | 0.00972 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 6.7020 | 6.7896 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.1000 | 3.1406 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3825 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5661 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9201 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1057 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.29 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2824 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8646 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7549 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1325 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3393 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3050 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7270 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3704 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3704 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6414 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1187 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39942 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 16.0389 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi