TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 12.4535 | 12.4760 | 12.4448 | 12.4947 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 8.8821 | 8.9400 | 8.8412 | 8.9937 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.8864 | 1.8957 | 1.8851 | 1.9000 |
1 | EURO | 14.0483 | 14.0736 | 14.0385 | 14.0947 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 16.5162 | 16.6023 | 16.5046 | 16.6272 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 13.4431 | 13.5294 | 13.4229 | 13.5497 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.3569 | 1.3709 | 1.3559 | 1.3741 |
1 | KANADA DOLARI | 9.6346 | 9.6780 | 9.5989 | 9.7148 |
1 | KUVEYT DİNARI | 40.8848 | 41.4198 | 40.2716 | 42.0411 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.3923 | 1.4016 | 1.3913 | 1.4049 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.3171 | 3.3230 | 3.2922 | 3.3480 |
100 | JAPON YENİ | 10.8753 | 10.9473 | 10.8350 | 10.9889 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.1429 | 7.2363 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.8228 | 2.8597 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.16774 | 0.16994 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02949 | 0.02987 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.9436 | 1.9690 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06937 | 0.07027 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.4012 | 3.4457 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01039 | 0.01052 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.2888 | 7.3842 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.3715 | 3.4156 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3988 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5915 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9243 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1392 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.24 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2908 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9228 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1281 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3285 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3015 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7337 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3871 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.83 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3715 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1192 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39678 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 17.4105 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi