TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.0226 | 13.0461 | 13.0135 | 13.0656 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.2563 | 9.3166 | 9.2137 | 9.3725 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.9740 | 1.9837 | 1.9727 | 1.9883 |
1 | EURO | 14.7024 | 14.7289 | 14.6921 | 14.7510 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 17.2084 | 17.2981 | 17.1963 | 17.3240 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.1042 | 14.1947 | 14.0830 | 14.2160 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4193 | 1.4340 | 1.4183 | 1.4373 |
1 | KANADA DOLARI | 10.0543 | 10.0996 | 10.0171 | 10.1380 |
1 | KUVEYT DİNARI | 42.7496 | 43.3089 | 42.1083 | 43.9586 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.4415 | 1.4512 | 1.4405 | 1.4546 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.4686 | 3.4749 | 3.4426 | 3.5009 |
100 | JAPON YENİ | 11.4283 | 11.5040 | 11.3860 | 11.5477 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.4746 | 7.5724 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.9538 | 2.9925 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17515 | 0.17744 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03083 | 0.03124 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.0325 | 2.0591 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07275 | 0.07370 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.5447 | 3.5911 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01085 | 0.01100 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.5704 | 7.6695 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.5257 | 3.5718 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4036 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5867 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9212 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1365 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.68 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2935 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0118 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1290 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3237 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3012 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7325 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3840 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.94 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3712 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6533 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1193 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7106 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39725 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.2122 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi