TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.4731 | 17.5046 | 17.4609 | 17.5308 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3761 | 12.4569 | 12.3192 | 12.5316 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6422 | 2.6552 | 2.6404 | 2.6613 |
1 | EURO | 19.6788 | 19.7143 | 19.6650 | 19.7438 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.0334 | 23.1535 | 23.0173 | 23.1882 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8734 | 18.9946 | 18.8451 | 19.0231 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.9031 | 1.9228 | 1.9017 | 1.9272 |
1 | KANADA DOLARI | 13.5055 | 13.5664 | 13.4555 | 13.6179 |
1 | KUVEYT DİNARI | 57.2953 | 58.0450 | 56.4359 | 58.9157 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.9194 | 1.9323 | 1.9180 | 1.9367 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6548 | 4.6632 | 4.6199 | 4.6982 |
100 | JAPON YENİ | 15.3555 | 15.4571 | 15.2986 | 15.5159 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.0056 | 10.1365 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.9534 | 4.0051 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.23395 | 0.23701 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04137 | 0.04191 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7248 | 2.7604 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09749 | 0.09876 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7374 | 4.7994 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01458 | 0.01477 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4085 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6027 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9237 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1425 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.52 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2920 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0811 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1262 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3205 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2975 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7366 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3950 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.27 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3767 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6676 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1192 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39591 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.4129 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi