TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.3358 | 16.3652 | 16.3243 | 16.3898 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.6722 | 11.7483 | 11.6185 | 11.8188 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4846 | 2.4968 | 2.4828 | 2.5025 |
1 | EURO | 18.5044 | 18.5377 | 18.4914 | 18.5655 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.7046 | 21.8177 | 21.6894 | 21.8505 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.7385 | 17.8524 | 17.7119 | 17.8792 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7983 | 1.8169 | 1.7971 | 1.8211 |
1 | KANADA DOLARI | 12.7482 | 12.8057 | 12.7011 | 12.8544 |
1 | KUVEYT DİNARI | 53.5839 | 54.2850 | 52.7801 | 55.0993 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8114 | 1.8236 | 1.8102 | 1.8278 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.3530 | 4.3608 | 4.3204 | 4.3935 |
100 | JAPON YENİ | 14.3509 | 14.4459 | 14.2978 | 14.5008 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.4080 | 9.5311 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7174 | 3.7660 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.22029 | 0.22317 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03868 | 0.03918 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5480 | 2.5813 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09116 | 0.09235 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.4615 | 4.5199 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01371 | 0.01389 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3963 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5647 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9188 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0452 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.56 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2797 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9960 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1328 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3309 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2986 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7266 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3698 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.74 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3754 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1185 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39933 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.8797 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi