TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 15.2118 | 15.2392 | 15.2012 | 15.2621 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.9123 | 10.9835 | 10.8621 | 11.0494 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3088 | 2.3202 | 2.3072 | 2.3255 |
1 | EURO | 17.1957 | 17.2267 | 17.1836 | 17.2525 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.1644 | 20.2695 | 20.1503 | 20.2999 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 16.4242 | 16.5297 | 16.3996 | 16.5544 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6709 | 1.6882 | 1.6697 | 1.6921 |
1 | KANADA DOLARI | 11.8747 | 11.9283 | 11.8308 | 11.9736 |
1 | KUVEYT DİNARI | 49.8647 | 50.5172 | 49.1167 | 51.2749 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6883 | 1.6996 | 1.6871 | 1.7035 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.0541 | 4.0614 | 4.0237 | 4.0918 |
100 | JAPON YENİ | 13.2948 | 13.3829 | 13.2456 | 13.4337 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.7425 | 8.8569 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.4544 | 3.4996 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.20575 | 0.20844 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03602 | 0.03649 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.3756 | 2.4067 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08489 | 0.08600 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.1545 | 4.2089 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01278 | 0.01294 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3907 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5783 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9241 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0653 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.14 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2793 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9881 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1304 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3278 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2965 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7302 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3790 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.52 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3674 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1184 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39782 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 21.2826 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi