TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.1745 | 14.2000 | 14.1645 | 14.2213 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.0741 | 10.1398 | 10.0278 | 10.2007 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1495 | 2.1601 | 2.1480 | 2.1651 |
1 | EURO | 16.0096 | 16.0384 | 15.9984 | 16.0625 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.7122 | 18.8097 | 18.6991 | 18.8380 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.3521 | 15.4507 | 15.3291 | 15.4738 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5521 | 1.5681 | 1.5510 | 1.5717 |
1 | KANADA DOLARI | 11.0507 | 11.1005 | 11.0098 | 11.1427 |
1 | KUVEYT DİNARI | 46.5246 | 47.1334 | 45.8267 | 47.8404 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5603 | 1.5708 | 1.5592 | 1.5744 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.7783 | 3.7852 | 3.7500 | 3.8135 |
100 | JAPON YENİ | 12.4454 | 12.5278 | 12.3993 | 12.5754 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1390 | 8.2455 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2164 | 3.2585 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.19169 | 0.19420 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03356 | 0.03400 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2153 | 2.2443 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07910 | 0.08014 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.8411 | 3.8914 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01192 | 0.01207 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4037 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5840 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9212 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0938 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.62 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2809 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0624 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1295 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3224 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3008 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7318 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3822 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.53 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3625 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.18 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6695 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1183 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39759 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.8279 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi