TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.2465 | 14.2721 | 14.2365 | 14.2935 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.1521 | 10.2183 | 10.1054 | 10.2796 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1572 | 2.1678 | 2.1557 | 2.1728 |
1 | EURO | 16.0663 | 16.0953 | 16.0551 | 16.1194 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.8303 | 18.9285 | 18.8172 | 18.9569 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.3868 | 15.4856 | 15.3637 | 15.5088 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5622 | 1.5784 | 1.5611 | 1.5820 |
1 | KANADA DOLARI | 11.1630 | 11.2134 | 11.1217 | 11.2560 |
1 | KUVEYT DİNARI | 46.7704 | 47.3824 | 46.0689 | 48.0932 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5820 | 1.5927 | 1.5809 | 1.5963 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.7976 | 3.8045 | 3.7692 | 3.8330 |
100 | JAPON YENİ | 12.5081 | 12.5909 | 12.4618 | 12.6388 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1703 | 8.2772 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2280 | 3.2703 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.19299 | 0.19551 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03373 | 0.03417 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2261 | 2.2552 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07954 | 0.08058 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.8624 | 3.9129 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01199 | 0.01214 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4000 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5940 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9238 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0806 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.62 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2745 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9830 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1277 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3240 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3015 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7339 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3886 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.41 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3638 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6678 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1182 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39703 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.9206 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi