TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.8346 | 13.8596 | 13.8250 | 13.8804 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.8714 | 9.9358 | 9.8260 | 9.9954 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0959 | 2.1062 | 2.0944 | 2.1110 |
1 | EURO | 15.6094 | 15.6375 | 15.5985 | 15.6610 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.2387 | 18.3338 | 18.2259 | 18.3613 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.9331 | 15.0290 | 14.9107 | 15.0515 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5189 | 1.5346 | 1.5178 | 1.5382 |
1 | KANADA DOLARI | 10.8679 | 10.9170 | 10.8277 | 10.9584 |
1 | KUVEYT DİNARI | 45.4162 | 46.0105 | 44.7350 | 46.7006 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5348 | 1.5452 | 1.5338 | 1.5487 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6879 | 3.6945 | 3.6602 | 3.7222 |
100 | JAPON YENİ | 12.1421 | 12.2225 | 12.0972 | 12.2689 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.9365 | 8.0403 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1363 | 3.1774 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18707 | 0.18952 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03276 | 0.03318 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1604 | 2.1887 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07740 | 0.07841 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7784 | 3.8278 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01165 | 0.01180 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3982 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5907 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9243 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0695 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.67 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2713 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9916 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1283 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3206 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3013 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7334 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3864 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.54 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3679 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 177.74 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1181 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39680 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.3417 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi