TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.7432 | 13.7679 | 13.7335 | 13.7886 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.8190 | 9.8831 | 9.7739 | 9.9424 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0889 | 2.0991 | 2.0874 | 2.1040 |
1 | EURO | 15.5577 | 15.5858 | 15.5468 | 15.6091 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.1087 | 18.2032 | 18.0961 | 18.2305 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.8793 | 14.9748 | 14.8570 | 14.9973 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5111 | 1.5267 | 1.5100 | 1.5302 |
1 | KANADA DOLARI | 10.8301 | 10.8789 | 10.7900 | 10.9203 |
1 | KUVEYT DİNARI | 45.1283 | 45.7188 | 44.4514 | 46.4046 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5355 | 1.5458 | 1.5344 | 1.5494 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6635 | 3.6701 | 3.6360 | 3.6976 |
100 | JAPON YENİ | 12.0755 | 12.1555 | 12.0309 | 12.2017 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.9098 | 8.0133 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1257 | 3.1666 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18552 | 0.18795 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03254 | 0.03296 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1520 | 2.1802 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07696 | 0.07797 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7534 | 3.8025 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01162 | 0.01177 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3964 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5690 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9215 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0563 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.54 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2673 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9283 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1320 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3199 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3022 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7277 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3722 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.66 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3503 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 177.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1176 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39875 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.2406 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi