TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.6241 | 13.6486 | 13.6146 | 13.6691 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.6920 | 9.7552 | 9.6475 | 9.8138 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0644 | 2.0745 | 2.0629 | 2.0793 |
1 | EURO | 15.3754 | 15.4031 | 15.3646 | 15.4262 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.0010 | 18.0949 | 17.9884 | 18.1220 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.7086 | 14.8031 | 14.6866 | 14.8253 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4934 | 1.5088 | 1.4923 | 1.5123 |
1 | KANADA DOLARI | 10.7657 | 10.8143 | 10.7259 | 10.8553 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.7373 | 45.3227 | 44.0663 | 46.0026 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5130 | 1.5231 | 1.5119 | 1.5266 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6317 | 3.6383 | 3.6045 | 3.6656 |
100 | JAPON YENİ | 11.9739 | 12.0532 | 11.9296 | 12.0990 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8172 | 7.9195 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0898 | 3.1303 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18372 | 0.18613 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03226 | 0.03268 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1331 | 2.1610 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07632 | 0.07732 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7209 | 3.7696 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01151 | 0.01167 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4024 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5894 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9241 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0843 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.51 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2638 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9829 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1285 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3235 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3022 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7331 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3846 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.74 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3511 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 177.52 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1177 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39772 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.0598 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Ekonomi