TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları yayınlandı.
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.3070 | 19.3418 | 19.2935 | 19.3708 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.9555 | 13.0400 | 12.8959 | 13.1182 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8476 | 2.8616 | 2.8456 | 2.8682 |
1 | EURO | 21.2512 | 21.2895 | 21.2363 | 21.3214 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.1010 | 24.2267 | 24.0842 | 24.2630 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.5895 | 21.7282 | 21.5572 | 21.7608 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8592 | 1.8785 | 1.8579 | 1.8828 |
1 | KANADA DOLARI | 14.3846 | 14.4495 | 14.3314 | 14.5044 |
1 | KUVEYT DİNARI | 62.7094 | 63.5299 | 61.7687 | 64.4829 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8491 | 1.8615 | 1.8478 | 1.8658 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1470 | 5.1562 | 5.1084 | 5.1949 |
100 | JAPON YENİ | 14.4616 | 14.5574 | 14.4081 | 14.6127 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8045 | 10.9459 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.2757 | 4.3316 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.23509 | 0.23817 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04571 | 0.04631 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7922 | 2.8288 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06768 | 0.06857 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.2542 | 5.3229 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01465 | 0.01485 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.2934 | 11.4412 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2279 | 5.2963 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4867 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7696 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8922 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.34 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.18 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3404 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.42 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1007 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2504 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2663 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7769 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4903 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.66 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8758 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.66 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6540 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1310 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6724 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35157 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.1182 | TÜRK LİRASI |
Ekonomi