TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu yayınlandı.
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09035 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.18648 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 51.2084 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18146 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.7541 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4576 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.8559 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14211 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.90000 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00130 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8979 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34956 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0475 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.6459 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23513 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7415 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4594 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01473 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14142 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04267 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00428 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.0481 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05605 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34230 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3753 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0658 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.62478 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0686 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0473 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04194 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00169 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.0944 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.5216 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17983 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.5042 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03407 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00769 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0475 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.56409 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.3250 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5238 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52278 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 50.1320 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.1932 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00082 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2589 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63304 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9580 |
Ekonomi