Son dakika deprem listesi (28 Ekim 2024)
Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD bugünkü son depremler listesi haberimizde...
Yayınlanma:
En son nerede deprem oldu? Bugün (28 Ekim 2024 Pazartesi) deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesi haberimizde yer alıyor.
Son dakika deprem bilgileri, AFAD'ın son depremler listesinden alınmıştır.
İşte bugünün (saat 17.14 itibarıyla) deprem listesi:
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik(Km) |
28.10.2024 15:30 | Akçadağ (Malatya) | 1,9 | 13,38 |
28.10.2024 14:45 | Gemlik (Bursa) | 2,3 | 10,44 |
28.10.2024 14:33 | Gülnar (Mersin) | 2,2 | 6,87 |
28.10.2024 14:32 | Kozan (Adana) | 2,3 | 10,68 |
28.10.2024 13:59 | Kozan (Adana) | 3,4 | 11,11 |
28.10.2024 13:15 | Orhaneli (Bursa) | 1,5 | 7,18 |
28.10.2024 12:58 | Honaz (Denizli) | 1,6 | 6,09 |
28.10.2024 12:48 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1,8 | 7 |
28.10.2024 12:39 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1,7 | 11,31 |
28.10.2024 12:37 | Kozan (Adana) | 1,2 | 7 |
28.10.2024 12:19 | Orhaneli (Bursa) | 1,5 | 7,06 |
28.10.2024 12:05 | Kozan (Adana) | 1,6 | 7 |
28.10.2024 12:01 | İnönü (Eskişehir) | 1,3 | 7 |
28.10.2024 11:46 | Adilcevaz (Bitlis) | 1,5 | 7 |
28.10.2024 11:46 | Mazıdağı (Mardin) | 1,4 | 6,86 |
28.10.2024 11:28 | Marmara Denizi - [05.89 km] Mudanya (Bursa) | 1 | 6,92 |
28.10.2024 11:15 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.59 km] Mudanya (Bursa) | 1,3 | 7 |
28.10.2024 11:12 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,5 | 7 |
28.10.2024 11:09 | Merkez (Sivas) | 0,8 | 7 |
28.10.2024 10:59 | Kozan (Adana) | 1,1 | 7 |
28.10.2024 10:58 | Çelikhan (Adıyaman) | 1,2 | 6,94 |
28.10.2024 10:50 | Orhaneli (Bursa) | 1,6 | 11,29 |
28.10.2024 10:49 | Ege Denizi - [12.05 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1,1 | 7 |
28.10.2024 10:37 | Bahşili (Kırıkkale) | 1 | 7 |
28.10.2024 10:36 | Gönen (Balıkesir) | 1,9 | 6,96 |
28.10.2024 10:26 | Merkez (Kütahya) | 1 | 7 |
28.10.2024 10:17 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [07.29 km] Fethiye (Muğla) | 0,9 | 7 |
28.10.2024 10:16 | Malazgirt (Muş) | 2,7 | 7 |
28.10.2024 10:00 | Merkez (Sivas) | 1,3 | 7,03 |
28.10.2024 09:40 | Merkez (Çorum) | 1,3 | 7,05 |
28.10.2024 09:39 | Kale (Malatya) | 1,2 | 10,96 |
28.10.2024 09:22 | Şenkaya (Erzurum) | 2 | 6,99 |
28.10.2024 09:15 | Kozan (Adana) | 1,7 | 7 |
28.10.2024 08:59 | Diyadin (Ağrı) | 1,8 | 7 |
28.10.2024 08:46 | Kale (Malatya) | 0,8 | 7,62 |
28.10.2024 08:45 | Doğanşehir (Malatya) | 1,7 | 7 |
28.10.2024 08:45 | Altıntaş (Kütahya) | 1,3 | 6,99 |
28.10.2024 08:18 | Ege Denizi - [35.74 km] Datça (Muğla) | 1,6 | 7,28 |
28.10.2024 07:56 | Kale (Malatya) | 2,5 | 9,76 |
28.10.2024 07:31 | Kozan (Adana) | 1,4 | 6,87 |
28.10.2024 07:01 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 3 | 7,29 |
28.10.2024 07:00 | Kula (Manisa) | 0,8 | 10,4 |
28.10.2024 06:41 | Kale (Malatya) | 1,4 | 9,21 |
28.10.2024 06:37 | Ula (Muğla) | 1,4 | 6,96 |
28.10.2024 06:13 | Çelikhan (Adıyaman) | 1,5 | 7,07 |
28.10.2024 06:13 | Akçadağ (Malatya) | 1,4 | 6,95 |
28.10.2024 06:12 | Menteşe (Muğla) | 1,4 | 7,36 |
28.10.2024 06:07 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1,6 | 7 |
28.10.2024 05:48 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,5 | 7 |
28.10.2024 05:25 | Çüngüş (Diyarbakır) | 1,3 | 7,26 |
28.10.2024 05:22 | Kozan (Adana) | 2,2 | 7,35 |
28.10.2024 05:21 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,5 | 6,99 |
28.10.2024 05:08 | İslahiye (Gaziantep) | 2,6 | 7,02 |
28.10.2024 05:08 | Bigadiç (Balıkesir) | 2,2 | 8,93 |
28.10.2024 05:02 | Akçadağ (Malatya) | 1,8 | 6,98 |
28.10.2024 04:51 | Kozan (Adana) | 1,6 | 6,97 |
28.10.2024 04:50 | Kozan (Adana) | 1,6 | 7,04 |
28.10.2024 04:41 | Merkez (Sivas) | 1,4 | 6,95 |
28.10.2024 04:23 | Ege Denizi - [07.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1,2 | 6,68 |
28.10.2024 04:19 | Bahşili (Kırıkkale) | 3,4 | 7 |
28.10.2024 04:10 | Darende (Malatya) | 1,2 | 7,05 |
28.10.2024 03:58 | Ayvacık (Çanakkale) | 1,3 | 13,18 |
28.10.2024 03:47 | Nurdağı (Gaziantep) | 2 | 7,65 |
28.10.2024 03:26 | Ayrancı (Karaman) | 1,4 | 7,02 |
28.10.2024 03:11 | Akdeniz - [92.20 km] Kaş (Antalya) | 1,6 | 17,24 |
28.10.2024 03:06 | Merkez (Elazığ) | 1,1 | 7 |
28.10.2024 03:01 | Milas (Muğla) | 1,1 | 7,01 |
28.10.2024 02:56 | Akdeniz - [52.57 km] Kaş (Antalya) | 1,4 | 8,19 |
28.10.2024 02:52 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.76 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1,5 | 6,76 |
28.10.2024 02:44 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1,1 | 7 |
28.10.2024 02:39 | Pütürge (Malatya) | 1,2 | 9,59 |
28.10.2024 02:26 | Kale (Malatya) | 1,1 | 10,65 |
28.10.2024 02:02 | Honaz (Denizli) | 0,9 | 7 |
28.10.2024 01:54 | Şuhut (Afyonkarahisar) | 1,6 | 10,89 |
28.10.2024 01:48 | Kozan (Adana) | 1,4 | 9,88 |
28.10.2024 01:10 | Kale (Malatya) | 1,7 | 7,07 |
28.10.2024 01:01 | Kozan (Adana) | 1,8 | 6,63 |
28.10.2024 00:52 | Kozan (Adana) | 1,7 | 7 |
28.10.2024 00:34 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.27 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1,5 | 7,08 |
28.10.2024 00:26 | Kozan (Adana) | 1,4 | 6,89 |
28.10.2024 00:26 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.13 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2,4 | 11,38 |
28.10.2024 00:21 | Kozan (Adana) | 1,5 | 6,88 |
28.10.2024 00:18 | Ege Denizi - [68.44 km] Datça (Muğla) | 2,8 | 7,08 |
28.10.2024 00:17 | Ege Denizi - [79.84 km] Datça (Muğla) | 2,1 | 6,64 |
28.10.2024 00:07 | Shirak (Ermenistan) - [33.63 km] Akyaka (Kars) | 2 | 6,43 |
28.10.2024 00:07 | Merkez (Sivas) | 1,7 | 12,84 |
Resmi İlanlar
Gündem