Son dakika deprem listesi (12 Kasım 2024)
Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD bugünkü son depremler listesi haberimizde...
Yayınlanma:
En son nerede deprem oldu? Bugün (12 Kasım 2024 Salı) deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesi haberimizde yer alıyor.
Son dakika deprem bilgileri, AFAD'ın son depremler listesinden alınmıştır.
İşte bugünün (saat 17.36 itibarıyla) deprem listesi:
Tarih | Yer | Derinlik(Km) | Büyüklük |
12.11.2024 16:44 | Sincan (Ankara) | 6,99 | 1,4 |
12.11.2024 16:39 | Alaşehir (Manisa) | 7 | 0,8 |
12.11.2024 15:54 | Merkez (Erzincan) | 6,98 | 1,5 |
12.11.2024 15:34 | Marmara Denizi - [06.66 km] Şarköy (Tekirdağ) | 6,84 | 1,3 |
12.11.2024 14:56 | Sarayönü (Konya) | 6,99 | 1 |
12.11.2024 14:49 | Kale (Malatya) | 11,96 | 1 |
12.11.2024 14:35 | Menemen (İzmir) | 12,69 | 1,1 |
12.11.2024 14:11 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 | 1,4 |
12.11.2024 14:08 | Çubuk (Ankara) | 6,54 | 1,5 |
12.11.2024 14:06 | Yahyalı (Kayseri) | 7 | 1,6 |
12.11.2024 13:53 | Pütürge (Malatya) | 7 | 0,7 |
12.11.2024 13:38 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7 | 1,4 |
12.11.2024 13:38 | Akdeniz | 7 | 2 |
12.11.2024 13:20 | Saimbeyli (Adana) | 7 | 1,4 |
12.11.2024 13:19 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7,2 | 1,8 |
12.11.2024 13:16 | Doğanşehir (Malatya) | 7 | 1,6 |
12.11.2024 13:12 | Pamukova (Sakarya) | 9,24 | 1,2 |
12.11.2024 13:04 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 7 | 1,3 |
12.11.2024 13:04 | Merkez (Bolu) | 7 | 0,8 |
12.11.2024 12:56 | Tavşanlı (Kütahya) | 7,1 | 1,5 |
12.11.2024 12:54 | Bigadiç (Balıkesir) | 7 | 1,4 |
12.11.2024 12:47 | Mamak (Ankara) | 7 | 0,9 |
12.11.2024 12:46 | Soma (Manisa) | 6,98 | 1,2 |
12.11.2024 12:29 | Bala (Ankara) | 7 | 1,2 |
12.11.2024 12:26 | Ege Denizi | 15,09 | 2,4 |
12.11.2024 12:20 | Kale (Malatya) | 7,1 | 1,4 |
12.11.2024 12:10 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 | 1,2 |
12.11.2024 12:05 | Karaköprü (Şanlıurfa) | 7 | 1,6 |
12.11.2024 11:39 | Havran (Balıkesir) | 12,25 | 1,1 |
12.11.2024 11:29 | Merkez (Kırşehir) | 7 | 0,8 |
12.11.2024 11:21 | Merkez (Elazığ) | 7 | 1,2 |
12.11.2024 11:14 | Kale (Malatya) | 7,13 | 2,1 |
12.11.2024 10:53 | Kale (Malatya) | 7 | 1,5 |
12.11.2024 10:45 | Doğanşehir (Malatya) | 11,86 | 1,2 |
12.11.2024 10:09 | Sincik (Adıyaman) | 7 | 0,7 |
12.11.2024 09:58 | Soma (Manisa) | 7 | 1,6 |
12.11.2024 09:57 | Battalgazi (Malatya) | 7 | 1,5 |
12.11.2024 09:55 | Battalgazi (Malatya) | 7 | 1,4 |
12.11.2024 09:33 | Uzundere (Erzurum) | 7 | 1 |
12.11.2024 09:28 | Divriği (Sivas) | 7,32 | 1,5 |
12.11.2024 09:18 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.79 km] Marmaris (Muğla) | 7 | 1,1 |
12.11.2024 09:10 | Karesi (Balıkesir) | 7 | 1,8 |
12.11.2024 09:06 | Salihli (Manisa) | 7 | 1,9 |
12.11.2024 09:01 | Doğanşehir (Malatya) | 7 | 1,5 |
12.11.2024 08:55 | Hamur (Ağrı) | 7 | 0,7 |
12.11.2024 08:42 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | 7,01 | 1,2 |
12.11.2024 08:25 | Van Gölü - [03.38 km] Tuşba (Van) | 7,46 | 1,4 |
12.11.2024 08:18 | Sincik (Adıyaman) | 9,77 | 2,3 |
12.11.2024 08:13 | Gelendost (Isparta) | 11,09 | 1,1 |
12.11.2024 07:58 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 5,34 | 1,6 |
12.11.2024 07:37 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 5,6 | 1,3 |
12.11.2024 07:01 | Pütürge (Malatya) | 11,59 | 1,7 |
12.11.2024 06:53 | Şefaatli (Yozgat) | 12,41 | 1 |
12.11.2024 06:45 | Pütürge (Malatya) | 7 | 0,9 |
12.11.2024 06:45 | Kale (Malatya) | 7 | 1 |
12.11.2024 06:39 | Beypazarı (Ankara) | 7 | 1,4 |
12.11.2024 06:32 | Battalgazi (Malatya) | 14,02 | 1,1 |
12.11.2024 06:29 | Kemalpaşa (İzmir) | 7,72 | 1,3 |
12.11.2024 06:28 | Bucak (Burdur) | 7 | 1,2 |
12.11.2024 06:10 | Göksun (Kahramanmaraş) | 8,97 | 1,1 |
12.11.2024 06:07 | Akçadağ (Malatya) | 7,01 | 1 |
12.11.2024 06:02 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7 | 1,1 |
12.11.2024 06:02 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7 | 1,5 |
12.11.2024 05:58 | Marmara Denizi - [28.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 7,15 | 1,6 |
12.11.2024 05:54 | Şarkışla (Sivas) | 15,27 | 1,4 |
12.11.2024 05:45 | Yakutiye (Erzurum) | 7,01 | 1,2 |
12.11.2024 05:40 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.67 km] Söke (Aydın) | 4,49 | 1,2 |
12.11.2024 05:39 | Merkez (Elazığ) | 11,78 | 1,2 |
12.11.2024 05:28 | Ulaş (Sivas) | 7,36 | 1 |
12.11.2024 05:26 | Göksun (Kahramanmaraş) | 10,94 | 1,2 |
12.11.2024 05:12 | Çelikhan (Adıyaman) | 8,81 | 1,1 |
12.11.2024 05:05 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.48 km] Söke (Aydın) | 6,74 | 1,5 |
12.11.2024 05:05 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.93 km] Söke (Aydın) | 7,13 | 1,1 |
12.11.2024 04:32 | Kale (Malatya) | 12,22 | 1,2 |
12.11.2024 04:31 | Göksun (Kahramanmaraş) | 6,85 | 1,2 |
12.11.2024 04:31 | Tuşba (Van) | 5,07 | 1,8 |
12.11.2024 04:24 | Tuşba (Van) | 7 | 1 |
12.11.2024 04:17 | Göksun (Kahramanmaraş) | 9,25 | 0,9 |
12.11.2024 04:13 | Doğanşehir (Malatya) | 3,81 | 0,9 |
12.11.2024 03:44 | Milas (Muğla) | 7 | 1,2 |
12.11.2024 03:31 | Palandöken (Erzurum) | 4,06 | 1,1 |
12.11.2024 03:04 | Çüngüş (Diyarbakır) | 9,73 | 1,4 |
12.11.2024 03:03 | Pütürge (Malatya) | 8,98 | 2 |
12.11.2024 03:01 | Hisarcık (Kütahya) | 10,8 | 1,1 |
12.11.2024 03:00 | Pütürge (Malatya) | 9,1 | 2,7 |
12.11.2024 02:41 | Yeşilyurt (Malatya) | 7,06 | 1 |
12.11.2024 02:34 | Yazıhan (Malatya) | 7,01 | 1,4 |
12.11.2024 02:29 | Akçadağ (Malatya) | 7 | 1 |
12.11.2024 02:17 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 | 0,8 |
12.11.2024 02:00 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 5,81 | 1,5 |
12.11.2024 01:57 | Darende (Malatya) | 10,56 | 1,1 |
12.11.2024 01:49 | Eleşkirt (Ağrı) | 7 | 1 |
12.11.2024 01:26 | Sivrice (Elazığ) | 7,06 | 1 |
12.11.2024 01:21 | Ege Denizi | 6,96 | 3,6 |
12.11.2024 01:15 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 7,06 | 1 |
12.11.2024 01:05 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 7 | 1,3 |
12.11.2024 00:51 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7,16 | 2 |
12.11.2024 00:51 | Biga (Çanakkale) | 5,74 | 1,3 |
12.11.2024 00:46 | Tut (Adıyaman) | 9,25 | 1 |
12.11.2024 00:33 | Yazıhan (Malatya) | 7,61 | 1 |
Gündem