Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, oynanan iki maçla sona erdi.
Haftaya lider giren Yılport Samsunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yendi. Karadeniz temsilcisi, takipçisi Eyüpspor'un puan kaybettiği haftada normal sezonun bitimine 6 hafta kala adını Süper Lig'e yazdıran ilk kulüp oldu.
Haftanın kapanış gününün ilk maçında ise Çaykur Rizespor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yendi.
Yeşil-mavililer, bu galibiyetle puan cetvelinde 2. sıraya yükseldi.
Haftanın kapanış maçında da Altınordu, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.
- Sonuçlar
Ankara Keçiörengücü-Göztepe: 2-3
Bodrumspor-Pendikspor: 2-2
Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: 1-0
Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1
Eyüpspor-Gençlerbirliği: 0-2
Çaykur Rizespor-Sakaryaspor: 2-1
Altay-Altınordu: 1-2
- Puan durumu
Ligin 32. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.YILPORT SAMSUNSPOR | 31 | 19 | 9 | 3 | 58 | 23 | 35 | 66 |
2.ÇAYKUR RİZESPOR | 30 | 15 | 12 | 3 | 48 | 24 | 24 | 57 |
3.EYÜPSPOR | 31 | 17 | 6 | 8 | 37 | 25 | 12 | 57 |
4.SAKARYASPOR | 31 | 18 | 1 | 12 | 51 | 39 | 12 | 55 |
5.PENDİKSPOR | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 28 | 21 | 54 |
6.GÖZTEPE | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 25 | 10 | 50 |
7.BODRUMSPOR | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 31 | 18 | 49 |
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
9.DYOREX BOLUSPOR | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 39 | 1 | 47 |
10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 45 | -2 | 47 |
11.MANİSA FK | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 37 | 4 | 45 |
12.TUZLASPOR | 30 | 10 | 4 | 16 | 35 | 42 | -7 | 34 |
13.ALTAY | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | 31 |
14.ERZURUMSPOR FK | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 41 | -6 | 30 |
15.ALTINORDU | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 50 | -17 | 29 |
16.GENÇLERBİRLİĞİ | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 47 | -10 | 27 |
17.ADANASPOR | 31 | 6 | 7 | 18 | 32 | 61 | -29 | 25 |
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 57 | -29 | 17 |
19.YENİ MALATYASPOR | 31 | 4 | 7 | 20 | 22 | 66 | -44 | 16 |
Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
- 33. haftanın programı
15 Nisan Cumartesi:
16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
16 Nisan Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)
20.30 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
17 Nisan Pazartesi:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)