SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İLANA ALINAN ÖDEME EMİRLERİ LİSTESİ | |||||||||||
VERGİ NO | TC KİMLİK NO | SOYAD AD/UNVAN | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | ANA VERGİ KODU | VERGİ KODU | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI | CEZA TOPLAMI | TOPLAM BORÇ |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000014 | 2021112614Bau0000216 | ₺69.317,57 | ₺0,00 | ₺69.317,57 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000014 | 2021112614Bau0000224 | ₺46.826,05 | ₺0,00 | ₺46.826,05 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000014 | 2021112614Bau0000227 | ₺38.950,20 | ₺0,00 | ₺38.950,20 |
4830051251 | 43537630708 | ALİ İYİİŞGÖRÜR | KÖYCEĞİZ MAH. MERCAN ADASI SK. RÖNESANS SUİT Kapı No:4 Daire No:26 Tel: MERAM KONYA | 201306201306 | 0015 | 0015 | 2022041366Bai0000002 | 2022041314Bax0000006 | ₺36.691,00 | ₺0,00 | ₺36.691,00 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201710201710 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000014 | 2021112614Bau0000226 | ₺32.872,00 | ₺0,00 | ₺32.872,00 |
4830051251 | 43537630708 | ALİ İYİİŞGÖRÜR | KÖYCEĞİZ MAH. MERCAN ADASI SK. RÖNESANS SUİT Kapı No:4 Daire No:26 Tel: MERAM KONYA | 201309201309 | 0015 | 0015 | 2022041366Bai0000001 | 2022041314Bax0000002 | ₺32.728,00 | ₺0,00 | ₺32.728,00 |
4830051251 | 43537630708 | ALİ İYİİŞGÖRÜR | KÖYCEĞİZ MAH. MERCAN ADASI SK. RÖNESANS SUİT Kapı No:4 Daire No:26 Tel: MERAM KONYA | 201306201306 | 0015 | 1084 | 2022041366Bai0000002 | 2022041314Bax0000006 | ₺28.765,74 | ₺0,00 | ₺28.765,74 |
4830051251 | 43537630708 | ALİ İYİİŞGÖRÜR | KÖYCEĞİZ MAH. MERCAN ADASI SK. RÖNESANS SUİT Kapı No:4 Daire No:26 Tel: MERAM KONYA | 201309201309 | 0015 | 1084 | 2022041366Bai0000001 | 2022041314Bax0000002 | ₺21.993,22 | ₺0,00 | ₺21.993,22 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000015 | 2021112614Bau0000239 | ₺18.900,00 | ₺0,00 | ₺18.900,00 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2021112666Baf0000014 | 2021112614Bau0000234 | ₺0,00 | ₺16.436,00 | ₺16.436,00 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000015 | 2021112614Bau0000237 | ₺16.200,00 | ₺0,00 | ₺16.200,00 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000014 | 2021112614Bau0000215 | ₺16.020,00 | ₺0,00 | ₺16.020,00 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000014 | 2021112614Bau0000225 | ₺15.300,00 | ₺0,00 | ₺15.300,00 |
1601122806 | 99136963938 | ĞALİB BAZAZO | ESENLER MAH. ÇEŞNİGİR SK. Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2021112666Baf0000015 | 2021112614Bau0000241 | ₺14.220,00 | ₺0,00 | ₺14.220,00 |
2110270602 | 15152575832 | MUZAFFER CİNGÖZ | HAMZAOĞLU MAH. CÜRET SK. Kapı No:15 Daire No:5 Tel: KARATAY KONYA | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2022080166Bag0000002 | 2022080114Bav0000012 | ₺12.742,64 | ₺0,00 | ₺12.742,64 |
8340556111 | 39793752780 | TALAT TEKER | SAHİBİATA MAH. AŞIK ÖMER SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: MERAM KONYA | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2020070766Bam0000003 | 2020070714Bb10000061 | ₺12.689,94 | ₺0,00 | ₺12.689,94 |
6310067094 | 11507465100 | MUSTAFA ASAF NİZAMLIOĞLU | HAVZAN MAH. ŞEHİR CAD. Kapı No:41 Daire No:16 Tel: MERAM KONYA | 201101201112 | 4210 | 4210 | 2020061966Bak0000007 | 2020061914Baz0000007 | ₺12.517,44 | ₺0,00 | ₺12.517,44 |
0330129118 | 55981602804 | CELALETTİN AKPINAR | BÜYÜK BÖLCEK MAH. 2412 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AKSARAY | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2022113066Bae0000012 | 2022113014Bat0000253 | ₺12.256,77 | ₺0,00 | ₺12.256,77 |
7890405590 | 17030520378 | HAMİT ŞAHAN | MEHMET VEHBİ MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. Kapı No:156 Daire No:8 Tel: MERAM KONYA | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2022101966Bal0000001 | 2022101914Bb00000001 | ₺11.166,70 | ₺0,00 | ₺11.166,70 |
4830051251 | 43537630708 | ALİ İYİİŞGÖRÜR | KÖYCEĞİZ MAH. MERCAN ADASI SK. RÖNESANS SUİT Kapı No:4 Daire No:26 Tel: MERAM KONYA | 201305201305 | 0015 | 3074 | 2022041366Bai0000001 | 2022041314Bax0000004 | ₺0,00 | ₺11.016,00 | ₺11.016,00 |
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ yapılamamış olup iş bu ilan listesi düzenlenerek dairemiz panosunda askıya çıkarılmıştır. Bu tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi sayılacağı,ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemesinde 15 gündür.) |
Selçuk Vergi Dairesinden Ödeme Emirleri Listesi
...