ORHANİYE MAHALLESİNDE BULUNAN 48 ADET ARSAYA AİT SATIŞ İHALESİ İHALE İLAN METNİ
MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;
a) Adı : Konya /Ereğli Belediyesi
b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA
c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18
d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 İhale usulü : Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 48 adet arsa satış şartnamesi belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.
2.2 İhalenin yapılacağı adres : Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı
MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ
Sıra | Mahalle | Ada | Parsel | Parsel Alanı m2 | Niteliği | Muammen Bedeli | Geçici Teminat | İhale Tarih ve Saati |
1 | Orhaniye Mah. | 176 | 137 | 504,88 m² | Arsa | 706.832,00TL. | 21.204,97TL. | 10.08.2023 – 14.00 |
2 | Orhaniye Mah. | 176 | 138 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.05 |
3 | Orhaniye Mah. | 176 | 139 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.10 |
4 | Orhaniye Mah. | 176 | 140 | 487,06 m² | Arsa | 681.884,00TL. | 20.456,53TL. | 10.08.2023 – 14.15 |
5 | Orhaniye Mah. | 176 | 141 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.20 |
6 | Orhaniye Mah. | 176 | 142 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.25 |
7 | Orhaniye Mah. | 176 | 143 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.30 |
8 | Orhaniye Mah. | 176 | 144 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.35 |
9 | Orhaniye Mah. | 176 | 145 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.40 |
10 | Orhaniye Mah. | 176 | 146 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.45 |
11 | Orhaniye Mah. | 176 | 147 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.50 |
12 | Orhaniye Mah. | 176 | 148 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 14.55 |
13 | Orhaniye Mah. | 176 | 149 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.00 |
14 | Orhaniye Mah. | 176 | 150 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.05 |
15 | Orhaniye Mah. | 176 | 151 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.10 |
16 | Orhaniye Mah. | 176 | 152 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.15 |
17 | Orhaniye Mah. | 176 | 153 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.20 |
18 | Orhaniye Mah. | 176 | 154 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.25 |
19 | Orhaniye Mah. | 176 | 155 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.30 |
20 | Orhaniye Mah. | 176 | 156 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.35 |
21 | Orhaniye Mah. | 176 | 157 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.40 |
22 | Orhaniye Mah. | 176 | 158 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.45 |
23 | Orhaniye Mah. | 176 | 159 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 15.50 |
24 | Orhaniye Mah. | 176 | 160 | 607,10 m² | Arsa | 849.940,00TL. | 25.498,20TL. | 10.08.2023 – 15.55 |
25 | Orhaniye Mah. | 176 | 161 | 487,59 m² | Arsa | 682.626,00TL. | 20.478.78TL. | 10.08.2023 – 16.00 |
26 | Orhaniye Mah. | 176 | 162 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.05 |
27 | Orhaniye Mah. | 176 | 163 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.10 |
28 | Orhaniye Mah. | 176 | 164 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.15 |
29 | Orhaniye Mah. | 176 | 165 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.20 |
30 | Orhaniye Mah. | 176 | 166 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.25 |
31 | Orhaniye Mah. | 176 | 167 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.30 |
32 | Orhaniye Mah. | 176 | 168 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.35 |
33 | Orhaniye Mah. | 176 | 169 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.40 |
34 | Orhaniye Mah. | 176 | 170 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.45 |
35 | Orhaniye Mah. | 176 | 171 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.50 |
36 | Orhaniye Mah. | 176 | 172 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 16.55 |
37 | Orhaniye Mah. | 176 | 173 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.00 |
38 | Orhaniye Mah. | 176 | 174 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.05 |
39 | Orhaniye Mah. | 176 | 175 | 525,11 m² | Arsa | 735.154,00TL. | 22,054,62TL. | 10.08.2023 – 17.10 |
40 | Orhaniye Mah. | 176 | 176 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.15 |
41 | Orhaniye Mah. | 176 | 177 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.20 |
42 | Orhaniye Mah. | 176 | 178 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.25 |
43 | Orhaniye Mah. | 176 | 179 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.30 |
44 | Orhaniye Mah. | 176 | 180 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.35 |
45 | Orhaniye Mah. | 176 | 181 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.40 |
46 | Orhaniye Mah. | 176 | 182 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.45 |
47 | Orhaniye Mah. | 176 | 183 | 500,00 m² | Arsa | 700.000,00TL. | 21.000,00TL. | 10.08.2023 – 17.50 |
48 | Orhaniye Mah. | 176 | 184 | 502,55 m² | Arsa | 703.570,00TL. | 21.107,10TL. | 10.08.2023 – 17.55 |
MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli Gerçek Kişi İse:
- Başvuru dilekçesi.
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname fotokopisi.
- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
- İkametgâh İl muhabiri (Nüfus Müdürlüğü e-devlet v.b yerlerden alınabilir)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti.
- Şartname alındı makbuzu (200,00TL)
- Geçici Teminat Bedel Makbuzu.
- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
- Vekâleten katılma durumunda noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü
B) İstekli Tüzel Kişilik İse;
- Başvuru dilekçesi.
- Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.
- Şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye katılacak) kişi veya kişilerin şirketin yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesi ve ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü.
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname örneği,
- İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname.
- Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi.(E devlet, internet Vergi Dairesi vb..)
- Şartname alındı makbuzu (200,00TL)
- Geçici Teminat Bedel Makbuzu.
- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı
- Yurt dışında ikamet ediyorsa Türkiye’de tebligat için yazılı adres göstermesi
MADDE 5- İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ
Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 6- İhalenin yapılamaması veya sunulan miktarın belediye encümenince kabul görmemesi halinde 17/08/2023 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. defa ihale edilecektir. Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde pazarlıkla yaptırılabilir.