BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 7.422 |
Toplam Seçmen | : | 2.388.995 |
Açılan Sandık | : | 5.798 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 78,12 |
Kullanılan Oy | : | 1.440.326 |
Geçerli Oy | : | 1.396.761 |
Katılım Oranı | : | % 77,76 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,66 | 665.733 |
AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 38,38 | 536.014 |
YENİDEN REFAH | SEDAT YALÇIN | % 4,38 | 61.146 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | % 2,24 | 31.224 |
DİĞER | | % 1,84 | 25.665 |
ZAFER PARTİSİ | BAYRAM KAZANCI | % 1,71 | 23.874 |
DEM PARTİ | İHSAN SEYLAN | % 1,4 | 19.562 |
SAADET | İKRAM AKKAYA | % 1,21 | 16.908 |
MEMLEKET | RUŞEN SEVER | % 0,16 | 2.252 |
DP | NAZİF KARA | % 0,16 | 2.235 |
DEVA PARTİSİ | ZEKİ KAHRAMAN | % 0,14 | 1.937 |
BTP | HASAN AYDIN | % 0,11 | 1.593 |
YTP | SEDAT MUĞURTAY | % 0,11 | 1.534 |
DSP | MAHMUT BAYRAM | % 0,09 | 1.281 |
HAK-PAR | İLHAN ÇETİN | % 0,07 | 925 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ENVER YILMAZ | % 0,06 | 884 |
EMEP | SELMA GÜRKAN | % 0,06 | 805 |
MİLLET | ABDURRAHMAN ÖNDER | % 0,05 | 751 |
TKP | AYHAN KESER | % 0,05 | 715 |
ABP | ATİLLA SUBAŞI | % 0,03 | 360 |
TKH | MEHMET EMİN TÜRKMEN | % 0,02 | 296 |
ADP | ZAFER SİCİMOĞLU | % 0,02 | 262 |
OCAK | SERKAN KALKAN | % 0,01 | 192 |
BAĞIMSIZ | METİN YILDIRIM | % 0,01 | 183 |
BAĞIMSIZ | OSMAN TOHUMCU | % 0,01 | 145 |
BAĞIMSIZ | EROL ÇEVİK | % 0,01 | 109 |
BAĞIMSIZ | NASIR YILDIZ | % 0,01 | 100 |
BAĞIMSIZ | CEM YILDIZ | % 0 | 76 |
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 94 |
Katılım Oranı | : | % 85,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | KAMİL TURHAN | % 59,07 | 3.807 |
YENİDEN REFAH | AHMET KORKMAZ | % 24,97 | 1.609 |
CHP | MUSTAFA OKTAY | % 9,47 | 610 |
İYİ PARTİ | SEVİM ALKIŞ | % 3,23 | 208 |
SAADET | İSMAİL ŞAŞKIN | % 1,78 | 115 |
ZAFER PARTİSİ | FERİDE ŞİMŞEK | % 0,45 | 29 |
DİĞER | | % 0,23 | 15 |
BTP | AHMET PORTAKAL | % 0,2 | 13 |
HKP | FİLİZ DUMLUDAĞ | % 0,14 | 9 |
HÜDA PAR | HANİFİ TAŞ | % 0,14 | 9 |
MİLLET | AHMET FARUK GÜNAY | % 0,12 | 8 |
DEVA PARTİSİ | TALHA AKÇAY | % 0,12 | 8 |
DSP | HASAN DURSUN | % 0,08 | 5 |
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 56,06 |
Katılım Oranı | : | % 76,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ŞÜKRÜ DEVİREN | % 51,44 | 19.586 |
AK PARTİ | REFİK YILMAZ | % 35,88 | 13.662 |
YENİDEN REFAH | GENÇAY YILMAZ | % 3,6 | 1.371 |
İYİ PARTİ | ERTUĞRUL YAVUZ | % 1,77 | 675 |
SAADET | AHMET VAKKAS YILDIZ | % 1,68 | 639 |
DİĞER | | % 1,51 | 574 |
DEM PARTİ | HADİCE ATEŞ | % 1,38 | 526 |
ZAFER PARTİSİ | NİLÜFER TOPRAKÇI | % 1,13 | 432 |
GELECEK PARTİSİ | CİHAN PALABIYIK | % 0,52 | 197 |
MEMLEKET | NAZAN BOZAN | % 0,25 | 95 |
HÜDA PAR | ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN | % 0,17 | 63 |
BAĞIMSIZ | BAYRAM ÖNAL | % 0,15 | 58 |
MİLLİ YOL | BERKAY YILMAZ | % 0,1 | 39 |
MİLLET | MUSTAFA TEYFİK AKSOY | % 0,1 | 37 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA YAVUZ | % 0,09 | 35 |
BTP | HAYDAR KOCAMAN | % 0,09 | 34 |
DSP | ERKAN CEBECİ | % 0,08 | 29 |
DP | HALUDUN DURAKLI | % 0,06 | 22 |
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,72 |
Katılım Oranı | : | % 72,53 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | MUSTAFA IŞIK | % 44,93 | 20.666 |
CHP | HAŞİM ÖZTÜRK | % 26,25 | 12.074 |
ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ MUHAMMED | % 10,63 | 4.889 |
YENİDEN REFAH | FEHİM TOPÇU | % 7,93 | 3.646 |
SAADET | SEÇMEN ERGENE | % 3,66 | 1.686 |
İYİ PARTİ | LEVENT ÇELİK | % 3,28 | 1.509 |
DEM PARTİ | RABİA TOKTAŞ | % 1,54 | 708 |
HÜDA PAR | ZEKERYA ASLIM | % 0,51 | 236 |
DP | ADEM ŞAMLI | % 0,32 | 147 |
BAĞIMSIZ | MAŞALLAH YILDIRIM | % 0,2 | 93 |
DEVA PARTİSİ | CENK CENKÇİLER | % 0,18 | 83 |
BTP | MUHAMMED KESKİN | % 0,18 | 82 |
DSP | OSMAN MURAT YOLUK | % 0,12 | 57 |
MİLLET | MUSTAFA KISA | % 0,09 | 42 |
HKP | KENAN DUMLUDAĞ | % 0,08 | 37 |
BAĞIMSIZ | HALİT ŞEFİKOĞLU | % 0,07 | 32 |
DİĞER | | % 0,03 | 13 |
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,33 |
Katılım Oranı | : | % 89,07 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | HAŞİM ALİ ARIKAN | % 44,99 | 1.626 |
AK PARTİ | YILMAZ ATAŞ | % 43,31 | 1.565 |
YENİDEN REFAH | AHMET CAN | % 8,19 | 296 |
DİĞER | | % 1,14 | 41 |
İYİ PARTİ | MEHMET ASLAN | % 0,91 | 33 |
SAADET | RAMAZAN YAKIN | % 0,33 | 12 |
BTP | AYHAN ORAL | % 0,28 | 10 |
DSP | ÖZNUR TOSUN | % 0,22 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZHAN ÜZÜ | % 0,19 | 7 |
HÜDA PAR | BEKİR ŞENOL | % 0,19 | 7 |
DP | İSMAİL BARAKBA | % 0,11 | 4 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET FERDİ AYAZ | % 0,08 | 3 |
MİLLET | AHMET PARAKAT | % 0,06 | 2 |
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı | : | % 88,67 |
Katılım Oranı | : | % 75,98 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | ALPER TABAN | % 43,43 | 60.422 |
SAADET | HASAN EROĞLU | % 21,06 | 29.305 |
YENİDEN REFAH | MEHMET KAYGUSUZ | % 13,66 | 19.002 |
CHP | ALİ DOĞAN | % 12,43 | 17.287 |
DEM PARTİ | SERTİP TOKOĞLU | % 2,84 | 3.956 |
İYİ PARTİ | SEVDA ÖZCAN | % 2,76 | 3.837 |
ZAFER PARTİSİ | ÇAĞRI ALPEREN AVCI | % 1,6 | 2.229 |
DİĞER | | % 1,05 | 1.457 |
DEVA PARTİSİ | ONUR METİNBAŞ | % 0,34 | 476 |
MEMLEKET | YASEMİN SOYDAN | % 0,22 | 304 |
BTP | RIZA ÇETİNKAYA | % 0,18 | 255 |
BAĞIMSIZ | ABDULSEMET İPER | % 0,12 | 172 |
HÜDA PAR | FERAT AKTAŞ | % 0,11 | 148 |
DSP | ONUR ÖZAYDIN | % 0,07 | 95 |
MİLLET | HALİS BURHAN ÇİL | % 0,07 | 94 |
HKP | LÜTFÜ KURTULUŞ | % 0,06 | 83 |
İZNİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,60 |
Katılım Oranı | : | % 84,03 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | KAĞAN MEHMET USTA | % 37 | 9.836 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEL ABİDİN TURAN | % 21,16 | 5.626 |
CHP | AYAN ÖZER | % 20,8 | 5.530 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA KÜÇÜK | % 18,06 | 4.801 |
ZAFER PARTİSİ | FATMA GENÇ | % 0,74 | 198 |
BTP | DİNÇER EROL | % 0,39 | 103 |
DEM PARTİ | MEHMET BAKİ ÖZMEN | % 0,31 | 82 |
GELECEK PARTİSİ | İSMET ERTÜRK | % 0,27 | 71 |
DİĞER | | % 0,22 | 58 |
DEVA PARTİSİ | ALİ BAYER | % 0,17 | 45 |
MEMLEKET | MURAT BAŞARAN | % 0,14 | 38 |
HÜDA PAR | MURAT ARSLAN | % 0,14 | 36 |
BAĞIMSIZ | HARUN DOĞRU | % 0,13 | 35 |
BAĞIMSIZ | ÇAĞLAR BİLİCİ | % 0,12 | 31 |
DP | CÜNEYT YİĞİT | % 0,11 | 30 |
DSP | SAADETTİN ARI | % 0,09 | 24 |
HKP | ÖZCAN ERGÜL | % 0,06 | 17 |
VATAN PARTİSİ | HAMDİ TEKDEMİR | % 0,05 | 13 |
MİLLET | SEVGİ DİNÇOĞLU | % 0,04 | 11 |
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 77,59 |
Katılım Oranı | : | % 81,97 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
İYİ PARTİ | FATİH KARABATI | % 34,97 | 13.943 |
AK PARTİ | ALİ ÖZKAN | % 30,25 | 12.061 |
CHP | GÖNÜL AVİL | % 21,8 | 8.691 |
YENİDEN REFAH | FAHRETTİN DENGİZ | % 4,3 | 1.716 |
SAADET | MUAMMER ALTUN | % 2,05 | 819 |
DEM PARTİ | MURAT TUZAK | % 1,95 | 776 |
ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BIDIRDI | % 1,29 | 514 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN TUNA | % 1,04 | 415 |
BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN KARDEŞ | % 0,68 | 272 |
DİĞER | | % 0,47 | 189 |
DP | DİLEK KÖKSALMIŞ | % 0,28 | 112 |
MEMLEKET | BUKET SARİBAL | % 0,23 | 91 |
BTP | BARIŞ KOÇAŞ | % 0,18 | 72 |
VATAN PARTİSİ | ERCÜMENT TEZEL | % 0,15 | 60 |
HÜDA PAR | MEHMET EREN | % 0,15 | 59 |
DSP | TANER ÇINARKES | % 0,09 | 35 |
HKP | UMUT GÜNERİ | % 0,07 | 27 |
MİLLET | MUHAMMED KOP | % 0,05 | 19 |
KELES
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,75 |
Katılım Oranı | : | % 85,09 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | ALİ DOĞRU | % 47,7 | 3.648 |
İYİ PARTİ | İSMAİL YENİ | % 39,03 | 2.985 |
CHP | ORHAN ASLAN | % 6,36 | 486 |
YENİDEN REFAH | RAŞİT KOLAY | % 1,96 | 150 |
ZAFER PARTİSİ | BEHÇET ARI | % 1,63 | 125 |
BAĞIMSIZ | İHSAN EKMEKCİ | % 1,6 | 122 |
SAADET | RAMAZAN AY | % 0,58 | 44 |
BTP | ALİ OSMAN MEMİŞ | % 0,54 | 41 |
DSP | AHMET ALPAĞUT | % 0,22 | 17 |
MİLLİ YOL | MEHMET KIRBAŞ | % 0,1 | 8 |
DP | KAMİL DURKUT | % 0,08 | 6 |
HKP | ŞAHİN ÖZEN | % 0,07 | 5 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN TOKSUN | % 0,05 | 4 |
HÜDA PAR | YUNUS ULAŞKIN | % 0,04 | 3 |
MİLLET | ÜMİT YİĞİT | % 0,04 | 3 |
KESTEL
Açılan Sandık Oranı | : | % 68,93 |
Katılım Oranı | : | % 80,06 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | FERHAT EROL | % 33,86 | 10.040 |
YENİDEN REFAH | ÖNDER TANIR | % 30,86 | 9.150 |
CHP | AKAN AYAZ | % 24,31 | 7.209 |
BAĞIMSIZ | EYÜP KILIÇ | % 3,95 | 1.170 |
DİĞER | | % 1,83 | 543 |
SAADET | AHMET DEMİRAĞ | % 1,28 | 379 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZER DOĞRU | % 1,1 | 326 |
DEM PARTİ | SABİHA TOKTAŞ | % 1,04 | 309 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA ATILGAN | % 0,95 | 282 |
BTP | HASAN AKTAŞ | % 0,31 | 91 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN BAHAR | % 0,12 | 35 |
HÜDA PAR | HAMZA VELİOĞLU | % 0,12 | 34 |
DSP | HAYRİYE YILMAZ | % 0,1 | 28 |
DP | UMUT ÜNLÜ | % 0,07 | 22 |
MİLLET | MUSTAFA KOP | % 0,05 | 15 |
TKP | BARIŞ ERAKKUŞ | % 0,04 | 13 |
OCAK | İBRAHİM SELEK | % 0,01 | 4 |
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,61 |
Katılım Oranı | : | % 77,08 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | DENİZ DALGIÇ | % 56,36 | 32.486 |
AK PARTİ | GÖKHAN DİNCER | % 37,1 | 21.382 |
İYİ PARTİ | EROL DEMİRHİSAR | % 2,33 | 1.346 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET LEVENT SEVİK | % 1,38 | 798 |
YENİDEN REFAH | BİLAL MEVLÜT COŞKUN | % 0,96 | 552 |
SAADET | ENES BAYRAKTAR | % 0,32 | 186 |
DİĞER | | % 0,24 | 136 |
MEMLEKET | HEYBET ARSLAN | % 0,23 | 131 |
BTP | ÖMER BATTAL | % 0,21 | 122 |
DEM PARTİ | ZİLAN GÜNAY | % 0,21 | 121 |
DEVA PARTİSİ | MİNE NORŞON | % 0,14 | 78 |
EMEP | METİN DÜNDAR | % 0,1 | 55 |
DP | FATİH AKKOYUN | % 0,09 | 51 |
TKP | FIRAT CAN GÜNGÖR | % 0,08 | 44 |
DSP | BETÜL URUK | % 0,07 | 43 |
VATAN PARTİSİ | NAZIM AYAROĞLU | % 0,06 | 35 |
MİLLET | SELAMİ COŞKUNSEVER | % 0,04 | 26 |
HÜDA PAR | YASİN SÖĞÜT | % 0,03 | 18 |
AP | HASAN AYNALI | % 0,03 | 16 |
BAĞIMSIZ | EROL AYHAN SULTANHİSAR | % 0,02 | 12 |
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 87,66 |
Katılım Oranı | : | % 86,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ŞÜKRÜ ERDEM | % 49,51 | 27.910 |
MHP | AHMET BEYGİRCİ | % 33,41 | 18.837 |
İYİ PARTİ | İSA SÖĞÜT | % 7,25 | 4.090 |
YENİDEN REFAH | SEDAT SEVİM | % 3,06 | 1.726 |
DİĞER | | % 2,66 | 1.498 |
SAADET | BURAK ÇELİK | % 0,65 | 367 |
ZAFER PARTİSİ | EMİNE GÜVEN | % 0,58 | 326 |
MEMLEKET | BURAK GÖKMEN | % 0,56 | 316 |
BÜYÜK BİRLİK | CEYHAN İNCİ | % 0,49 | 276 |
DP | HAYATİ İBİŞ | % 0,31 | 173 |
MİLLET | ÖMER TAŞDEMİR | % 0,3 | 170 |
DEVA PARTİSİ | ÖZLEM BAYRAKTAR | % 0,29 | 166 |
DEM PARTİ | KEMAL YILDRAK | % 0,25 | 141 |
HKP | HATİCE GÜNERİ | % 0,19 | 105 |
BTP | NECİP ALBAYRAK | % 0,16 | 90 |
HÜDA PAR | ERKAN SEYMEN | % 0,14 | 80 |
DSP | SALİM DEMİRAY | % 0,12 | 66 |
VATAN PARTİSİ | RİFAT NARHIN | % 0,07 | 38 |
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı | : | % 80,57 |
Katılım Oranı | : | % 78,63 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ŞADİ ÖZDEMİR | % 60 | 145.508 |
AK PARTİ | CELİL ÇOLAK | % 27,66 | 67.084 |
ZAFER PARTİSİ | IŞIL ESGİN | % 4,03 | 9.777 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK | % 2,85 | 6.906 |
İYİ PARTİ | ÖZGÜR ŞİMŞEK | % 1,86 | 4.511 |
DİĞER | | % 0,88 | 2.143 |
DEM PARTİ | MAZLUM TAŞ | % 0,78 | 1.885 |
DEVA PARTİSİ | NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR | % 0,32 | 766 |
MEMLEKET | EMRAH YURTSEVEN | % 0,27 | 667 |
BTP | ERDAL YILDIZ | % 0,24 | 574 |
GELECEK PARTİSİ | SEMİH ERKAL | % 0,22 | 541 |
TİP | ÖZCAN SÖNMEZ | % 0,19 | 450 |
HÜDA PAR | ÖMER FARUK ÖZDOĞAN | % 0,14 | 332 |
TKP | GÜLSEV DİRİK | % 0,1 | 251 |
DSP | FERİDE ÇINARKES | % 0,09 | 230 |
VATAN PARTİSİ | ERDAL SUSUZ | % 0,09 | 222 |
BAĞIMSIZ | GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | % 0,09 | 222 |
DP | HÜLYA KARA | % 0,08 | 197 |
MİLLET | SELAMİ YILDIRIM | % 0,07 | 169 |
AP | İSMAİL ŞEKER | % 0,04 | 85 |
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,81 |
Katılım Oranı | : | % 87,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | ALİ OSMAN TAYIR | % 45,38 | 6.040 |
İYİ PARTİ | MÜMTAZ ASLAN | % 42,21 | 5.618 |
CHP | VİLDAN KOÇ | % 5,56 | 740 |
BAĞIMSIZ | SEDAT MESTAN | % 3,22 | 429 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN ACAR | % 1,65 | 220 |
SAADET | ÖMER DİN | % 0,57 | 76 |
ZAFER PARTİSİ | MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ | % 0,31 | 41 |
BTP | SÜLEYMAN DİNÇ | % 0,21 | 28 |
VATAN PARTİSİ | ASLAN İNCEYÜREK | % 0,17 | 22 |
HKP | SONGÜL DOĞAN | % 0,16 | 21 |
DEVA PARTİSİ | EMİRHAN KAYAN | % 0,12 | 16 |
DİĞER | | % 0,11 | 15 |
DP | YÜKSEL ESEN | % 0,11 | 14 |
DSP | CİHAN ÖZEN | % 0,08 | 11 |
MİLLET | CELAL DEMİR | % 0,08 | 10 |
HÜDA PAR | TUNCAY YONT | % 0,06 | 8 |
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 79,90 |
Katılım Oranı | : | % 75,38 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | BEKİR AYDIN | % 37,86 | 14.272 |
CHP | ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR | % 31,18 | 11.753 |
DP | MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU | % 18,6 | 7.010 |
İYİ PARTİ | İSMAİL KAYA | % 5,48 | 2.064 |
YENİDEN REFAH | AHMET YAVUZ | % 2,73 | 1.031 |
DİĞER | | % 1,21 | 456 |
DEM PARTİ | MECİT AKGÜÇ | % 0,94 | 353 |
ZAFER PARTİSİ | EMRAH YAŞAR | % 0,61 | 231 |
BTP | MUHAMMET ALİ VARLI | % 0,43 | 163 |
DSP | NURDAN BİLGİN | % 0,34 | 128 |
HÜDA PAR | UMUT DOĞAN | % 0,13 | 50 |
MEMLEKET | ORHAN HAYRİ ŞENER | % 0,12 | 47 |
DEVA PARTİSİ | HALİT GİRAY ÜLKER | % 0,11 | 40 |
GELECEK PARTİSİ | YILMAZ İMENÇ | % 0,08 | 32 |
BAĞIMSIZ | NAİL KOCAMAN | % 0,07 | 26 |
MİLLET | HİLAL ÖNDER BAĞSAR | % 0,06 | 24 |
HKP | ZEYNEP YAĞLI | % 0,05 | 18 |
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 53,45 |
Katılım Oranı | : | % 74,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ERKAN AYDIN | % 48,81 | 123.627 |
AK PARTİ | MUSTAFA DÜNDAR | % 37,56 | 95.146 |
YENİDEN REFAH | YUNUS KOÇAK | % 4,6 | 11.659 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM TUGAY ATEŞ | % 2,62 | 6.651 |
İYİ PARTİ | ÇETİN ORKUN ÖZELLER | % 1,84 | 4.654 |
DEM PARTİ | GÜL POLA | % 1,12 | 2.837 |
SAADET | KERİM BULUT | % 1,02 | 2.577 |
DİĞER | | % 0,6 | 1.510 |
BTP | CEMİL BEKTAŞ | % 0,38 | 958 |
MEMLEKET | CEVDET ŞEN | % 0,26 | 673 |
HÜDA PAR | FERHAT TAN | % 0,25 | 638 |
DEVA PARTİSİ | İLHAN MENGE | % 0,23 | 578 |
DSP | MEHMET SESKİR | % 0,16 | 407 |
DP | ÖNDER ERSOY | % 0,14 | 353 |
VATAN PARTİSİ | RIZA TÜRKMENDAĞ | % 0,12 | 301 |
TKP | RAYİF YİĞİT | % 0,1 | 258 |
MİLLET | HALUK BİLGİN | % 0,08 | 200 |
HKP | GÖKSEL SÖĞÜT | % 0,07 | 170 |
BAĞIMSIZ | HAYATİ PAMUK | % 0,04 | 100 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 68,52 |
Katılım Oranı | : | % 82,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
İYİ PARTİ | ERCAN ÖZEL | % 34,1 | 7.749 |
MHP | DAVUT AYDIN | % 31,8 | 7.226 |
CHP | SADİ AKTAŞ | % 21,18 | 4.813 |
YENİDEN REFAH | KASIM KAYA | % 6,74 | 1.532 |
DEM PARTİ | YUSUF ZANA TOPRAK | % 2,57 | 584 |
SAADET | KARYAĞDI BERKELİ | % 1,11 | 253 |
DİĞER | | % 0,75 | 170 |
ZAFER PARTİSİ | HALİL DERHAN | % 0,63 | 142 |
DP | İSMAİL DOĞRU | % 0,2 | 45 |
MİLLET | ŞABAN EK | % 0,17 | 38 |
DSP | HATİCE ÇAY | % 0,16 | 35 |
TKP | ASUMAN TANJU HÜRCAN | % 0,12 | 28 |
HKP | GÜLİSTAN ÇELİK | % 0,12 | 28 |
HÜDA PAR | FIRAT AYTEKİN | % 0,12 | 28 |
DEVA PARTİSİ | BÜLENT ÖZGAN | % 0,12 | 28 |
BTP | İSMAİL KORAL | % 0,11 | 25 |
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı | : | % 70,69 |
Katılım Oranı | : | % 76,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | OKTAY YILMAZ | % 43,09 | 106.690 |
CHP | MEHMET ÖNDER MUTLU | % 34,42 | 85.220 |
DİĞER | | % 6,82 | 16.894 |
YENİDEN REFAH | NİMETULLAH NARMAN | % 5,66 | 14.006 |
DEM PARTİ | MAHKUM TAŞ | % 3,09 | 7.650 |
ZAFER PARTİSİ | FERİT GÜRSOY | % 2,72 | 6.728 |
İYİ PARTİ | AYHAN ÖZBEK | % 1,99 | 4.935 |
SAADET | ABDULLAH KOCAMAZ | % 0,86 | 2.122 |
HÜDA PAR | FETHULLAH ÖZSOY | % 0,34 | 851 |
MEMLEKET | İLKER KILIÇ | % 0,19 | 474 |
DEVA PARTİSİ | FERHAT YILDIRIM | % 0,17 | 432 |
BTP | SERCAN ATAKAN | % 0,1 | 251 |
HKP | MEHMET GÜLTEPE | % 0,09 | 217 |
GELECEK PARTİSİ | ERCAN SÖNMEZ | % 0,09 | 216 |
DSP | MEHMET TUNCER | % 0,08 | 189 |
DP | ERHAN KESKİN | % 0,07 | 182 |
TKP | İSMAİL ÖZSOY | % 0,07 | 165 |
VATAN PARTİSİ | SALİH ALTIPARMAK | % 0,05 | 116 |
MİLLET | AHMET ÜSTÜN | % 0,04 | 92 |
OCAK | MEDİHA KORKMAZ | % 0,02 | 59 |
MİLLİ YOL | İSMAİL ÇOŞAN | % 0,02 | 58 |
BAĞIMSIZ | MUAMMER AKIN | % 0,02 | 53 |