Ödemeler dengesi (2)
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 359 milyon dolarlık...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 359 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 446 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 446 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 938 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon dolarlık net satış yaptı.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 446 milyon doları ve 452 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları kasımda 1 milyar 212 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 250 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 885 milyon dolar net yükseliş kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 301 milyon dolar ve 129 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 273 milyon dolar net kullanım yaptı.
Resmi rezervlerde ise kasım ayında 2 milyar 831 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2020 Ocak-Kasım | 2021 Kasım | 2021 Ocak-Kasım | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -32.096 | -2.681 | -10.816 |
1. | İhracat | 150.800 | 21.820 | 202.588 |
2. | İthalat | 185.299 | 25.295 | 226.564 |
Mal Dengesi | -34.499 | -3.475 | -23.976 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 31.725 | 5.132 | 51.257 |
4. | Hizmet Giderleri | 20.775 | 3.216 | 27.818 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -23.549 | -1.559 | -537 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 5.2626 | 543 | 6.000 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 14.388 | 1.529 | 17.109 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -32.311 | -2.545 | -11.646 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 215 | -136 | 830 |
B. | SERMAYE HESABI | -29 | -2 | -65 |
C. | FİNANS HESABI | 1.862 | -1.052 | -28.298 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.735 | 543 | 5.328 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 6.210 | 902 | 11.610 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 2.568 | 465 | 1.436 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -10.259 | -981 | 4.207 |
11.1. | Hisse Senetleri | -4.524 | 938 | -433 |
11.2. | Borç Senetleri | -5.735 | -1.919 | 4.640 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 502 | 2.010 | 13.792 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 33 | 0 | 16 |
12.3. | Bankalar | -981 | -1.686 | 3.194 |
12.4. | Diğer Sektörler | 1.450 | -3.696 | 10.582 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 7.992 | 4.149 | 33.037 |
13.1. | Merkez Bankası | 12.680 | 1 | 4.778 |
13.2. | Genel Hükümet | -547 | -129 | 5.967 |
13.3. | Bankalar | 1282 | 969 | 5.672 |
13.4. | Diğer Sektörler | -5.423 | 3.308 | 16.620 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -33.987 | -1.631 | 17.417 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -4.609 | 4.462 | 19.694 |
GENEL DENGE | 38.596 | -2.831 | -37.111 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -38.596 | 2.831 | 37.111 |
14. | Resmi Rezervler | -38.596 | 2.831 | 37.111 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(Bitti)
Kaynak: