Kulu Kaymakamlığı'ndan taşınmaz satışı yapılacak
Yayın Tarihi:
T.C.
KULU KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) | İMAR DURUMU | DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT(TL) | TARİH | SAATİ |
1 | 42250104481 | Kulu | Altılar | Arsa | 104 | 23 | 712,80 | 712,80 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 180.000,00 | 18.000,00 | 26.06.2024 | 09:45 |
2 | 42250104483 | Kulu | Altılar | Arsa | 104 | 50 | 663,01 | 663,01 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 165.000,00 | 16.500,00 | 26.06.2024 | 10:00 |
3 | 42250104520 | Kulu | Altılar | Arsa | 206 | 12 | 359,98 | 359,98 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 91.000,00 | 9.100,00 | 26.06.2024 | 10:15 |
4 | 42250108958 | Kulu | Altılar | Arsa | 275 | 3 | 999,54 | 999,54 | Konut Alanı | Boş | 265.000,00 | 26.500,00 | 26.06.2024 | 10:30 |
5 | 42250113127 | Kulu | Altılar | Arsa | 279 | 2 | 875,02 | 875,02 | Konut Alanı | Boş | 220.000,00 | 22.000,00 | 26.06.2024 | 10:45 |
6 | 42250104485 | Kulu | Altılar | Arsa | 104 | 61 | 400,03 | 400,03 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Balkon ve Duvar | 243.000,00 | 24.300,00 | 26.06.2024 | 11:00 |
7 | 42250104650 | Kulu | Boğazören | Arsa | 102 | 10 | 900,48 | 900,48 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 225.000,00 | 22.500,00 | 26.06.2024 | 11:15 |
8 | 42250104667 | Kulu | Boğazören | Arsa | 128 | 4 | 705,15 | 705,15 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 175.000,00 | 17.500,00 | 26.06.2024 | 11:30 |
9 | 42250104674 | Kulu | Boğazören | Arsa | 136 | 6 | 192,14 | 192,14 | Konut Alanı | Bahçe Duvarı | 50.000,00 | 5.000,00 | 26.06.2024 | 11:45 |
10 | 42250101876 | Kulu | Kırkkuyu | Arsa | 173 | 8 | 494,43 | 494,43 | 1/25000 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yer Almaktadır.Planı Bulunmayan Kırsal Yerleşme Alanında Bulunmaktadır. | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 26.06.2024 | 12:00 |
11 | 42250105417 | Kulu | Kömişini | Arsa | 122 | 151 | 1.293,19 | 1.293,19 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 325.000,00 | 32.500,00 | 26.06.2024 | 14:00 |
12 | 42250105441 | Kulu | Kömişini | Arsa | 152 | 3 | 1.876,92 | 1.876,92 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 470.000,00 | 47.000,00 | 26.06.2024 | 14:15 |
13 | 42250105442 | Kulu | Kömişini | Arsa | 168 | 7 | 1.619,81 | 1.619,81 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 405.000,00 | 40.500,00 | 26.06.2024 | 14:30 |
14 | 42250105445 | Kulu | Kömişini | Arsa | 172 | 17 | 168,71 | 168,71 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 43.000,00 | 4.300,00 | 26.06.2024 | 14:45 |
15 | 42250108025 | Kulu | Kömişini | Arsa | 150 | 7 | 1.113,79 | 1.113,79 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 280.000,00 | 28.000,00 | 26.06.2024 | 15:00 |
16 | 42250105438 | Kulu | Kömişini | Arsa | 150 | 8 | 1.205,46 | 1.205,46 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Tel Örgü ve Yapı | 470.000,00 | 47.000,00 | 26.06.2024 | 15:15 |
17 | 42250105446 | Kulu | Kömişini | Arsa | 173 | 1 | 752,57 | 752,57 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Bahçe Duvarı | 295.000,00 | 29.500,00 | 26.06.2024 | 15:30 |
18 | 42250105501 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 104 | 23 | 376,87 | 376,87 | Konut Alanı | Boş | 95.000,00 | 9.500,00 | 26.06.2024 | 15:45 |
19 | 42250109113 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 151 | 8 | 1.190,67 | 1.190,67 | Konut Alanı | Boş | 315.000,00 | 31.500,00 | 26.06.2024 | 16:00 |
20 | 42250109120 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 151 | 3 | 1.190,33 | 1.190,33 | Konut Alanı | Boş | 315.000,00 | 31.500,00 | 27.06.2024 | 09:45 |
21 | 42250109122 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 151 | 2 | 1.190,82 | 1.190,82 | Konut Alanı | Boş | 315.000,00 | 31.500,00 | 27.06.2024 | 10:00 |
22 | 42250109130 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 151 | 1 | 1.193,39 | 1.193,39 | Konut Alanı | Boş | 315.000,00 | 31.500,00 | 27.06.2024 | 10:15 |
23 | 42250109133 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 150 | 8 | 1.123,14 | 1.123,14 | Konut Alanı | Boş | 295.000,00 | 29.500,00 | 27.06.2024 | 10:30 |
24 | 42250109113 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 150 | 3 | 1.123,02 | 1.123,02 | Konut Alanı | Boş | 295.000,00 | 29.500,00 | 27.06.2024 | 10:45 |
25 | 42250109146 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 150 | 2 | 1.124,37 | 1.124,37 | Konut Alanı | Boş | 295.000,00 | 29.500,00 | 27.06.2024 | 11:00 |
26 | 42250109149 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 150 | 1 | 1.126,92 | 1.126,92 | Konut Alanı | Boş | 300.000,00 | 30.000,00 | 27.06.2024 | 11:15 |
27 | 42250109160 | Kulu | Tavlıören | Arsa | 156 | 5 | 1.470,80 | 1.470,80 | Konut Alanı | Boş | 390.000,00 | 39.000,00 | 27.06.2024 | 11:30 |
28 | 42250107749 | Kulu | Yaraşlı | Arsa | 103 | 61 | 827,65 | 827,65 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Bahçe Duvarı | 257.000,00 | 25.700,00 | 27.06.2024 | 11:45 |
29 | 42250103758 | Kulu | Yeşilyurt | Arsa | 121 | 2 | 532,77 | 532,77 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 145.000,00 | 14.500,00 | 27.06.2024 | 12:00 |
30 | 42250103764 | Kulu | Yeşilyurt | Arsa | 137 | 1 | 115,04 | 115,04 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 31.000,00 | 3.100,00 | 27.06.2024 | 14:00 |
31 | 42250103766 | Kulu | Yeşilyurt | Arsa | 140 | 6 | 493,86 | 493,86 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Boş | 133.000,00 | 13.300,00 | 27.06.2024 | 14:15 |
32 | 42250103756 | Kulu | Yeşilyurt | Arsa | 118 | 20 | 907,71 | 907,71 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Bahçe Duvarı | 387.000,00 | 38.700,00 | 27.06.2024 | 14:30 |
33 | 42250103762 | Kulu | Yeşilyurt | Arsa | 127 | 6 | 501,54 | 501,54 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Bahçe Duvarı | 241.000,00 | 24.100,00 | 27.06.2024 | 14:45 |
34 | 42250103771 | Kulu | Yeşilyurt | Arsa | 154 | 2 | 226,03 | 226,03 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Bahçe Duvarı | 115.000,00 | 11.500,00 | 27.06.2024 | 15:00 |
35 | 42250103772 | Kulu | Yeşilyurt | Arsa | 156 | 4 | 182,87 | 182,87 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Bahçe Duvarı | 87.000,00 | 8.700,00 | 27.06.2024 | 15:15 |
36 | 42250103773 | Kulu | Yeşilyurt | Arsa | 160 | 2 | 205,85 | 205,85 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | Bahçe Duvarı | 92.000,00 | 9.200,00 | 27.06.2024 | 15:30 |
1- | Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Kulu Milli Emlak Şefliği Toplantı Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. | |||||||||||||
(Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı Kat :3 Kulu Milli Emlak Şefliği 42770 Kulu/Konya) | ||||||||||||||
2- | Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. | |||||||||||||
3- | Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | |||||||||||||
4- | Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Kiralama ve Taşınır satış ihalesi sonucu oluşacak ihale bedeli üzerinden K.D.V. , Karar Pulu, Damga Vergisi alınacaktır. | |||||||||||||
5- | Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||
6- | Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
7- | İhaleye katılabilmek için isteklilerin; | |||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | ||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||||
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2022 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | ||||||||||||||
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | ||||||||||||||
8- | İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Satışın herhangi bir aşamasında imar değişikliği sonucu doğacak hukiki sorumluluk alıcıya aittir. Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. | |||||||||||||
9- | Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||
10- | Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
11- | Gecici Teminatlar Kulu Ziraat bankası Kulu Malmüdürlüğü IBAN :TR77 0001 0005 1000 0010 0056 11 numaralı hesaba yatırılacaktır. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02044093 |