Konya’daki bu belediye işi çözmüş Tarım arsalarını birer yıllık kiraya veriyor
Konya’nın Çumra Belediyesi son yıllarda belediye gelirlerini artırmak için hafızalara kazılır bir yönteme imza atıyor.
Konya’daki Çumra Belediyesi belediye gelirlerini artırmak için sıradışı bir yöntem uygulama kararı aldı. Belediye birer yıllığına arsaları kiraya vererek belediye gelirlerini fazlalaştırıyor. İşte kiraya verilecek arsa ve ihale tarihleri
ÇUMRA BELEDİYESİNE AİT 2024-2025 SEZONU
KİRAYA VERİLECEK TARLALARIN LİSTESİ
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 14.11.2024 tarihinde saat 10:00'da Belediyemiz Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılarak kiraya verilecektir. | ||||||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Dönüm | Cinsi | Muhammen | Muhammen | Nadas Olup Olmadığı | Geçici | İhale İştirak Teminatı | Kuyulu Olup Olmadığı | ||
1 | Konya | Çumra | Abditolu | 169 | 25 | 50000 | 20 | Tarla | 4.000,00 | 80.000,00 | 2.400,00 | 21.600,00 | ||||
2 | Konya | Çumra | Abditolu | 147 | 13 | 13469 | 5,4 | Tarla | 4.000,00 | 21.600,00 | 648,00 | 5.832,00 | ||||
3 | Konya | Çumra | Alemdar | 130, 212 ve 262 | 1, 7 ve 1 | 170000 | 68 | Arazi | 8.000,00 | 544.000,00 | 16.320,00 | 146.880,00 | Kuyulu | |||
4 | Konya | Çumra | Alemdar | 330 | 1 | 69497 | 27,8 | Tarla | 4.000,00 | 111.200,00 | 3.336,00 | 30.024,00 | ||||
5 | Konya | Çumra | Alemdar | 199 | 31 | 36347 | 14,5 | Tarla | 4.000,00 | 58.120,00 | 1.743,60 | 15.692,40 | ||||
6 | Konya | Çumra | Alemdar | 312 | 7 | 19000 | 7,6 | Tarla | 4.000,00 | 30.400,00 | 912,00 | 8.208,00 | ||||
7 | Konya | Çumra | Alemdar | 289 | 8 | 18824 | 7,5 | Tarla | 4.000,00 | 30.000,00 | 900,00 | 8.100,00 | ||||
8 | Konya | Çumra | Alemdar | 296 | 1 | 11017 | 4,4 | Tarla | 4.000,00 | 17.600,00 | 528,00 | 4.752,00 | ||||
9 | Konya | Çumra | Alemdar | 316 | 11 | 2648 | 1,1 | Tarla | 4.000,00 | 4.400,00 | 132,00 | 1.188,00 | ||||
10 | Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü | 525 - 531 ve 526 | 7, 8, 9, 10, 11, 12 - 13, 14, 15 ve 1 | 689286,86 | 276 | Tarla | 10.000,00 | 2.757.000,00 | 82.710,00 | 744.390,00 | Kuyulu | |||
11 | Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü | — | 3438 | 31950 | 12,8 | Arazi | 4.000,00 | 51.120,00 | 1.533,60 | 13.802,40 | ||||
12 | Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü | 632 | 10 | 12778,63 | 5,1 | Tarla | 4.000,00 | 20.400,00 | 612,00 | 5.508,00 | ||||
13 | Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü | — | 4652 | 6500 | 2,6 | Arazi | 4.000,00 | 10.400,00 | 312,00 | 2.808,00 | ||||
14 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 274 | 9 | 23208,97 | 9,3 | Tarla | 500,00 | 4.650,00 | Nadas | 139,50 | 1.255,50 | |||
15 | Konya | Çumra | Arıkören | 270-271 | 2 ve 2 | 203757,76 | 81,5 | Tarla | 8.000,00 | 652.000,00 | 19.560,00 | 176.040,00 | Kuyulu | |||
16 | Konya | Çumra | Arıkören | 370 | 1 | 49086,89 | 19,6 | Tarla | 4.000,00 | 78.560,00 | 2.356,80 | 21.211,20 | ||||
17 | Konya | Çumra | Avdul | 185 | 3 | 61478,03 | 24,6 | Tarla | 500,00 | 12.295,00 | Nadas | 368,85 | 3.319,65 | |||
18 | Konya | Çumra | Avdul | 214 | 13 | 140197,2 | 56,1 | Tarla | 500,00 | 28.040,00 | Nadas | 841,20 | 7.570,80 | |||
19 | Konya | Çumra | Avdul | 225 | 13 | 40035,84 | 16 | Tarla | 500,00 | 8.005,00 | Nadas | 240,15 | 2.161,35 | |||
20 | Konya | Çumra | Avdul | 226 | 11 | 12646,24 | 5,06 | Tarla | 500,00 | 2.530,00 | Nadas | 75,90 | 683,10 | |||
21 | Konya | Çumra | Avdul | 261 | 2 | 11409,91 | 4,56 | Tarla | 500,00 | 2.280,00 | Nadas | 68,40 | 615,60 | |||
22 | Konya | Çumra | Avdul | 272 | 13 | 54897,1 | 22 | Tarla | 500,00 | 10.980,00 | Nadas | 329,40 | 2.964,60 | |||
23 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 109 | 10 | 92505,95 | 37 | Tarla | 4.000,00 | 148.000,00 | 4.440,00 | 39.960,00 | Kuyulu | |||
24 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | ― | 754 | 18400 | 7,4 | Tarla | 4.000,00 | 29.600,00 | 888,00 | 7.992,00 | ||||
25 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 183 | 4 | 76005,35 | 30,4 | Tarla | 4.000,00 | 121.600,00 | 3.648,00 | 32.832,00 | ||||
26 | Konya | Çumra | Dineksaray | ― | 4446 | 58320 | 23,3 | Tarla | 500,00 | 11.650,00 | 349,50 | 3.145,50 | ||||
27 | Konya | Çumra | Dineksaray | ― | 4420 | 24640 | 9,86 | Tarla | 500,00 | 4.930,00 | Nadas | 147,90 | 1.331,10 | |||
28 | Konya | Çumra | Dinlendik | 127 | 1 | 39334,14 | 15,7 | Tarla | 4.000,00 | 62.800,00 | 1.884,00 | 16.956,00 | ||||
29 | Konya | Çumra | Dinlendik | 148 | 2 | 11549,08 | 4,6 | Tarla | 4.000,00 | 18.400,00 | 552,00 | 4.968,00 | ||||
30 | Konya | Çumra | Erentepe | 163 | 20 | 39638,13 | 15,9 | Tarla | 500,00 | 7.950,00 | 238,50 | 2.146,50 | ||||
31 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 572 | 18 | 229495,16 | 91,8 | Tarla | 10.000,00 | 918.000,00 | 27.540,00 | 247.860,00 | Kuyulu | |||
32 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 584 | 9 | 46707,23 | 18,7 | Tarla | 4.000,00 | 74.800,00 | 2.244,00 | 20.196,00 | ||||
33 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 498 | 19 | 26403,66 | 10,6 | Tarla | 4.000,00 | 42.400,00 | 1.272,00 | 11.448,00 | ||||
34 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 433 | 4 | 5969 | 2,4 | Tarla | 4.000,00 | 9.600,00 | 288,00 | 2.592,00 | ||||
35 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 211 | 5 | 3118 | 1,25 | Tarla | 4.000,00 | 5.000,00 | 150,00 | 1.350,00 | ||||
36 | Konya | Çumra | İnli | 179 | 3 | 55892,74 | 20,8 | Tarla | 4.000,00 | 83.200,00 | 2.496,00 | 22.464,00 | ||||
37 | Konya | Çumra | İnli | 159 | 37 | 20834,67 | 8,3 | Tarla | 4.000,00 | 33.200,00 | 996,00 | 8.964,00 | ||||
38 | Konya | Çumra | İnli | 138 | 1 | 11787,23 | 4,7 | Tarla | 4.000,00 | 18.800,00 | 564,00 | 5.076,00 | ||||
39 | Konya | Çumra | Karkın | 515 | 5 | 87672,29 | 5,18 | Tarla | 4.000,00 | 20.720,00 | 621,60 | 5.594,40 | ||||
40 | Konya | Çumra | Karkın | 480 | 6 | 12661 | 5,06 | Tarla | 4.000,00 | 20.240,00 | 607,20 | 5.464,80 | ||||
41 | Konya | Çumra | Karkın | 201 | 14 | 7469 | 2,99 | Tarla | 4.000,00 | 11.960,00 | 358,80 | 3.229,20 | ||||
42 | Konya | Çumra | Karkın | 199 | 1 | 7072 | 2,8 | Tarla | 4.000,00 | 11.200,00 | 336,00 | 3.024,00 | ||||
43 | Konya | Çumra | Karkın | 481 | 19 | 6039,04 | 2,42 | Tarla | 4.000,00 | 9.680,00 | 290,40 | 2.613,60 | ||||
44 | Konya | Çumra | Karkın | 287 | 11 | 1195,98 | 0,48 | Tarla | 10.000,00 | 4.800,00 | 144,00 | 1.296,00 | ||||
45 | Konya | Çumra | Karkın | 537 | 1 | 9850,89 | 3,94 | Tarla | 4.000,00 | 15.760,00 | 472,80 | 4.255,20 | ||||
46 | Konya | Çumra | Küçükköy | 104 | 1 | 43489 | 17,4 | Tarla | 4.000,00 | 69.600,00 | 2.088,00 | 18.792,00 | ||||
47 | Konya | Çumra | Küçükköy | 125 | 2 | 41640 | 16,7 | Tarla | 4.000,00 | 66.800,00 | 2.004,00 | 18.036,00 | ||||
48 | Konya | Çumra | Küçükköy | 180 | 3 | 41335 | 16,5 | Tarla | 4.000,00 | 66.000,00 | 1.980,00 | 17.820,00 | ||||
49 | Konya | Çumra | Küçükköy | 117 | 18 | 41027 | 16,4 | Tarla | 4.000,00 | 65.600,00 | 1.968,00 | 17.712,00 | ||||
50 | Konya | Çumra | Küçükköy | 150 | 3 | 38305 | 15,3 | Tarla | 4.000,00 | 61.200,00 | 1.836,00 | 16.524,00 | ||||
51 | Konya | Çumra | Küçükköy | 124 | 1 | 27563 | 11 | Tarla | 4.000,00 | 44.000,00 | 1.320,00 | 11.880,00 | ||||
52 | Konya | Çumra | Küçükköy | 157 | 10 | 19796 | 7,9 | Tarla | 4.000,00 | 31.600,00 | 948,00 | 8.532,00 | ||||
53 | Konya | Çumra | Küçükköy | 157 | 1 | 11161 | 4,5 | Tarla | 4.000,00 | 18.000,00 | 540,00 | 4.860,00 | ||||
54 | Konya | Çumra | Küçükköy | 167 | 15 | 10705 | 4,3 | Tarla | 4.000,00 | 17.200,00 | 516,00 | 4.644,00 | ||||
55 | Konya | Çumra | Seçme | ― | 161 | 10800 | 4,32 | Tarla | 2.000,00 | 8.640,00 | 259,20 | 2.332,80 | ||||
56 | Konya | Çumra | Seçme | 141 | 16 | 47256,54 | 18,9 | Tarla | 500,00 | 9.450,00 | Nadas | 283,50 | 2.551,50 | |||
57 | Konya | Çumra | Seçme | 147 | 7 | 11153,33 | 4,46 | Tarla | 500,00 | 2.230,00 | Nadas | 66,90 | 602,10 | |||
58 | Konya | Çumra | Seçme | 155 | 3 | 29823,61 | 11,9 | Tarla | 5.000,00 | 59.650,00 | 1.789,50 | 16.105,50 | ||||
59 | Konya | Çumra | Taşağıl | 388 | 17 | 40171,55 | 16,1 | Tarla | 4.000,00 | 64.400,00 | 1.932,00 | 17.388,00 | ||||
60 | Konya | Çumra | T. Karahüyük | ― | 2058 | 1333,33 | 0,53 | Tarla | 4.000,00 | 2.120,00 | 63,60 | 572,40 | ||||
61 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 157 | 1 | 10404 | 4,2 | Tarla | 4.000,00 | 16.800,00 | 504,00 | 4.536,00 | ||||
62 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 158 | 1 | 13161 | 5,3 | Tarla | 4.000,00 | 21.200,00 | 636,00 | 5.724,00 | ||||
63 | Konya | Çumra | Yenidoğan Halime Hatun Anaokulu Yanı | ― | 2500 | 1 | Arazi | 4.000,00 | 4.000,00 | 120,00 | 1.080,00 | |||||
64 | Konya | Çumra | Yenimahalle | 841 | 3 | 4801,57 | 1,92 | Tarla | 4.000,00 | 7.680,00 | 230,40 | 2.073,60 | ||||
65 | Konya | Çumra | Yenidoğan | 217 ve 480 | 6 ve 2 | 44739,76 | 17,9 | Tarla | 6.000,00 | 107.400,00 | 3.222,00 | 28.998,00 | ||||
66 | Konya | Merkez | Bağlar | 823 ve 826 | 1, 5 ve 2 | 10000 | 4 | Arazi | 6.000,00 | 24.000,00 | 720,00 | 6.480,00 | ||||
67 | Konya | Çumra | Kuzucu | 210 | 26 | 27245,59 | 10,9 | Tarla | 5.000,00 | 54.500,00 | 1.635,00 | 14.715,00 | ||||
68 | Karaman | Merkez | Süleymanhacı | 148 | 12 | 12584,65 | 5,1 | Tarla | 1.000,00 | 5.100,00 | 153,00 | 1.377,00 | ||||
69 | Karaman | Merkez | Süleymanhacı | 236 | 1 | 8306,42 | 3,3 | Tarla | 1.000,00 | 3.300,00 | 99,00 | 891,00 | ||||
Taşınmazın KDV Hariç Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir. | ||||||||||||||||
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir. | ||||||||||||||||
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. | ||||||||||||||||
Şartname Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünden 100.-TL. karşılığında temin edebilirler. | ||||||||||||||||
İhaleye girecekler 13.11.2024 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne başvuru yapabilirler. | ||||||||||||||||
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçecek bir belgenin fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi | ||||||||||||||||
b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi | ||||||||||||||||
Şartname, Geçici Teminat ve İhale İştirak Bedelini Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne vermeleri şarttır. | ||||||||||||||||
c- 100.000,00m² (40 Dönüm) ve üzeri tarlaların kira bedellerinin %50 si peşin geriye kalan %50 si 15.08.2025 tarihinde ödenecek, altında olan tarlaların kira bedelleri peşin ödenecektir. | ||||||||||||||||
İlan olunur. |