Konya’da satılan konut sayısı açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı Ağustos ayında Konya'da 3 bin 760 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, Konya'nın gayrimenkul piyasasında hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.
Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.
KONUT SATIŞLARI ARTTI
Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 806 bin 317 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu. Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 55'i; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 17'si ilk el satış olarak gerçekleşti.
İLLERE GÖRE KONUT SATIŞ SAYILARI
Türkiye'nin illere göre konut satış sayıları şöyle:
Ağustos 2024 | Ağustos 2023 | |
İller | Toplam | Toplam |
Türkiye | 134 155 | 122 091 |
Adana | 3 036 | 1 914 |
Adıyaman | 649 | 472 |
Afyonkarahisar | 1 104 | 1 142 |
Ağrı | 323 | 275 |
Aksaray | 1 023 | 1 066 |
Amasya | 619 | 516 |
Ankara | 12 496 | 11 007 |
Antalya | 6 361 | 5 707 |
Ardahan | 93 | 39 |
Artvin | 126 | 139 |
Aydın | 2 990 | 2 755 |
Balıkesir | 3 069 | 3 133 |
Bartın | 297 | 210 |
Batman | 927 | 1 056 |
Bayburt | 116 | 148 |
Bilecik | 272 | 282 |
Bingöl | 365 | 337 |
Bitlis | 449 | 416 |
Bolu | 593 | 591 |
Burdur | 369 | 309 |
Bursa | 4 522 | 4 771 |
Çanakkale | 1 190 | 1 108 |
Çankırı | 282 | 213 |
Çorum | 823 | 797 |
Denizli | 1 815 | 1 540 |
Diyarbakır | 2 456 | 2 015 |
Düzce | 757 | 710 |
Edirne | 666 | 655 |
Elazığ | 1 406 | 1 288 |
Erzincan | 414 | 392 |
Erzurum | 1 067 | 935 |
Eskişehir | 2 124 | 2 079 |
Gaziantep | 3 907 | 3 806 |
Giresun | 728 | 658 |
Gümüşhane | 249 | 172 |
Hakkari | 53 | 67 |
Hatay | 1 297 | 1 075 |
Iğdır | 176 | 148 |
Isparta | 801 | 779 |
İstanbul | 19 467 | 17 408 |
İzmir | 7 044 | 6 504 |
Kahramanmaraş | 1 206 | 974 |
Karabük | 341 | 278 |
Karaman | 302 | 298 |
Kars | 392 | 322 |
Kastamonu | 570 | 601 |
Kayseri | 3 379 | 3 100 |
Kırıkkale | 674 | 766 |
Kırklareli | 458 | 503 |
Kırşehir | 532 | 414 |
Kilis | 246 | 380 |
Kocaeli | 3 066 | 2 762 |
Konya | 3 760 | 3 489 |
Kütahya | 766 | 643 |
Malatya | 823 | 706 |
Manisa | 1 982 | 1 753 |
Mardin | 1 161 | 954 |
Mersin | 4 220 | 3 617 |
Muğla | 2 064 | 1 747 |
Muş | 384 | 273 |
Nevşehir | 453 | 384 |
Niğde | 547 | 529 |
Ordu | 988 | 871 |
Osmaniye | 577 | 414 |
Rize | 300 | 296 |
Sakarya | 2 222 | 2 193 |
Samsun | 2 547 | 2 356 |
Siirt | 317 | 265 |
Sinop | 390 | 339 |
Sivas | 811 | 879 |
Şanlıurfa | 2 895 | 2 572 |
Şırnak | 273 | 364 |
Tekirdağ | 3 189 | 2 698 |
Tokat | 669 | 612 |
Trabzon | 862 | 936 |
Tunceli | 138 | 164 |
Uşak | 568 | 572 |
Van | 910 | 859 |
Yalova | 1 294 | 1 247 |
Yozgat | 802 | 726 |
Zonguldak | 556 | 601 |
Kaynak:HABER MERKEZİ