istatistikler konuştu !
Süper Lig'de 21. haftanın ardından 27 puanda kalan sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansına imza attı- Geride kalan 21 maçta 26 gol atıp 28 gol yiyen Galatasaray'ın averajı eksi 2 oldu
Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiliyor.
Ligin 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Galatasaray, bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberlik bulunan sarı-kırmızılılar 27 puan toplayabildi.
Bu performans, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar dikkate alındığında sarı-kırmızılı takımın en kötü istatistiği olarak kayıtlara geçti.
2010-2011 sezonunun gerisinde
Galatasaray, söz konusu süreçte bundan önce en kötü performansını 2010-2011 sezonunun 21. haftasında 29 puan toplayarak gösterdi.
Bu sezon 21. hafta sonunda 27 puanda kalan sarı-kırmızılı takım, 8. tamamladığı 2011'in de gerisinde kaldı.
- Averajı ekside
Ligde geride kalan 21. hafta sonrasında sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 2 olarak gerçekleşti.
Bu sezon Süper Lig'de 26 gol atan "Cimbom" kalesindeki 28 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı.
Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar itibarıyla en az gol attığı 2. sezonunu geçiriyor. 2010-2011 sezonunda 21. hafta sonunda 24 kez ağları havalandıran Galatasaray, yediği 26 golle yine -2 averaja sahipti.
Penaltılar kaçıyor
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon kullandığı 4 penaltı atışının sadece birini golle çevirebildi.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında 2, 10. haftadaki Beşiktaş derbisi ile 21. haftadaki Atakaş Hatayspor müsabakalarında birer penaltı kullandı.
Giresunspor mücadelesindeki ilk penaltıyı Alexandru Cicaldau gole çevirirken, ikinci penaltıdan Mbaye Diagne yararlanamadı.
Beşiktaş derbisinde Mustafa Muhammed, Hatayspor karşılaşmasında ise Patrick van Aanholt penaltı noktasından gol bulamadı.
Terim'in yerine Torrent geldi
Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, ilk sınavında mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesiyle girdi. İstenilen sonuçlar alınamayınca 20. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.
"Cimbom" yeni göreve gelen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent idaresinde çıktığı ilk maçta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildi.
Üç puanlı sistemdeki performans
Galatasaray'ın 1987-1988'den itibaren 21. haftalar itibarıyla 35 sezonluk performansı şöyle:
Sezon | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
2021-2022 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 27 |
2020-2021 | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 | 18 | 25 | 42 |
2019-2020 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 17 | 18 | 39 |
2018-2019 | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 23 | 18 | 39 |
2017-2018 | 21 | 14 | 2 | 5 | 46 | 25 | 21 | 44 |
2016-2017 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 21 | 19 | 40 |
2015-2016 | 21 | 9 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 34 |
2014-2015 | 21 | 15 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 | 48 |
2013-2014 | 21 | 11 | 8 | 2 | 39 | 19 | 20 | 41 |
2012-2013 | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 | 24 | 16 | 40 |
2011-2012 | 21 | 14 | 5 | 2 | 40 | 15 | 25 | 47 |
2010-2011 | 21 | 9 | 2 | 10 | 24 | 26 | -2 | 29 |
2009-2010 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 22 | 20 | 46 |
2008-2009 | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 | 28 | 15 | 37 |
2007-2008 | 21 | 14 | 6 | 1 | 45 | 17 | 28 | 48 |
2006-2007 | 21 | 10 | 7 | 4 | 38 | 21 | 17 | 37 |
2005-2006 | 21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 18 | 31 | 51 |
2004-2005 | 21 | 16 | 3 | 2 | 41 | 12 | 29 | 51 |
2003-2004 | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | 25 | 7 | 35 |
2002-2003 | 21 | 14 | 3 | 4 | 34 | 19 | 15 | 45 |
2001-2002 | 21 | 14 | 5 | 2 | 54 | 26 | 28 | 47 |
2000-2001 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 17 | 28 | 46 |
1999-2000 | 21 | 17 | 3 | 1 | 45 | 14 | 31 | 54 |
1998-1999 | 21 | 14 | 5 | 2 | 59 | 23 | 36 | 47 |
1997-1998 | 21 | 13 | 3 | 5 | 47 | 26 | 21 | 42 |
1996-1997 | 21 | 14 | 5 | 2 | 53 | 19 | 34 | 47 |
1995-1996 | 21 | 15 | 2 | 4 | 48 | 23 | 25 | 47 |
1994-1995 | 21 | 14 | 3 | 4 | 50 | 22 | 28 | 45 |
1993-1994 | 21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 19 | 30 | 51 |
1992-1993 | 21 | 14 | 4 | 3 | 58 | 24 | 34 | 46 |
1991-1992 | 21 | 14 | 3 | 4 | 34 | 18 | 16 | 45 |
1990-1991 | 21 | 12 | 7 | 2 | 37 | 20 | 17 | 43 |
1989-1990 | 21 | 13 | 3 | 5 | 36 | 14 | 22 | 42 |
1988-1989 | 21 | 10 | 7 | 4 | 39 | 19 | 20 | 37 |
1987-1988 | 21 | 14 | 5 | 2 | 49 | 22 | 27 | 47 |
Kaynak: