İstanbul'da son durum, ilçe ilçe sonuçlar
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Yayınlanma:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 33.273 |
Toplam Seçmen | : | 11.314.534 |
Açılan Sandık | : | 28.778 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 86,49 |
Kullanılan Oy | : | 7.594.447 |
Geçerli Oy | : | 7.422.966 |
Katılım Oranı | : | % 77,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | EKREM İMAMOĞLU | % 50,74 | 3.766.118 |
AK PARTİ | MURAT KURUM | % 40,44 | 3.001.919 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINÖZ | % 2,09 | 155.139 |
DİĞER | | % 1,96 | 145.249 |
DEM PARTİ | MERAL DANIŞ BEŞTAŞ | % 1,92 | 142.400 |
ZAFER PARTİSİ | AZMİ KARAMAHMUTOĞLU | % 1,21 | 90.101 |
İYİ PARTİ | MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU | % 0,63 | 46.637 |
SAADET | BİROL AYDIN | % 0,4 | 29.614 |
MEMLEKET | EMRE BERK HACIGÜZELLER | % 0,08 | 6.149 |
YTP | BURHANETTİN AKTÜRK | % 0,08 | 5.818 |
HAK-PAR | MUSTAFA AYTAŞ | % 0,08 | 5.533 |
DEVA PARTİSİ | İDRİS ŞAHİN | % 0,06 | 4.419 |
TKP | ORHAN GÖKDEMİR | % 0,06 | 4.034 |
BTP | CİHAN ERDOĞANYILMAZ | % 0,05 | 3.586 |
VATAN PARTİSİ | İBRAHİM OKAN ÖZKAN | % 0,03 | 2.223 |
DSP | NESİM PAKIR | % 0,03 | 2.204 |
BAĞIMSIZ | VEDAT TAYLAN YILDIZ | % 0,03 | 2.141 |
ANAP | UMUT ÇINAR | % 0,02 | 1.342 |
ABP | OSMAN TEKİN | % 0,01 | 957 |
TKH | ZİYA İNCEDERE | % 0,01 | 873 |
MİLLET | HASAN HÜSNÜ GÜNER | % 0,01 | 847 |
AB PARTİ | MUHARREM MUTLU | % 0,01 | 575 |
MİLLİ YOL | HÜSEYİN IŞIK | % 0,01 | 466 |
BAĞIMSIZ | MERVE KARATAŞ | % 0,01 | 446 |
OCAK | OSMAN ÇELİK | % 0,01 | 412 |
BAĞIMSIZ | ADEM BAYRAKTAR | % 0,01 | 396 |
BAĞIMSIZ | İSHAK AKBAY | % 0,01 | 290 |
BAĞIMSIZ | HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | % 0 | 289 |
BAĞIMSIZ | YÜKSEL ÖZDEN | % 0 | 282 |
BAĞIMSIZ | GALİP MENTEŞE | % 0 | 233 |
BAĞIMSIZ | MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | % 0 | 227 |
BAĞIMSIZ | VEDAT ÖZTÜRK | % 0 | 223 |
BAĞIMSIZ | MİRHAT TEKİN BRUSK | % 0 | 157 |
BAĞIMSIZ | BURAK EMRE ÇETİN | % 0 | 153 |
BAĞIMSIZ | ABDULLAH ARLİ | % 0 | 135 |
BAĞIMSIZ | GÜVEN AKICI | % 0 | 125 |
BAĞIMSIZ | AHMET SOYTÜRK | % 0 | 115 |
BAĞIMSIZ | HABİP AKSU | % 0 | 104 |
BAĞIMSIZ | ORHAN ÇEBİ | % 0 | 101 |
BAĞIMSIZ | HÜSEYİN DURMAZ | % 0 | 101 |
BAĞIMSIZ | YAŞAR POLAT | % 0 | 100 |
BAĞIMSIZ | FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | % 0 | 100 |
BAĞIMSIZ | SENA ELEST AKINCI | % 0 | 98 |
BAĞIMSIZ | ATAKAN BOZYAYLA | % 0 | 90 |
BAĞIMSIZ | BİLEN AKPINAR | % 0 | 85 |
BAĞIMSIZ | AHMET BİRİKMEN | % 0 | 79 |
BAĞIMSIZ | CEMAL TARANCI | % 0 | 74 |
BAĞIMSIZ | ÖMER KARVAN | % 0 | 72 |
BAĞIMSIZ | UĞUR ETLİK | % 0 | 70 |
BAĞIMSIZ | POLAT ERDOĞAN | % 0 | 65 |
ADALAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,52 |
Katılım Oranı | : | % 77,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ALİ ERCAN AKPOLAT | % 55,26 | 3.344 |
AK PARTİ | UĞUR SİNA ŞEN | % 22,1 | 1.337 |
TİP | GİZEM GÜLEN | % 10,77 | 652 |
DİĞER | | % 4,64 | 281 |
DEM PARTİ | MEHMET GALİP ATAŞ | % 3,35 | 203 |
İYİ PARTİ | AYŞE GÜLNUR ŞAKİR | % 1,12 | 68 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN AVNİ BORLUK | % 0,86 | 52 |
BTP | SERKAN GÜNGÖR | % 0,4 | 24 |
YENİDEN REFAH | FARUK İLERİSOY | % 0,35 | 21 |
TKP | MEHMET YAVUZKAN | % 0,28 | 17 |
DP | SİNEM GÜNEŞ | % 0,25 | 15 |
VATAN PARTİSİ | ALİ ÇAL | % 0,15 | 9 |
BAĞIMSIZ | CEM KOÇTÜRK | % 0,13 | 8 |
HÜDA PAR | ERHAN DAYİ | % 0,12 | 7 |
DSP | MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI | % 0,05 | 3 |
MİLLET | SAİT SEZER | % 0,05 | 3 |
DEVA PARTİSİ | AHMET ÖZKARABULUT | % 0,05 | 3 |
HKP | SAFİYE ARSLAN | % 0,03 | 2 |
SAADET | YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU | % 0,02 | 1 |
BAĞIMSIZ | DENİZ KİTE GÜNER | % 0,02 | 1 |
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 64,78 |
Katılım Oranı | : | % 77,98 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | MUSTAFA CANDAROĞLU | % 42,7 | 47.489 |
CHP | TEKİN ARAS | % 38,27 | 42.564 |
DİĞER | | % 5,26 | 5.856 |
DEM PARTİ | DÜRDANE BULGAN | % 4,36 | 4.855 |
YENİDEN REFAH | ABDURREZZAK İLBEYİ | % 4,3 | 4.778 |
İYİ PARTİ | İSMAİL YAŞAR | % 3,07 | 3.414 |
ZAFER PARTİSİ | SEMİH ERSÖZ | % 0,6 | 667 |
DEVA PARTİSİ | FATİH KARABALIK | % 0,43 | 478 |
SAADET | NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ | % 0,36 | 401 |
HÜDA PAR | ŞÜKRÜ URAL | % 0,22 | 248 |
BÜYÜK BİRLİK | KEREM BALA | % 0,13 | 146 |
MEMLEKET | RUHİ TUNCEL | % 0,06 | 63 |
BTP | CELALETTİN ÖZCAN | % 0,05 | 54 |
TKP | BURÇAK CENGİZ | % 0,04 | 44 |
TİP | ADEM YILMAZ | % 0,03 | 34 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA KILIÇ | % 0,03 | 34 |
VATAN PARTİSİ | MUSA CECO | % 0,03 | 29 |
DSP | CELAL HACIBAYRAMOĞLU | % 0,02 | 19 |
DP | YUSUF RESULOĞLU | % 0,02 | 19 |
HKP | DURMUŞ KAYGUSUZ | % 0,01 | 14 |
MİLLET | AHMET BAHADIR KOÇAK | % 0,01 | 12 |
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 49,62 |
Katılım Oranı | : | % 79,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ONURSAL ADIGÜZEL | % 54,4 | 66.337 |
AK PARTİ | MUSTAFA NAİM YAĞCI | % 36,82 | 44.896 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSAMETTİN BALTA | % 2,19 | 2.674 |
YENİDEN REFAH | BÜLENT TÜYLÜ | % 1,47 | 1.791 |
İYİ PARTİ | ALİ COŞKUN | % 1,43 | 1.737 |
DİĞER | | % 1,28 | 1.558 |
SAADET | ALEV SEZEN | % 0,56 | 683 |
MEMLEKET | REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK | % 0,42 | 510 |
TKP | BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU | % 0,33 | 405 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET YILMAZ | % 0,25 | 307 |
BTP | ERTAN GÖKGÖZ | % 0,18 | 219 |
DEVA PARTİSİ | NECATİ ALİ ÇETİNKOL | % 0,16 | 200 |
HÜDA PAR | OSMAN ŞİMŞEK | % 0,15 | 187 |
AB PARTİ | TEMEL TOPAL | % 0,14 | 171 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA REŞİT BAŞBAY | % 0,07 | 87 |
DSP | ERDEM DERELİ | % 0,06 | 70 |
DP | CEM PAK | % 0,04 | 51 |
BAĞIMSIZ | ABDULMUTTALİP YÜCEL | % 0,02 | 22 |
MİLLET | BÜLENT YILMAZ | % 0,02 | 21 |
MİLLİ YOL | BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN | % 0,01 | 13 |
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 88,37 |
Katılım Oranı | : | % 75,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | UTKU CANER ÇAYKARA | % 53,66 | 106.350 |
AK PARTİ | ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU | % 38,59 | 76.478 |
DİĞER | | % 2,78 | 5.509 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA DEMİRCİ | % 1,49 | 2.958 |
ZAFER PARTİSİ | UMUT BASMACI | % 1,38 | 2.734 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL TÜMTÜRK | % 0,9 | 1.788 |
SAADET | ENDER ESİNER | % 0,29 | 578 |
EMEP | SADAM ERGÜN | % 0,15 | 295 |
GELECEK PARTİSİ | UĞUR ÇAM | % 0,13 | 265 |
MEMLEKET | ÇİĞDEM ERİŞ | % 0,1 | 202 |
TKP | NURHAYAT KESER | % 0,1 | 193 |
DEVA PARTİSİ | ERKAN UZUN | % 0,09 | 172 |
BTP | TUNCAY URTEKİN | % 0,08 | 166 |
HÜDA PAR | İZZETTİN SEVİM | % 0,05 | 99 |
ANAP | MUSTAFA GÜRAN | % 0,05 | 95 |
DSP | NİHAL YÜZÜAK | % 0,04 | 78 |
VATAN PARTİSİ | İSA ALTUN | % 0,04 | 69 |
DP | SERDAL URAL | % 0,03 | 65 |
ABP | İSMAİL ASLAN | % 0,01 | 25 |
AB PARTİ | SACİT TÜRKKAN | % 0,01 | 23 |
AP | YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN | % 0,01 | 19 |
MİLLET | ALİ FUAT UYANIK | % 0,01 | 17 |
MİLLİ YOL | MUHAMMED SİNAN BAYKİZ | % 0,01 | 9 |
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 80,98 |
Katılım Oranı | : | % 75,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | ABDULLAH ÖZDEMİR | % 56,47 | 172.574 |
CHP | CEM KILIÇ | % 33,31 | 101.803 |
YENİDEN REFAH | FARUK BAĞCI | % 3,4 | 10.389 |
DİĞER | | % 1,86 | 5.697 |
ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BARIŞKAN | % 1,75 | 5.338 |
İYİ PARTİ | EYÜP ALİ ÖZDEMİR | % 1 | 3.040 |
SAADET | ERHAN AÇIKGÖZ | % 0,7 | 2.134 |
HÜDA PAR | MEHMET ALİ ORTAÇ | % 0,22 | 668 |
TİP | BAYKAL IŞIK | % 0,21 | 643 |
MEMLEKET | BÜLENT UYGUR | % 0,21 | 633 |
DEVA PARTİSİ | NEJDET DELEN | % 0,18 | 546 |
GELECEK PARTİSİ | SÜLEYMAN KANDİL | % 0,15 | 442 |
BTP | ERSAN İLTER | % 0,11 | 335 |
DP | GÜRKAN AKBABA | % 0,09 | 273 |
DSP | YELİZ CEYLAN | % 0,07 | 213 |
TKP | İBRAHİM AYDIN | % 0,07 | 208 |
VATAN PARTİSİ | EMİNE SAĞLAM AKFIRAT | % 0,03 | 105 |
ANAP | ZİYA ERDOĞAN | % 0,03 | 103 |
HKP | SAYİM UZUN | % 0,03 | 90 |
MİLLET | NEBİHA DOĞAN | % 0,03 | 78 |
BAĞIMSIZ | YASİN BAHÇEKAPILI | % 0,02 | 73 |
TKH | BARIŞ DOĞAN | % 0,02 | 69 |
MİLLİ YOL | HÜSEYİN BUDAK | % 0,02 | 50 |
OCAK | SEZGİN ELÇİ | % 0,01 | 44 |
BAĞIMSIZ | HASAN KORKMAZ | % 0,01 | 34 |
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,74 |
Katılım Oranı | : | % 77,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | HAKAN BAHADIR | % 47,49 | 138.963 |
CHP | EMİNE GÜLİZAR EMECAN | % 44,83 | 131.183 |
DİĞER | | % 2,9 | 8.487 |
YENİDEN REFAH | METİN TÜRK | % 1,9 | 5.544 |
ZAFER PARTİSİ | ULAŞ ÖZTÜRK | % 1,11 | 3.243 |
İYİ PARTİ | TUGAY ÇAPUN | % 0,7 | 2.040 |
SAADET | YAŞAR AVCI | % 0,42 | 1.229 |
TİP | MUSTAFA MÜFİT TEKELİ | % 0,1 | 303 |
BTP | CAVİT ÖZDOĞAN | % 0,1 | 295 |
HÜDA PAR | AYHAN ERENSOY | % 0,09 | 260 |
MEMLEKET | KEREM USTA | % 0,09 | 256 |
DEVA PARTİSİ | NALAN ILGIN | % 0,09 | 248 |
MİLLİ YOL | GALİP KARAYİĞİT | % 0,05 | 159 |
TKP | HALE MİLDAN | % 0,05 | 149 |
DSP | SEMA MEN | % 0,04 | 125 |
VATAN PARTİSİ | SÜLEYMAN ALPAYDİN | % 0,02 | 68 |
MİLLET | ŞEREF GÜL | % 0,01 | 41 |
BAĞIMSIZ | FEYZANUR YILMAZ | % 0,01 | 39 |
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 39,88 |
Katılım Oranı | : | % 78,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU | % 66,34 | 34.186 |
AK PARTİ | ALİ TALİP ÖZDEMİR | % 23,68 | 12.203 |
ZAFER PARTİSİ | TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU | % 2,89 | 1.489 |
İYİ PARTİ | ATANER ORKUNOĞLU | % 1,35 | 696 |
DEM PARTİ | MEDENİ ANDOK | % 1,27 | 656 |
DİĞER | | % 0,98 | 507 |
YENİDEN REFAH | SALİH DOĞAN | % 0,85 | 440 |
TİP | BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA | % 0,83 | 426 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN YILMAZER | % 0,3 | 154 |
BTP | DİLBER NAZLI VESEK | % 0,24 | 125 |
TKP | CEM KILINÇ | % 0,23 | 117 |
MEMLEKET | ÜMİT YAŞAR DEMİR | % 0,2 | 102 |
SAADET | RAMAZAN BOYALIK | % 0,19 | 100 |
BAĞIMSIZ | RECEP ÇOLAK | % 0,12 | 63 |
VATAN PARTİSİ | GÖKHAN DEVELİ | % 0,09 | 46 |
BÜYÜK BİRLİK | TAYLAN MAHMUT ÇORTA | % 0,09 | 44 |
GELECEK PARTİSİ | CÜNEYT ÇELİKSOY | % 0,07 | 38 |
DP | NECMETTİN DÖNMEZ | % 0,07 | 36 |
HÜDA PAR | AHMET PAK | % 0,07 | 35 |
ANAP | AYSUN AKÇA | % 0,04 | 18 |
DSP | SERCAN YILDIRIM | % 0,03 | 16 |
HKP | ÖZGÜR GÜLSOY | % 0,03 | 14 |
AB PARTİ | ERHAN YALÇIN | % 0,02 | 8 |
ABP | HÜSEYİN CELEP | % 0,01 | 5 |
MİLLİ YOL | AHMET AŞİRAN | % 0,01 | 5 |
MİLLET | MAHMUT YAY | % 0 | 2 |
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 88,22 |
Katılım Oranı | : | % 77,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | YASİN KARTOĞLU | % 46,73 | 101.130 |
CHP | MESUT ÖKSÜZ | % 37,22 | 80.553 |
DEM PARTİ | KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR | % 5,2 | 11.246 |
YENİDEN REFAH | KADİR KARACA | % 3,71 | 8.023 |
ZAFER PARTİSİ | EĞEULAŞ AKBULUT | % 1,94 | 4.196 |
DİĞER | | % 1,84 | 3.969 |
İYİ PARTİ | TEVFİK ATAKAN ŞAKAR | % 0,85 | 1.843 |
SAADET | BEKİR DEMİRKAYA | % 0,66 | 1.417 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET BOZAN | % 0,44 | 961 |
HÜDA PAR | ERDAL ELİBÜYÜK | % 0,32 | 697 |
DEVA PARTİSİ | KAMURAN SAYHAN | % 0,21 | 452 |
MEMLEKET | NEJDET ALAVİ | % 0,19 | 410 |
BTP | RIZA KAAN KARACA | % 0,18 | 377 |
TİP | ÖMER BULUT | % 0,11 | 245 |
TKP | TURABİ KOÇ | % 0,07 | 160 |
MİLLET | ŞEMSETTİN VURAL | % 0,05 | 116 |
DSP | MUSA BATUHAN CEYLAN | % 0,05 | 112 |
AB PARTİ | CEMAL CESUR | % 0,05 | 106 |
AP | ALİ EFE | % 0,05 | 104 |
DP | FUZULİ BEKTAŞ | % 0,05 | 102 |
VATAN PARTİSİ | METİN URAL | % 0,04 | 95 |
HKP | UTKU BUKSUR | % 0,04 | 87 |
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,16 |
Katılım Oranı | : | % 78,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | HASAN MUTLU | % 47,8 | 68.231 |
AK PARTİ | İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR | % 42,29 | 60.357 |
YENİDEN REFAH | HAKAN ARABACI | % 3,32 | 4.732 |
DİĞER | | % 2,57 | 3.663 |
ZAFER PARTİSİ | TARKAN GÜLER | % 1,56 | 2.223 |
İYİ PARTİ | VAHİT ÇELİK | % 0,96 | 1.371 |
SAADET | İSMAİL ACAR | % 0,59 | 847 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT MERT | % 0,2 | 290 |
HÜDA PAR | HAŞİM TURAN | % 0,11 | 150 |
DEVA PARTİSİ | ALTAN ERTAN | % 0,1 | 141 |
BTP | MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR | % 0,07 | 105 |
GELECEK PARTİSİ | AYNÜR TATLİ | % 0,07 | 98 |
MİLLİ YOL | ZEKİ DENİZLİ | % 0,05 | 75 |
MİLLET | TURHAN KUBİLAY | % 0,05 | 72 |
TKP | BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM | % 0,05 | 64 |
DSP | ADEM KOCABAŞ | % 0,04 | 61 |
BAĞIMSIZ | YASİN PEHLİVAN | % 0,04 | 56 |
DP | MÜMİN TUNABOYLU | % 0,03 | 46 |
VATAN PARTİSİ | ÖMER ULUOCAK | % 0,03 | 41 |
ABP | SELMAN KILIÇ | % 0,03 | 40 |
BAĞIMSIZ | MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN | % 0,02 | 34 |
BAĞIMSIZ | HÜLYA TEKER | % 0,02 | 34 |
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 65,66 |
Katılım Oranı | : | % 76,27 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | RIZA AKPOLAT | % 66,34 | 43.144 |
MHP | SERKAN TOPER | % 12,08 | 7.855 |
BAĞIMSIZ | ALİ NASUH MAHRUKİ | % 10,6 | 6.897 |
ZAFER PARTİSİ | ALP İLTER SÜME | % 1,75 | 1.138 |
BAĞIMSIZ | KEREM KEREMOĞLU | % 1,6 | 1.039 |
DİĞER | | % 1,56 | 1.012 |
İYİ PARTİ | NURETTİN SAĞIRKAYA | % 1,37 | 893 |
TİP | ALEYNA ARZUM YALÇIN | % 1,2 | 783 |
DEM PARTİ | BİLGİN AKTAŞ | % 0,93 | 603 |
YENİDEN REFAH | OSMAN TOPAK | % 0,63 | 410 |
TKP | MEHMET OKUROĞLU | % 0,28 | 186 |
MEMLEKET | ÖZGÜN ÖZTUNÇ | % 0,25 | 163 |
SAADET | MUHAMMED GAZİ KILIÇ | % 0,24 | 157 |
BTP | NUH NACİ AKAY | % 0,22 | 147 |
ANAP | ALAADDİN AKÖZDOĞAN | % 0,2 | 129 |
VATAN PARTİSİ | AYHAN İLHAN | % 0,18 | 115 |
MİLLET | NESİBE YILMAZ | % 0,12 | 76 |
HÜDA PAR | MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ | % 0,11 | 69 |
DEVA PARTİSİ | ZEHRA HUMAY ZENGÜL | % 0,1 | 67 |
YTP | KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU | % 0,09 | 60 |
DSP | EROL ÖZBERK | % 0,06 | 40 |
HKP | FEVZİ ENDER FERAHBAŞ | % 0,05 | 30 |
DP | FERİT TOPÇAK | % 0,04 | 24 |
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,28 |
Katılım Oranı | : | % 80,43 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ALAATTİN KÖSELER | % 46,17 | 57.794 |
AK PARTİ | MURAT AYDIN | % 45,99 | 57.570 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KAZIM ALPAY | % 2,12 | 2.655 |
DİĞER | | % 1,14 | 1.429 |
ZAFER PARTİSİ | BOZKURT ATAKAN ATLI | % 1,12 | 1.404 |
İYİ PARTİ | TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ | % 0,98 | 1.232 |
SAADET | YASİN KALAYCI | % 0,61 | 766 |
DEM PARTİ | SENEM YILMAZ | % 0,56 | 696 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT ARDA | % 0,23 | 294 |
TİP | YAVUZ YILMAZ | % 0,23 | 292 |
DEVA PARTİSİ | ŞENOL KORKMAZ | % 0,11 | 133 |
MEMLEKET | UFKUN DOĞAN | % 0,1 | 125 |
TKP | CAN KUYUMCUOĞLU | % 0,09 | 111 |
VATAN PARTİSİ | HAKAN EKİZ | % 0,09 | 109 |
BTP | AHMET YÜKSEL | % 0,07 | 92 |
GELECEK PARTİSİ | AYHAN UZUNYAYLA | % 0,07 | 83 |
HÜDA PAR | ABDUSSELAM YAÇİN | % 0,06 | 73 |
BAĞIMSIZ | BEDİR ÖZTÜRK | % 0,06 | 70 |
BAĞIMSIZ | SAMİTTİN UZUN | % 0,05 | 62 |
DSP | YAKUP ÇARBUĞA | % 0,05 | 57 |
BAĞIMSIZ | SULTAN KAHRIMAN | % 0,04 | 56 |
DP | NEVZAT KIR | % 0,03 | 38 |
MİLLET | FATMA ŞİRİN | % 0,02 | 22 |
HKP | AYFER ADEKA | % 0,01 | 18 |
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,76 |
Katılım Oranı | : | % 75,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | MEHMET MURAT ÇALIK | % 54,31 | 99.998 |
AK PARTİ | MUSTAFA GÜNAYDIN | % 34,9 | 64.268 |
YENİDEN REFAH | VEHBİ ORAKÇI | % 4,34 | 7.991 |
DEM PARTİ | SİDAR DUMAN ÖNER | % 2,29 | 4.215 |
DİĞER | | % 1,41 | 2.600 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZCAN AKSU | % 1,11 | 2.037 |
İYİ PARTİ | EROL KARAPINAR | % 0,94 | 1.726 |
SAADET | REŞAT YILMAZ | % 0,28 | 508 |
DEVA PARTİSİ | CEM BİRTÜRK AVŞAR | % 0,07 | 135 |
MEMLEKET | CİHAN AVCI | % 0,06 | 113 |
TKP | ALKAN GENÇ | % 0,05 | 93 |
HÜDA PAR | SEDAT SUAKAR | % 0,05 | 85 |
GELECEK PARTİSİ | NEVZAT ALTITOK | % 0,04 | 73 |
BTP | MEHMET AKSOY | % 0,04 | 68 |
DSP | BEHCET ÖZDEMİR | % 0,04 | 67 |
VATAN PARTİSİ | GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU | % 0,02 | 39 |
ANAP | SİNAN ATÇEKEN | % 0,01 | 26 |
HKP | FATMA BERFİN ARABULAN | % 0,01 | 25 |
DP | ALİ HALUK KESKİN | % 0,01 | 22 |
MİLLET | BURHAN TAŞOĞLU | % 0,01 | 20 |
MİLLİ YOL | HAMİT CİLALI | % 0,01 | 14 |
AB PARTİ | BİLAL YALÇIN | % 0 | 10 |
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 81,93 |
Katılım Oranı | : | % 74,43 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | İNAN GÜNEY | % 49,88 | 49.693 |
AK PARTİ | HAYDAR ALİ YILDIZ | % 41,82 | 41.657 |
DİĞER | | % 1,76 | 1.754 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEL ÖZMEN | % 1,75 | 1.746 |
İYİ PARTİ | İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU | % 1,38 | 1.373 |
ZAFER PARTİSİ | SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL | % 1,34 | 1.334 |
SAADET | TURGUT SAHTİYAN | % 0,77 | 762 |
BAĞIMSIZ | DUYGU DELİBAŞ | % 0,26 | 263 |
TKP | TULUĞ ÜNLÜTÜRK | % 0,19 | 193 |
MEMLEKET | MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK | % 0,16 | 156 |
HÜDA PAR | SEYFETTİN GÜLER | % 0,14 | 136 |
BTP | MURAT TOSMAK | % 0,12 | 123 |
DP | TAHSİN ÇETİNKAYA | % 0,12 | 118 |
DSP | ÜMİT BAHÇACI | % 0,1 | 103 |
DEVA PARTİSİ | CEMİL KARA | % 0,1 | 95 |
VATAN PARTİSİ | YİĞİT YAZGILI | % 0,05 | 49 |
AP | SAHAVET FİLİZ ERDOĞDU | % 0,04 | 43 |
MİLLET | SALİM YILMAZ | % 0,02 | 24 |
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı | : | % 90,48 |
Katılım Oranı | : | % 78,55 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | HASAN AKGÜN | % 48,4 | 67.191 |
AK PARTİ | RECEP EROL | % 42,73 | 59.312 |
DEM PARTİ | MUSA KARADEMİR | % 2,27 | 3.156 |
ZAFER PARTİSİ | YAŞAR ÖZTÜRK | % 1,55 | 2.158 |
YENİDEN REFAH | YÜCEL SUNDUR | % 1,25 | 1.732 |
DİĞER | | % 1,22 | 1.691 |
İYİ PARTİ | NEJAT DURMUŞ | % 1,04 | 1.447 |
TİP | ESRA ÖZEN | % 0,29 | 395 |
BTP | KADRİYE ÖZKUL | % 0,25 | 349 |
SAADET | CAN KARABULUT | % 0,2 | 278 |
DEVA PARTİSİ | EKREM YILMAZ | % 0,2 | 271 |
BAĞIMSIZ | MURAT KARAKOÇ | % 0,18 | 253 |
MEMLEKET | İBRAHİM DÖNMEZ | % 0,14 | 197 |
TKP | MURAT KILIÇ | % 0,08 | 112 |
VATAN PARTİSİ | GÜNEŞ BATUM | % 0,06 | 89 |
HÜDA PAR | FURKAN YAŞAKAN | % 0,05 | 70 |
AB PARTİ | NECATİ KAYNAR | % 0,04 | 52 |
DSP | ŞEYHMUS ÇELİK | % 0,04 | 48 |
MİLLET | SERTAÇ BEYAZOĞLU | % 0,01 | 20 |
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,42 |
Katılım Oranı | : | % 85,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ERHAN GÜZEL | % 50,77 | 25.210 |
AK PARTİ | MESUT ÜNER | % 45,09 | 22.390 |
DİĞER | | % 2,13 | 1.056 |
İYİ PARTİ | İSMAİL İP | % 0,6 | 300 |
YENİDEN REFAH | ALİ AÇIKGÖZ | % 0,57 | 282 |
ZAFER PARTİSİ | MUZAFFER KARIŞIK | % 0,31 | 153 |
SAADET | YAŞAR BURUNEREN | % 0,13 | 65 |
BTP | ABDULLAH EMRAH İŞLER | % 0,06 | 30 |
BÜYÜK BİRLİK | SELEN ÖZELKARA | % 0,05 | 22 |
TKP | MURAT KIRICI | % 0,05 | 22 |
HÜDA PAR | SELAHATTİN YÜCE | % 0,04 | 20 |
DP | TURGUT OTÇU | % 0,04 | 19 |
