Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.275 | 0,49 |
BIST SINAİ | 3.816 | 1,25 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.371 | 0,46 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.194 | 0,82 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.889 | 0,25 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 3.287 | 1,41 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.220 | -0,08 |
BIST METAL ANA | 8.165 | 1,74 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 5.633 | 1,40 |
BIST MADENCİLİK | 2.131 | 0,23 |
BIST HİZMETLER | 1.544 | 0,94 |
BIST ELEKTRİK | 104 | 0,76 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.830 | 0,22 |
BIST TURİZM | 430 | -0,43 |
BIST TİCARET | 3.980 | 0,84 |
BIST İLETİŞİM | 542 | 2,75 |
BIST SPOR | 1.342 | -1,47 |
BIST İNŞAAT | 2.829 | 0,09 |
BIST MALİ | 1.990 | 2,08 |
BIST BANKA | 1.783 | 3,69 |
BIST SİGORTA | 6.250 | -0,11 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.052 | 0,60 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.870 | 1,25 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 780 | 1,04 |
BIST ARACI KURUMLAR | 7.932 | 1,21 |
BIST TEKNOLOJİ | 3.016 | 0,91 |
BIST BİLİŞİM | 1.362 | 0,88 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.043 | -0,17 |
BIST LİKİT BANKA | 1.579 | 4,13 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.775 | 1,82 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Resmi İlanlar
Ekonomi