Fiyat artışları (4)
Aralık 2021'de yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 42,64 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu- En düşük artış ise yüzde 32,75 ile "İstanbul" bölgesinde kayda geçti
ANKARA (AA) - Türkiye'de, Aralık 2021'de yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 42,64 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aralık 2021'de İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 16,43 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 23,2 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,64 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 42,08 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 41,97 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.
Aralık 2020'ye göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 32,75 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde |
Türkiye | 13,58 | 36,08 |
TR10 (İstanbul) | 12,51 | 32,75 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 13,87 | 37,30 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 11,62 | 35,90 |
TR31 (İzmir) | 13,01 | 34,00 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 14,68 | 40,51 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 13,61 | 39,82 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 12,69 | 35,34 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 14,20 | 38,42 |
TR51 (Ankara) | 14,23 | 35,69 |
TR52 (Konya, Karaman) | 14,25 | 39,21 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 13,30 | 38,98 |
TR62 (Adana, Mersin) | 13,58 | 35,89 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 14,02 | 37,07 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 13,73 | 39,41 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 13,87 | 38,89 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 15,27 | 41,20 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 15,39 | 41,03 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 16,43 | 41,97 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 14,85 | 42,08 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 16,21 | 39,16 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 15,60 | 42,64 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 14,22 | 41,49 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 13,67 | 36,37 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 13,61 | 37,49 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 15,08 | 38,47 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 13,97 | 37,06 |
(Bitti)
Kaynak: