Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 13,8070 | 13,8080 | 13,8570 | 13,8590 |
Avro | 15,6300 | 15,6310 | 15,6620 | 15,6640 |
Sterlin | 18,6740 | 18,7660 | 18,8470 | 18,8490 |
İsviçre Frangı | 14,9430 | 15,0180 | 15,0340 | 15,0360 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 13,7770 | 13,8570 | 13,8290 | 13,8890 |
Avro | 15,5900 | 15,6700 | 15,6240 | 15,6940 |
Sterlin | 18,6140 | 18,8240 | 18,7490 | 18,9490 |
Kaynak:
Ekonomi