Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBECUMAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 13,7280 | 13,7290 | 13,8070 | 13,8080 |
Avro | 15,5340 | 15,5350 | 15,6300 | 15,6310 |
Sterlin | 18,5580 | 18,6520 | 18,6740 | 18,7660 |
İsviçre Frangı | 14,9290 | 15,0040 | 14,9430 | 15,0180 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 13,6980 | 13,7780 | 13,7770 | 13,8570 |
Avro | 15,4940 | 15,5740 | 15,5900 | 15,6700 |
Sterlin | 18,4980 | 18,7080 | 18,6140 | 18,8240 |
Kaynak:
Ekonomi