Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBAPERŞEMBEİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 13,4660 | 13,4670 | 13,7280 | 13,7290 |
Avro | 15,2600 | 15,2610 | 15,5340 | 15,5350 |
Sterlin | 18,1900 | 18,2820 | 18,5580 | 18,6520 |
İsviçre Frangı | 14,6640 | 14,7380 | 14,9290 | 15,0040 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 13,4360 | 13,5160 | 13,6980 | 13,7780 |
Avro | 15,2200 | 15,3000 | 15,4940 | 15,5740 |
Sterlin | 18,1300 | 18,3400 | 18,4980 | 18,7080 |
Kaynak:
Ekonomi