Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBECUMA...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 12,9970 | 12,9980 | 13,4560 | 13,4570 |
Avro | 14,6600 | 14,6610 | 15,2670 | 15,2680 |
Sterlin | 17,5100 | 17,5980 | 18,1730 | 18,2640 |
İsviçre Frangı | 14,1810 | 14,2520 | 14,7420 | 14,8160 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 12,9670 | 13,0470 | 13,4260 | 13,5060 |
Avro | 14,6200 | 14,7000 | 15,2270 | 15,3070 |
Sterlin | 17,4500 | 17,6600 | 18,1130 | 18,3230 |
Kaynak:
Ekonomi