Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALIÇARŞAMBA...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 14,4070 | 14,4080 | 14,7780 | 14,7790 |
Avro | 16,2820 | 16,2830 | 16,6220 | 16,6230 |
Sterlin | 19,0350 | 19,1300 | 19,5050 | 19,6030 |
İsviçre Frangı | 15,6150 | 15,6960 | 15,9210 | 16,0010 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 14,3770 | 14,4570 | 14,7480 | 14,8280 |
Avro | 16,2420 | 16,3220 | 16,5820 | 16,6620 |
Sterlin | 18,9750 | 19,1850 | 19,4450 | 19,6550 |
Kaynak:
Ekonomi