Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİ...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 13,8790 | 13,8800 | 14,0370 | 14,0380 |
Avro | 15,6790 | 15,6800 | 15,8450 | 15,8460 |
Sterlin | 18,3190 | 18,4110 | 18,7230 | 18,8170 |
İsviçre Frangı | 15,0210 | 15,0970 | 15,3010 | 15,3780 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 13,8490 | 13,9290 | 14,0070 | 14,0870 |
Avro | 15,6390 | 15,7190 | 15,8050 | 15,8850 |
Sterlin | 18,2590 | 18,4690 | 18,6630 | 18,8730 |
Kaynak:
Ekonomi