Diyarbakır'da seçim sonuçları, ilçe ilçe sonuçlar
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
Yayınlanma:
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 3.972 |
Toplam Seçmen | : | 1.164.129 |
Açılan Sandık | : | 3.462 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 87,16 |
Kullanılan Oy | : | 670.360 |
Geçerli Oy | : | 626.524 |
Katılım Oranı | : | % 66,07 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | % 64,26 | 402.588 |
AK PARTİ | MEHMET HALİS BİLDEN | % 16,89 | 105.845 |
HÜDA PAR | FARUK DİNÇ | % 6,97 | 43.653 |
YENİDEN REFAH | HİKMET KAPLAN | % 3,41 | 21.345 |
CHP | CAFER PEKDEMİR | % 3,4 | 21.316 |
DEVA PARTİSİ | CENAP EKİNCİ | % 1,08 | 6.773 |
DİĞER | | % 0,94 | 5.917 |
SAADET | MUHAMMED SABIR FIRAT | % 0,64 | 3.982 |
ZAFER PARTİSİ | MAHMUT TATAR | % 0,49 | 3.067 |
İYİ PARTİ | AHMET ÇAKIR | % 0,44 | 2.726 |
TKP | DAVUT ŞANLI | % 0,3 | 1.904 |
HAK-PAR | MEHMETŞAH EREN | % 0,24 | 1.513 |
DSP | ALİ ARTUN | % 0,22 | 1.410 |
BTP | ŞEYHMUS ELÇİ | % 0,17 | 1.070 |
HKP | ABDURRAHMAN KAYA | % 0,1 | 616 |
YTP | UMUT ANAR | % 0,08 | 487 |
VATAN PARTİSİ | FERDİ TANHAN | % 0,06 | 401 |
MİLLİ YOL | MEHMET ALİ KARA | % 0,06 | 376 |
TKH | SİBEL ALTINTAŞ | % 0,06 | 360 |
AB PARTİ | MUSTAFA MALKOÇ | % 0,06 | 357 |
BAĞIMSIZ | ABDULAZİZ KIRKAN | % 0,05 | 332 |
MİLLET | LEYLA KARAKAYA | % 0,05 | 307 |
BAĞIMSIZ | ORKİDE DÜZKAYA | % 0,03 | 179 |
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 59,56 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | SİRAÇ ÇELİK | % 71,75 | 100.081 |
AK PARTİ | BEDİRHAN AKYOL | % 12,1 | 16.877 |
HÜDA PAR | CENGİZ AYDIN | % 6,47 | 9.029 |
CHP | MUSTAFA AKYÜZ | % 3,34 | 4.662 |
YENİDEN REFAH | MEHMET NEZİR DURMAZ | % 2,81 | 3.916 |
DEVA PARTİSİ | HAMDİN ÖZDEMİR | % 0,86 | 1.200 |
İYİ PARTİ | CEMAL CEYLAN | % 0,62 | 860 |
SAADET | AHMET BARAN | % 0,5 | 705 |
DİĞER | | % 0,4 | 556 |
HKP | NAİLE KOÇ EFE | % 0,34 | 475 |
BTP | METİN ÇELİK | % 0,25 | 344 |
HAK-PAR | HEVAL YILMAZ TEMEL | % 0,21 | 300 |
DSP | ALİ YUSUF ERASLAN | % 0,21 | 290 |
MİLLİ YOL | FEYAT GÖÇLÜ | % 0,09 | 123 |
AB PARTİ | MAHMUT DURMAZ | % 0,05 | 72 |
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,42 |
Katılım Oranı | : | % 76,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | MİZGİN EKİN | % 66,87 | 31.722 |
AK PARTİ | BEHİYE ARSLAN | % 16,42 | 7.788 |
HÜDA PAR | ALİ BİLMEZ | % 7,31 | 3.467 |
DEVA PARTİSİ | ŞÜKRÜ MERDANOĞLU | % 4,45 | 2.111 |
CHP | MEHMET SOYLU | % 1,74 | 827 |
YENİDEN REFAH | FAİK KILIÇ | % 1,38 | 653 |
DİĞER | | % 0,85 | 401 |
SAADET | İBRAHİM ŞİMŞEK | % 0,37 | 175 |
BTP | YUSUF TUTUŞ | % 0,21 | 101 |
İYİ PARTİ | ALİ ÜNAL | % 0,21 | 99 |
DSP | CANAN İLGİN | % 0,19 | 92 |
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 88,49 |
Katılım Oranı | : | % 79,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU | % 25,3 | 5.272 |
CHP | NURETTİN AKDAĞ | % 22,15 | 4.614 |
YENİDEN REFAH | MURAT AKDAĞ | % 22,1 | 4.604 |
DEM PARTİ | BERAT CAN | % 20,62 | 4.295 |
HÜDA PAR | SEYFETTİN YİĞİT | % 4,89 | 1.019 |
DİĞER | | % 3,8 | 791 |
SAADET | ABDULLAH EJDER YİĞİT | % 0,34 | 71 |
İYİ PARTİ | AHMET EFETÜRK | % 0,28 | 58 |
DSP | VEDAT KARAKAŞ | % 0,27 | 57 |
BTP | MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR | % 0,25 | 53 |
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,18 |
Katılım Oranı | : | % 76,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | SEMRA AKYÜZ | % 49,29 | 14.135 |
AK PARTİ | DAVUT ARZU | % 30,09 | 8.629 |
HÜDA PAR | VEDAT TURGUT | % 16,08 | 4.612 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM HALİL AKBULUT | % 1,43 | 409 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET MUSTAFA DOĞAN | % 0,75 | 216 |
CHP | HALİT KAYA | % 0,68 | 194 |
İYİ PARTİ | RAMAZAN DEMİR | % 0,49 | 142 |
SAADET | MEHMET VEYSİ YİĞİT | % 0,38 | 109 |
HAK-PAR | SÜHEYLA BİNGÖL | % 0,33 | 96 |
BTP | YASİN ASLAN | % 0,19 | 55 |
DSP | DERYA ULAŞ | % 0,14 | 39 |
MİLLİ YOL | MEHMET EYYÜP GÜMÜŞ | % 0,11 | 32 |
DİĞER | | % 0,04 | 11 |
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | ALİ SUAT AKMEŞE | % 46,42 | 2.845 |
YENİDEN REFAH | ZÜBEYİR ARSLANCA | % 44,09 | 2.702 |
DEM PARTİ | HABİB DEMİRKOL | % 3,31 | 203 |
CHP | GÜLER KOÇYİĞİT | % 2,4 | 147 |
DİĞER | | % 1,79 | 110 |
HÜDA PAR | MEHMET GÜLDOĞDU | % 0,57 | 35 |
TKP | SENAYİ YEŞİLÇİNAR | % 0,49 | 30 |
SAADET | AYŞE DAĞ | % 0,41 | 25 |
İYİ PARTİ | MEHMET SIDDIK KARADAĞLI | % 0,34 | 21 |
BTP | AHMET HAYDAR EŞKİ | % 0,1 | 6 |
DSP | AHMET KAPÇAK | % 0,08 | 5 |
DİCLE
Açılan Sandık Oranı | : | % 53,06 |
Katılım Oranı | : | % 79,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | HACİ AKENGİN | % 46,43 | 4.280 |
AK PARTİ | FELAT AYGÖREN | % 27,32 | 2.519 |
DİĞER | | % 9,58 | 883 |
YENİDEN REFAH | HALİT AYDIN | % 6,4 | 590 |
HÜDA PAR | ALİ GÖÇTÜRK | % 4,53 | 418 |
BAĞIMSIZ | MURAT ARUKAN | % 1,32 | 122 |
BAĞIMSIZ | FERHAT DURMAZ | % 1,07 | 99 |
CHP | MEHMET SELİM AKBAŞ | % 1,04 | 96 |
DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN LEVENT | % 0,83 | 77 |
SAADET | ABDULVAHAP DİYAPOĞLU | % 0,51 | 47 |
İYİ PARTİ | YUNUS BAŞAL | % 0,33 | 30 |
HKP | ADNAN KAYA | % 0,22 | 20 |
BTP | YUNUS TUTUŞ | % 0,16 | 15 |
AP | ÖZGÜR KARAKUŞ | % 0,1 | 9 |
DSP | MUSTAFA BİROĞLU | % 0,08 | 7 |
BAĞIMSIZ | MEHMET DOĞAN | % 0,08 | 7 |
EĞİL
Açılan Sandık Oranı | : | % 71,19 |
Katılım Oranı | : | % 81,66 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | MEHMET ZÜLKÜF POLAT | % 39,8 | 3.253 |
AK PARTİ | FIRAT SEYDAOĞLU | % 33,97 | 2.777 |
SAADET | MEHMET KARAKAŞ | % 14,14 | 1.156 |
HÜDA PAR | ALİ DURGUNSU | % 4,58 | 374 |
YENİDEN REFAH | MAHMUT AKATAY | % 3,83 | 313 |
CHP | AHMET AKTAY | % 1,54 | 126 |
DEVA PARTİSİ | ZEYNEL BEKİL | % 0,72 | 59 |
İYİ PARTİ | ENSARİ BARLAS | % 0,58 | 47 |
BTP | MEDİNE KAN | % 0,4 | 33 |
DSP | SAİT TUTUŞ | % 0,38 | 31 |
BAĞIMSIZ | ÖMER FARUK ÇETİNKAYA | % 0,06 | 5 |
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 77,07 |
Katılım Oranı | : | % 70,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | ŞİYAR GÜLDİKEN | % 57,23 | 25.707 |
AK PARTİ | KEMAL ATABEY | % 17,29 | 7.765 |
HÜDA PAR | HASAN HAKSEVER | % 11,31 | 5.081 |
YENİDEN REFAH | ABDURRAHMAN ZENGİN | % 4,52 | 2.031 |
CHP | CEVDET AKDEMİR | % 4,39 | 1.971 |
DEVA PARTİSİ | SÜLEYMAN EFE | % 1,55 | 696 |
DİĞER | | % 0,96 | 432 |
SAADET | MEHMET BUDAK | % 0,67 | 303 |
İYİ PARTİ | FARUK YALÇIN | % 0,55 | 248 |
HAK-PAR | MUSTAFA FEHMİ YAVUZ | % 0,4 | 178 |
HKP | ABDULBAKİ GÜZEL | % 0,36 | 160 |
BTP | REŞAT BAYRAM | % 0,24 | 107 |
DSP | CAHİT ULAŞ | % 0,2 | 92 |
AP | NURCAN SARICAOĞLU | % 0,18 | 81 |
MİLLİ YOL | MEHMET CEMAL TALAY | % 0,09 | 39 |
BAĞIMSIZ | HAMİT UYSAL | % 0,06 | 26 |
HANİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 67,61 |
Katılım Oranı | : | % 72,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | BESİLE NARİN | % 38,35 | 3.297 |
AK PARTİ | MEHMET FATİH KAYHAN | % 33,45 | 2.876 |
HÜDA PAR | İHSAN YAŞAR | % 22,03 | 1.894 |
YENİDEN REFAH | KADRİ KARADUMAN | % 3,72 | 320 |
CHP | MEHMET İLHAMİ ÜNAL | % 1,35 | 116 |
İYİ PARTİ | HAMİT KAÇAN | % 0,41 | 35 |
SAADET | MERAL EŞME | % 0,41 | 35 |
BTP | DÜNDAR TOMAR | % 0,2 | 17 |
DSP | MERYEM ULAŞ | % 0,08 | 7 |
HAZRO
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | FUAT MEHMETOĞLU | % 50,18 | 4.083 |
DEM PARTİ | ERHAN GÜVEN | % 45,63 | 3.712 |
YENİDEN REFAH | İSMAİL ERASLAN | % 1,67 | 136 |
İYİ PARTİ | EMİN BALIKÇI | % 1,22 | 99 |
BTP | HASRET ASLAN | % 0,47 | 38 |
SAADET | BEDRETTİN TAŞ | % 0,44 | 36 |
DSP | ABDULLAH TOĞAÇ | % 0,39 | 32 |
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 84,09 |
Katılım Oranı | : | % 61,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | GÜLŞEN SİNCAR | % 68,57 | 91.139 |
AK PARTİ | ALİ RIZA FIRAT | % 12,81 | 17.024 |
HÜDA PAR | MEHMET DEMİR | % 6,89 | 9.156 |
CHP | CANAN DEMİR | % 4,07 | 5.404 |
YENİDEN REFAH | MAHMUD YAHYA KILIÇ | % 3,65 | 4.847 |
DEVA PARTİSİ | HEBUN AYTEKİN | % 1 | 1.334 |
SAADET | TALİP BEKİRANLI | % 0,78 | 1.043 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET SALİH ÇETİNKAYA | % 0,72 | 951 |
İYİ PARTİ | MEHMET ÖZDAĞ | % 0,38 | 506 |
TKP | ZÜLKÜF HATUNOĞLU | % 0,34 | 450 |
BTP | SİNAN KESKİN | % 0,19 | 247 |
DSP | MEHMET BULDUK | % 0,18 | 242 |
DİĞER | | % 0,17 | 232 |
HKP | BARAN YETGİN | % 0,13 | 168 |
MİLLİ YOL | MEHMET ŞAH ATASOY | % 0,07 | 88 |
AB PARTİ | MUHLİS GÜZEL | % 0,05 | 73 |
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,84 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | MEHMET ŞIK | % 72,23 | 5.276 |
AK PARTİ | ŞERAFETTİN YİĞİT | % 20,27 | 1.481 |
YENİDEN REFAH | KADİR BERAT ÖZKAYA | % 3,35 | 245 |
HÜDA PAR | MEHMET HAN KAYA | % 2,01 | 147 |
CHP | VEYSİ KILIÇ | % 1,6 | 117 |
BTP | FURKAN BOZTEPE | % 0,29 | 21 |
DSP | HACI KAÇAR | % 0,25 | 18 |
KULP
Açılan Sandık Oranı | : | % 82,52 |
Katılım Oranı | : | % 70,14 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | FATMA AY | % 55,95 | 8.145 |
AK PARTİ | ÖMER FARUK YEPREM | % 33,46 | 4.871 |
YENİDEN REFAH | ABDULHAKİM ERASLAN | % 4,59 | 668 |
CHP | SERDAL KOÇ | % 2,46 | 358 |
HÜDA PAR | MEHMET SEKAN GÜNDÜZ | % 1,66 | 242 |
İYİ PARTİ | MEHMET SALİM CAN | % 0,81 | 118 |
BTP | HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ | % 0,59 | 86 |
SAADET | NEVZAT BARAN | % 0,32 | 47 |
DİĞER | | % 0,16 | 23 |
LİCE
Açılan Sandık Oranı | : | % 81,91 |
Katılım Oranı | : | % 75,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | DİLEK DİYAR ÖZER | % 84,72 | 8.599 |
AK PARTİ | ABDULHALIK TUNCAY | % 10,19 | 1.034 |
DİĞER | | % 1,65 | 167 |
YENİDEN REFAH | SERVET MUTLU | % 0,98 | 100 |
İYİ PARTİ | SEZER YÜCEL | % 0,74 | 75 |
HÜDA PAR | ÖMER TEKDAĞ | % 0,65 | 66 |
DEVA PARTİSİ | KADRİ GÜNEŞ | % 0,57 | 58 |
BTP | BURAK CAHİT BOZTEPE | % 0,39 | 40 |
BAĞIMSIZ | MUHARREM AKGÖNÜL | % 0,11 | 11 |
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 61,06 |
Katılım Oranı | : | % 69,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | SEVİM BİÇİCİ | % 67,84 | 15.081 |
AK PARTİ | MEHMET IŞIKTAŞ | % 9,23 | 2.053 |
DİĞER | | % 7,16 | 1.591 |
BAĞIMSIZ | MEHMET BAYKA | % 4,75 | 1.056 |
HÜDA PAR | ADNAN BALYEN | % 4,71 | 1.047 |
BAĞIMSIZ | MURAT ATEŞ | % 1,67 | 371 |
CHP | ÖMER ERASLAN | % 1,32 | 294 |
DEVA PARTİSİ | CEMİL BİLMEZ | % 0,94 | 210 |
İYİ PARTİ | CELAL KUTSAL | % 0,73 | 163 |
YENİDEN REFAH | CUMA ALİ ÖZTEN | % 0,71 | 157 |
BTP | YUSUF ASLAN | % 0,35 | 77 |
SAADET | YAŞAR KUDAT | % 0,32 | 72 |
BAĞIMSIZ | FAHRETTİN YILMAZ | % 0,15 | 34 |
BAĞIMSIZ | MEHMETSALİH GEZEN | % 0,12 | 26 |
SUR
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,81 |
Katılım Oranı | : | % 69,04 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | ADNAN ÖRHAN | % 63,39 | 23.079 |
AK PARTİ | MEHMET DİLEK | % 20,19 | 7.352 |
HÜDA PAR | MAHMUT UÇAR | % 8,69 | 3.164 |
CHP | ABDULKADİR BEDİR | % 2,36 | 860 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ERDEM | % 1,97 | 716 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA OKAL | % 0,97 | 354 |
İYİ PARTİ | VEYSİ BOZYIL | % 0,48 | 173 |
SAADET | AHMET KARAAĞAÇ | % 0,44 | 159 |
DİĞER | | % 0,37 | 135 |
BTP | MEHMET ŞAH TUTUŞ | % 0,29 | 104 |
ZAFER PARTİSİ | LOKMAN KILIÇ | % 0,26 | 94 |
MHP | YUSUF ERDİN | % 0,24 | 87 |
HKP | BAHTİYAR KOÇAK | % 0,19 | 71 |
DSP | KENAN BÜYÜKKOYUNCU | % 0,16 | 57 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,45 |
Katılım Oranı | : | % 60,55 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
DEM PARTİ | SAFİYE AKDAĞ | % 61,71 | 48.795 |
AK PARTİ | MUHAMMET ASENA | % 20,19 | 15.966 |
HÜDA PAR | ÜZEYİR YUVA | % 5,71 | 4.512 |
CHP | CEVHER SÖNMEZ | % 4,23 | 3.341 |
YENİDEN REFAH | SEMİH YILDIRIM | % 3,3 | 2.609 |
DİĞER | | % 1,45 | 1.149 |
DEVA PARTİSİ | MELİS KANDEMİR | % 0,87 | 689 |
ZAFER PARTİSİ | TİMUÇİN ELVAN | % 0,82 | 644 |
SAADET | REYHAN AKSOY | % 0,55 | 437 |
İYİ PARTİ | MEHMET SEVİM | % 0,41 | 325 |
SOL PARTİ | ÖZENÇ SEZEK | % 0,18 | 137 |
DSP | ABDURRAZZAK BAYTOK | % 0,17 | 136 |
BTP | FAYSAL ASLAN | % 0,16 | 129 |
YTP | SERKAN KIZILTEPE | % 0,11 | 87 |
HKP | RIZA YILDIRIM | % 0,08 | 64 |
AB PARTİ | MUHYETTİN YILDIZÖZ | % 0,06 | 50 |
Kaynak:AA