Denizli'de seçimlerde son durum, ilçe ilçe sonuçlar
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
Yayınlanma:
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.633 |
Toplam Seçmen | : | 800.548 |
Açılan Sandık | : | 1.703 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 64,68 |
Kullanılan Oy | : | 430.145 |
Geçerli Oy | : | 415.154 |
Katılım Oranı | : | % 84,04 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU | % 46,73 | 194.006 |
AK PARTİ | OSMAN ZOLAN | % 37,81 | 156.966 |
DİĞER | | % 4,24 | 17.599 |
İYİ PARTİ | YASİN ÖZTÜRK | % 4,23 | 17.552 |
YENİDEN REFAH | NAZİF MANAV | % 2,41 | 10.005 |
ZAFER PARTİSİ | NURİ DALYAN | % 1,38 | 5.718 |
DEM PARTİ | CEVAHİR KAYAR | % 0,94 | 3.897 |
GELECEK PARTİSİ | SEMA SİLKİN ÜN | % 0,28 | 1.162 |
MEMLEKET | MUSTAFA ÇAĞLAYAN | % 0,28 | 1.160 |
DP | KERİM KULALI | % 0,24 | 999 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET MİRZA | % 0,22 | 918 |
TİP | YAĞMUR YALÇIN | % 0,2 | 838 |
YTP | SERKAN ERBEĞİ | % 0,16 | 688 |
EMEP | ÖZCAN GÖÇER | % 0,14 | 569 |
BTP | TURGAY URGAN | % 0,12 | 490 |
HÜDA PAR | YUNUS AKBAY | % 0,11 | 469 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET ÇOBANOĞLU | % 0,1 | 426 |
BAĞIMSIZ | ÜNAL ARAS | % 0,08 | 317 |
DSP | AHMET GEÇİM | % 0,07 | 295 |
MİLLET | HÜSNÜ ÇATAL | % 0,06 | 242 |
HAK-PAR | İRFAN KORUCU | % 0,05 | 211 |
TKP | ÖZGÜR DAĞ | % 0,05 | 204 |
AB PARTİ | KAMİL YILMAZ | % 0,04 | 180 |
ABP | SERAP CAN | % 0,04 | 156 |
TKH | ALİ KASAP | % 0,02 | 87 |
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 78,48 |
Katılım Oranı | : | % 84,66 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | LEVENT YILDIRIM | % 48,54 | 13.693 |
AK PARTİ | FİKRET GÜMÜŞ | % 35,12 | 9.907 |
YENİDEN REFAH | İDRİS OKTAY | % 6,38 | 1.801 |
İYİ PARTİ | MAHİR ALTUĞ | % 4,14 | 1.167 |
BÜYÜK BİRLİK | RAMAZAN SUBAY | % 2,4 | 678 |
DİĞER | | % 0,65 | 183 |
ZAFER PARTİSİ | RIFAT ARIKAN | % 0,57 | 161 |
BAĞIMSIZ | SABİT KIZILHAN | % 0,49 | 139 |
SAADET | MEHMET YILDIZ | % 0,46 | 129 |
BTP | MEHMET YAĞAŞ | % 0,22 | 61 |
DP | FİLİZ GÜN | % 0,2 | 56 |
DEVA PARTİSİ | ÖMER YETİŞ | % 0,19 | 55 |
YTP | YUNUS KARAÇAM | % 0,16 | 44 |
MEMLEKET | ALİ SEFA TUTMAZ | % 0,15 | 43 |
HÜDA PAR | BÜLENT KILIÇ | % 0,14 | 39 |
VATAN PARTİSİ | AHMET ÇETİNTAŞ | % 0,08 | 24 |
MİLLET | SİNAN UYSAL | % 0,07 | 20 |
HKP | HASAN ARDA KARAGEDİK | % 0,04 | 10 |
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 60 |
Katılım Oranı | : | % 91,92 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | MURAT KUMRAL | % 52,88 | 1.203 |
CHP | FUAT ÜSTÜNDAĞ | % 22,99 | 523 |
İYİ PARTİ | ALİ ATLI | % 21,32 | 485 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM GENCER | % 0,7 | 16 |
DİĞER | | % 0,7 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET AKİF ŞIĞVA | % 0,62 | 14 |
SAADET | AHMET ABAZOĞLU | % 0,22 | 5 |
BTP | SELİN ŞENDİL | % 0,13 | 3 |
HÜDA PAR | ABDULLAH TAŞAN | % 0,13 | 3 |
DP | HASAN HÜSEYİN KELEKCİO | % 0,13 | 3 |
DEVA PARTİSİ | NAZMİ KIZILTEPE | % 0,13 | 3 |
VATAN PARTİSİ | AHMET SARAL | % 0,05 | 1 |
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 99,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | YUSUF GÜLSEVER | % 41,74 | 1.583 |
CHP | NAİL ŞAŞMAZ | % 33,81 | 1.282 |
İYİ PARTİ | CELAL TUYJİ | % 24,26 | 920 |
ZAFER PARTİSİ | ONUR AKSUNGUR | % 0,16 | 6 |
YENİDEN REFAH | UĞUR KARAKAYA | % 0,03 | 1 |
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 73,91 |
Katılım Oranı | : | % 80,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ÖNDER DEMİR | % 54,78 | 1.713 |
AK PARTİ | MUSTAFA ÇOBAN | % 42,41 | 1.326 |
TİP | ZEKİ YIKICI | % 1,02 | 32 |
MEMLEKET | MESUT GÖMCELİ | % 0,8 | 25 |
İYİ PARTİ | KEMAL KARAMAN | % 0,42 | 13 |
YENİDEN REFAH | İLYAS CİRİT | % 0,16 | 5 |
VATAN PARTİSİ | HALİS ÖZKAN | % 0,16 | 5 |
DEVA PARTİSİ | ALİ HENKOĞLU | % 0,1 | 3 |
BTP | MEHMET EMİN PEKCAN | % 0,06 | 2 |
YTP | AHMET KIRLI | % 0,03 | 1 |
HÜDA PAR | ENES TURAN | % 0,03 | 1 |
SAADET | BİLAL OSMAN ZEYBEK | % 0,03 | 1 |
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,09 |
Katılım Oranı | : | % 92,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
YENİDEN REFAH | SEZAYİ PÜTÜN | % 50,96 | 1.272 |
AK PARTİ | MUSTAFA AKÇAY | % 33,38 | 833 |
DİĞER | | % 6,65 | 166 |
CHP | HÜSEYİN EROL | % 6,49 | 162 |
İYİ PARTİ | SEVHAN DEMİREL | % 1,84 | 46 |
SAADET | GÜNAY ÇELİK | % 0,68 | 17 |
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,29 |
Katılım Oranı | : | % 81,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | BİRSEN ÇELİK | % 34,49 | 2.253 |
AK PARTİ | AKİF BAYAR | % 34,35 | 2.244 |
İYİ PARTİ | ZAFER KOCAMAN | % 25,63 | 1.674 |
BÜYÜK BİRLİK | ENES BERK CİN | % 3,15 | 206 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ŞENTÜRK | % 1,24 | 81 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET VOLKAN MORAN | % 0,43 | 28 |
BTP | KEMAL BIYIKLI | % 0,17 | 11 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA ÇAKIR | % 0,17 | 11 |
SAADET | ERTUFAN İLHAN | % 0,14 | 9 |
TKP | SELEN KARTAY | % 0,12 | 8 |
HÜDA PAR | MEHMET ZEKİ TURAN | % 0,06 | 4 |
VATAN PARTİSİ | AHMET ATAR | % 0,05 | 3 |
BULDAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,04 |
Katılım Oranı | : | % 84,27 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | MEHMET ALİ ORPAK | % 53,18 | 4.859 |
MHP | MESUT SARIBALOĞLU | % 32,43 | 2.963 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA GÜLBAY | % 10,54 | 963 |
DP | HAYRETTİN CİLASUN | % 1,34 | 122 |
BÜYÜK BİRLİK | NURSEL FIRTINA | % 0,63 | 58 |
YENİDEN REFAH | ADEM IRAKIN | % 0,55 | 50 |
ZAFER PARTİSİ | VEHBİ ERTÜRK | % 0,37 | 34 |
DEVA PARTİSİ | SULTAN ÖZSOY | % 0,2 | 18 |
VATAN PARTİSİ | ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ | % 0,19 | 17 |
MİLLET | YAŞAR DİDİN | % 0,17 | 16 |
BTP | MURAT BAYRAM | % 0,14 | 13 |
HÜDA PAR | ABDULLAH YILDIRIM | % 0,13 | 12 |
SAADET | ADEM ÖZCAN | % 0,13 | 12 |
ÇAL
Açılan Sandık Oranı | : | % 82,35 |
Katılım Oranı | : | % 90,11 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | AHMET HAKAN | % 56,77 | 5.960 |
MHP | FETHİ AKCAN | % 38,85 | 4.079 |
İYİ PARTİ | ÖZCAN EŞMELİ | % 1,61 | 169 |
YENİDEN REFAH | OSMAN KAÇAR | % 0,49 | 51 |
DİĞER | | % 0,49 | 51 |
HKP | DOĞAN KAYA | % 0,35 | 37 |
SAADET | AKIN ARSLANYILMAZ | % 0,3 | 32 |
DP | TUNCAY AYDIN | % 0,25 | 26 |
ZAFER PARTİSİ | TUĞRAN SAVRAN | % 0,19 | 20 |
MİLLET | SEVGÜL TEKİN | % 0,16 | 17 |
DEVA PARTİSİ | SULTAN DİKİCİ | % 0,14 | 15 |
ABP | ZAFER KARAGÖNLÜ | % 0,13 | 14 |
HÜDA PAR | VEDAT FİDAN | % 0,11 | 12 |
BTP | ARİF BAŞKAYA | % 0,1 | 10 |
VATAN PARTİSİ | HÜSAMETTİN ÖZHAN | % 0,06 | 6 |
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 77,19 |
Katılım Oranı | : | % 86,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | CENGİZ ARSLAN | % 63,33 | 5.746 |
CHP | İRFAN ÖZCAN | % 23,56 | 2.138 |
İYİ PARTİ | SEZAİ TURHAN | % 4,09 | 371 |
YENİDEN REFAH | LÜTFİ AŞIK | % 3,71 | 337 |
SAADET | MEVLÜT SÖNMEZ | % 1,26 | 114 |
ZAFER PARTİSİ | YASİN SOLAK | % 0,93 | 84 |
GELECEK PARTİSİ | ŞERİF ALİ ERTEN | % 0,8 | 73 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET EMİN BAŞ | % 0,69 | 63 |
BÜYÜK BİRLİK | OĞUZHAN ONGUN | % 0,61 | 55 |
VATAN PARTİSİ | DÜNDAR TOSUN | % 0,28 | 25 |
BTP | ALİ HAYDAR HASPULAT | % 0,24 | 22 |
DİĞER | | % 0,19 | 17 |
HÜDA PAR | EBUBEKİR TEKTAŞ | % 0,17 | 15 |
HKP | BEKTAŞ GENÇER | % 0,14 | 13 |
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,30 |
Katılım Oranı | : | % 83,08 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ALİ ALTINER | % 28,85 | 1.558 |
AK PARTİ | HÜSNÜ YILMAZ | % 25,16 | 1.359 |
İYİ PARTİ | MEHMET ÇAKMAK | % 23,33 | 1.260 |
DP | MAHMUT ÖZTÜRK | % 20,64 | 1.115 |
DİĞER | | % 0,96 | 52 |
YENİDEN REFAH | HASAN SARI | % 0,57 | 31 |
ZAFER PARTİSİ | SELAHİ ARSLAN | % 0,19 | 10 |
SAADET | YASİN SÖNMEZ | % 0,09 | 5 |
HÜDA PAR | MEHMET KAÇAN | % 0,07 | 4 |
BTP | AHMET KARAKELLE | % 0,06 | 3 |
DEVA PARTİSİ | CENGİZ DEMİREL | % 0,04 | 2 |
MİLLET | SERHAT TOĞAN | % 0,02 | 1 |
VATAN PARTİSİ | HULUSİ ERBAŞ | % 0,02 | 1 |
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı | : | % 56,82 |
Katılım Oranı | : | % 82,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | SEMİH DERE | % 36,72 | 6.935 |
AK PARTİ | GÜRCAN GÜVEN | % 30,16 | 5.695 |
YENİDEN REFAH | NİYAZİ VURAL | % 20,73 | 3.915 |
BAĞIMSIZ | KEMAL ASLAN | % 7,19 | 1.358 |
İYİ PARTİ | İSMAİL ÇORBACIOĞLU | % 2,71 | 512 |
DEVA PARTİSİ | RECEP KARABULUT | % 0,47 | 88 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN KARAYOL | % 0,42 | 80 |
BTP | MUAMMER ERKAN | % 0,42 | 80 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET AKİF AS | % 0,27 | 50 |
VATAN PARTİSİ | ADİL KARADENİZ | % 0,21 | 39 |
GELECEK PARTİSİ | RAMAZAN ÇAKAN | % 0,19 | 36 |
YTP | MEHMET İBA | % 0,16 | 31 |
HÜDA PAR | MEHMET EMİN ASLAN | % 0,16 | 30 |
DP | AKİF HOROZ | % 0,13 | 25 |
MİLLET | MAHMUT YURT | % 0,06 | 11 |
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 38,89 |
Katılım Oranı | : | % 93,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | MEHMET ALİ ERAYDIN | % 52,54 | 1.331 |
AK PARTİ | HALİL AYHAN | % 43,98 | 1.114 |
DİĞER | | % 2,05 | 52 |
İYİ PARTİ | ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ | % 0,79 | 20 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN SELEK | % 0,24 | 6 |
SAADET | KUDRET KOLBAŞI | % 0,12 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | SERHAT BEDİR GİDİŞ | % 0,08 | 2 |
HÜDA PAR | HASAN TANIŞMA | % 0,08 | 2 |
YTP | ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL | % 0,04 | 1 |
MİLLET | HÜSEYİN KAZALCI | % 0,04 | 1 |
VATAN PARTİSİ | YALÇIN VARAL | % 0,04 | 1 |
HONAZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 56,41 |
Katılım Oranı | : | % 98,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | YÜKSEL KEPENEK | % 37,68 | 4.534 |
BÜYÜK BİRLİK | TURGUT DEVECİOĞLU | % 31,09 | 3.741 |
DİĞER | | % 18,92 | 2.277 |
MHP | ALİ SEMERCİ | % 10,65 | 1.282 |
İYİ PARTİ | OSMAN ÇAYBAŞI | % 1,04 | 125 |
YENİDEN REFAH | SALİH ÖĞÜTCEN | % 0,2 | 24 |
DEM PARTİ | MECBURE KARABALIK | % 0,09 | 11 |
ZAFER PARTİSİ | KEMRAN VEZİR | % 0,09 | 11 |
DEVA PARTİSİ | SİNAN TİYMUR | % 0,07 | 9 |
BTP | ALİ CAN SARIKAYA | % 0,06 | 7 |
DP | YILMAZ BALLI | % 0,02 | 3 |
SAADET | ALİ İLHAN | % 0,02 | 3 |
YTP | ÖZGÜR BOZDAĞ | % 0,02 | 2 |
HÜDA PAR | TAHİR GÜNER | % 0,02 | 2 |
MİLLET | ŞENNUR ŞİMŞEK | % 0,02 | 2 |
VATAN PARTİSİ | AHMET GÜNDÜZ | % 0,01 | 1 |
KALE
Açılan Sandık Oranı | : | % 44,26 |
Katılım Oranı | : | % 84,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ERKAN HAYLA | % 51,66 | 3.057 |
AK PARTİ | MEHMET SALİH SAĞINÇ | % 38,48 | 2.277 |
İYİ PARTİ | MEHMET UĞUR TATAR | % 3,68 | 218 |
BÜYÜK BİRLİK | ÖZKAN DÖNMEZ | % 2,32 | 137 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA TATARCIM | % 1,61 | 95 |
DİĞER | | % 1,25 | 74 |
ZAFER PARTİSİ | ERDOĞAN İNCEDAYI | % 0,36 | 21 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN DAĞ | % 0,25 | 15 |
SAADET | BAHAETTİN GÜNER | % 0,14 | 8 |
YTP | ŞUAYIP KAYA | % 0,08 | 5 |
HÜDA PAR | BİLAL EKİNCİ | % 0,07 | 4 |
HKP | MERT EFE SARIYER | % 0,03 | 2 |
BTP | TACETTİN ÇİYİM | % 0,03 | 2 |
MİLLET | YAŞAR ORHAN | % 0,02 | 1 |
VATAN PARTİSİ | KADİR HORZUM | % 0,02 | 1 |
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,31 |
Katılım Oranı | : | % 80,85 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ŞENİZ DOĞAN | % 57,88 | 68.250 |
AK PARTİ | EKREM BAŞER | % 31,63 | 37.300 |
İYİ PARTİ | FATİH COŞKUN | % 2,25 | 2.650 |
DEM PARTİ | HASAN ELİŞ | % 1,98 | 2.340 |
ZAFER PARTİSİ | YUSUF EREN ÇETİN | % 1,68 | 1.979 |
YENİDEN REFAH | TAMER İM | % 1,58 | 1.863 |
DİĞER | | % 0,8 | 938 |
BÜYÜK BİRLİK | MUSTAFA UÇAN | % 0,56 | 663 |
MEMLEKET | HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU | % 0,32 | 377 |
YTP | POLAT YEŞİL | % 0,24 | 286 |
DEVA PARTİSİ | FESİH CAN | % 0,24 | 278 |
HÜDA PAR | CENGİZ DURMAZ | % 0,2 | 239 |
SAADET | MEHMET FATİH AKTAŞ | % 0,19 | 227 |
BTP | AYŞE AVCI | % 0,11 | 129 |
DP | TUNCAY AYKAÇ | % 0,11 | 125 |
VATAN PARTİSİ | SABRİ KASAPOĞLU | % 0,09 | 100 |
MİLLET | NECATİ VARLIKLI | % 0,06 | 72 |
DSP | İBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ | % 0,06 | 66 |
ABP | HAVVA BİLGİ | % 0,02 | 28 |
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı | : | % 56,05 |
Katılım Oranı | : | % 82,30 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ALİ RIZA ERTEMÜR | % 44,25 | 49.795 |
AK PARTİ | HALİL PEKDEMİR | % 27,79 | 31.277 |
İYİ PARTİ | TÜRKAY BERBEROĞLU | % 13,18 | 14.835 |
DİĞER | | % 6,81 | 7.667 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN GÜNEŞ | % 2,44 | 2.743 |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN TERCAN | % 1,8 | 2.027 |
BÜYÜK BİRLİK | RAMAZAN KARAHAN | % 0,83 | 932 |
DEM PARTİ | AYŞE LEVZAN SÜZÜK | % 0,6 | 672 |
SAADET | HAKAN KAYA | % 0,38 | 424 |
MEMLEKET | HÜSNÜ ORHUN İKİZ | % 0,36 | 402 |
HÜDA PAR | ŞUAYİP TAŞAN | % 0,33 | 370 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA SEZER | % 0,25 | 281 |
TİP | İBRAHİM DİNÇ | % 0,16 | 186 |
BTP | MEHMET BAŞKAYA | % 0,14 | 163 |
DP | KADİR YATAĞAN | % 0,13 | 147 |
VATAN PARTİSİ | MÜZEYYEN SUSAR | % 0,1 | 111 |
YTP | ESENGÜL ÜNAL | % 0,09 | 100 |
MİLLET | RECEP OĞUZALP | % 0,07 | 82 |
DSP | HATUN ARICAN | % 0,07 | 80 |
TKP | HALE TÜBLEK | % 0,06 | 66 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA ALTIKULAÇ | % 0,06 | 64 |
ABP | OSMAN DENİZ | % 0,05 | 54 |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM UMMAN | % 0,04 | 46 |
MİLLİ YOL | OLGUN OKTAY DEMİRCAN | % 0,01 | 17 |
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 39,77 |
Katılım Oranı | : | % 90,72 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | MEHMET SALİH KONYA | % 51,63 | 3.619 |
AK PARTİ | AHMET NECATİ ÖZBAŞ | % 42,47 | 2.977 |
İYİ PARTİ | AHMET ÇELİKAK | % 2,42 | 170 |
DEM PARTİ | ŞABAN BADAK | % 1,87 | 131 |
YENİDEN REFAH | FATMA GÜNEŞ | % 0,43 | 30 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH AKGÖREN | % 0,4 | 28 |
DEVA PARTİSİ | ÖZLEM ASİLTÜRK | % 0,17 | 12 |
GELECEK PARTİSİ | RAMAZAN KOÇYİĞİT | % 0,16 | 11 |
HÜDA PAR | OSMAN TUNÇ | % 0,16 | 11 |
SAADET | MELİKE KUTOĞLU | % 0,1 | 7 |
VATAN PARTİSİ | ALİ DİRENÇ | % 0,09 | 6 |
BTP | OSMAN TANRIVERDİ | % 0,06 | 4 |
MİLLET | MEHMET AYDEMİR | % 0,04 | 3 |
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 75 |
Katılım Oranı | : | % 88,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | OSMAN KILIÇ | % 48,71 | 3.580 |
MHP | CEMAL KOBAŞ | % 47,83 | 3.515 |
İYİ PARTİ | ŞÜKRÜ AVERİ | % 1,77 | 130 |
ZAFER PARTİSİ | İLYAS BEYTEMİR | % 0,59 | 43 |
YENİDEN REFAH | ASIM GÜNAY | % 0,49 | 36 |
MİLLET | MUSTAFA ÇAKIROĞLU | % 0,2 | 15 |
SAADET | ÖMER YAĞCIOĞLU | % 0,14 | 10 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET GÖK | % 0,1 | 7 |
HÜDA PAR | MEHMET NURİ ÇELİK | % 0,07 | 5 |
YTP | TANER SARIKAYA | % 0,05 | 4 |
VATAN PARTİSİ | YAŞAR KAYA | % 0,04 | 3 |
BTP | ÖMER UÇAR | % 0,01 | 1 |
TAVAS
Açılan Sandık Oranı | : | % 53,97 |
Katılım Oranı | : | % 83,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | KADİR TATIK | % 54,82 | 7.706 |
AK PARTİ | HÜSEYİN İNAMLIK | % 37,77 | 5.310 |
İYİ PARTİ | EMİN BARINER | % 4,38 | 616 |
YENİDEN REFAH | HİLMİ ORTATEPELİ | % 1,32 | 185 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH KARCI | % 0,46 | 64 |
BÜYÜK BİRLİK | HÜSEYİN AKYOL | % 0,4 | 56 |
DP | MESUT KELEKCİO | % 0,25 | 35 |
HÜDA PAR | İLHAMİ ÇİFTÇİ | % 0,14 | 19 |
SAADET | ALPEREN TURHAN | % 0,13 | 19 |
BTP | ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ | % 0,08 | 11 |
VATAN PARTİSİ | REMZİ PAYİR | % 0,07 | 10 |
HKP | MERYEM GENÇER | % 0,06 | 9 |
YTP | GÖKHAN ULUATA | % 0,06 | 9 |
MİLLET | SAFİYE ÇATAL | % 0,06 | 8 |
Kaynak:AA