Çumra'da çok sayıda taşınmaz ihale edilecek
Yayın Tarihi:
İLAN | |||||||||||||
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 1. İhale 13.12.2023 Çarşamba günü saat 14:00, 2. İhale 20.12.2023 Çarşamba günü saat 14:00, 3. İhale 27.12.2023 Çarşamba günü saat 14:00'da 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. | |||||||||||||
S,No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | m² si | Cinsi | m² Bedeli | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale İştirak Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 101 | 3 | 1011,33 | Arsa İşgalli | 175,00 | 176.982,75 | 5.310,00 | 47.790,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
2 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 131 | 3 | 204,24 | Arsa İşgalli | 175,00 | 35.742,00 | 1.075,00 | 9.655,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
3 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 137 | 10 | 438,01 | Arsa İşgalli | 250,00 | 109.502,50 | 3.290,00 | 29.570,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
4 | Konya | Çumra | Arıkören | 191 | 1 | 596,62 | Arsa | 180,00 | 107.391,60 | 3.225,00 | 29.000,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
5 | Konya | Çumra | Arıkören | 192 | 1 | 631,31 | Arsa İşgalli | 180,00 | 113.635,80 | 3.410,00 | 30.685,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
6 | Konya | Çumra | Arıkören | 200 | 1 | 3609,69 | Arsa | 180,00 | 649.744,20 | 19.495,00 | 175.435,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
7 | Konya | Çumra | Arıkören | 235 | 1 | 1522,90 | Arsa İşgalli | 200,00 | 304.580,00 | 9.140,00 | 82.240,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
8 | Konya | Çumra | Arıkören | 236 | 1 | 1514,29 | Arsa İşgalli | 200,00 | 302.858,00 | 9.090,00 | 81.775,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
9 | Konya | Çumra | Avdul | 117 | 2 | 1367,49 | Arsa İşgalli | 275,00 | 376.059,75 | 11.285,00 | 101.540,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
10 | Konya | Çumra | Avdul | 121 | 5 | 1487,03 | Arsa İşgalli (2. Derece Sit Alanı) | 275,00 | 408.933,25 | 12.270,00 | 110.415,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
11 | Konya | Çumra | Avdul | 122 | 2 | 273,39 | Arsa İşgalli (2. Derece Sit Alanı) | 300,00 | 82.017,00 | 2.465,00 | 22.145,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
12 | Konya | Çumra | Avdul | 129 | 2 | 761,06 | Arsa İşgalli | 275,00 | 209.291,50 | 6.280,00 | 56.510,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
13 | Konya | Çumra | Avdul | 129 | 3 | 732,21 | Arsa İşgalli | 275,00 | 201.357,75 | 6.045,00 | 54.370,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
14 | Konya | Çumra | Avdul | 130 | 2 | 858,44 | Arsa İşgalli | 250,00 | 214.610,00 | 6.440,00 | 57.945,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
15 | Konya | Çumra | Avdul | 140 | 2 | 124,96 | Arsa İşgalli | 300,00 | 37.488,00 | 1.125,00 | 10.125,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
16 | Konya | Çumra | Avdul | 140 | 3 | 9,40 | Arsa İşgalli | 300,00 | 2.820,00 | 85,00 | 765,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
17 | Konya | Çumra | Avdul | 140 | 5 | 1177,93 | Arsa İşgalli | 275,00 | 323.930,75 | 9.720,00 | 87.465,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
18 | Konya | Çumra | Avdul | 140 | 6 | 292,00 | Arsa | 275,00 | 80.300,00 | 2.410,00 | 21.685,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
19 | Konya | Çumra | Avdul | 141 | 2 | 155,91 | Arsa İşgalli | 275,00 | 42.875,25 | 1.290,00 | 11.580,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
20 | Konya | Çumra | Avdul | 142 | 2 | 186,14 | Arsa İşgalli | 250,00 | 46.535,00 | 1.400,00 | 12.565,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
21 | Konya | Çumra | Avdul | 143 | 1 | 179,03 | Arsa İşgalli | 250,00 | 44.757,50 | 1.345,00 | 12.085,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
22 | Konya | Çumra | Avdul | 143 | 2 | 429,68 | Arsa İşgalli | 250,00 | 107.420,00 | 3.225,00 | 29.005,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
23 | Konya | Çumra | Avdul | 144 | 1 | 921,51 | Arsa İşgalli | 250,00 | 230.377,50 | 6.915,00 | 62.205,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
24 | Konya | Çumra | Avdul | 146 | 3 | 93,88 | Arsa İşgalli | 250,00 | 23.470,00 | 705,00 | 6.340,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
25 | Konya | Çumra | Avdul | 152 | 4 | 961,46 | Arsa İşgalli | 250,00 | 240.365,00 | 7.215,00 | 64.900,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
26 | Konya | Çumra | Avdul | 152 | 5 | 166,39 | Arsa İşgalli | 300,00 | 49.917,00 | 1.500,00 | 13.480,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
27 | Konya | Çumra | Avdul | 152 | 6 | 111,94 | Arsa İşgalli | 300,00 | 33.582,00 | 1.010,00 | 9.070,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
28 | Konya | Çumra | Avdul | 152 | 7 | 556,80 | Arsa İşgalli | 250,00 | 139.200,00 | 4.180,00 | 37.585,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
29 | Konya | Çumra | Avdul | 153 | 1 | 259,30 | Arsa | 250,00 | 64.825,00 | 1.945,00 | 17.505,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
30 | Konya | Çumra | Avdul | 154 | 1 | 472,49 | Arsa | 250,00 | 118.122,50 | 3.545,00 | 31.895,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
31 | Konya | Çumra | Avdul | 160 | 3 | 3100,80 | Arsa İşgalli | 220,00 | 682.176,00 | 20.470,00 | 184.190,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
32 | Konya | Çumra | Avdul | 160 | 4 | 758,20 | Arsa | 220,00 | 166.804,00 | 5.005,00 | 45.040,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
33 | Konya | Çumra | Avdul | 160 | 5 | 836,66 | Arsa İşgalli | 220,00 | 184.065,20 | 5.525,00 | 49.700,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
34 | Konya | Çumra | Avdul | 160 | 9 | 2337,13 | Arsa İşgalli | 225,00 | 525.854,25 | 15.780,00 | 141.985,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
35 | Konya | Çumra | Avdul | 160 | 10 | 670,74 | Arsa İşgalli | 225,00 | 150.916,50 | 4.530,00 | 40.750,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
36 | Konya | Çumra | Avdul | 160 | 11 | 357,83 | Arsa İşgalli | 225,00 | 80.511,75 | 2.420,00 | 21.740,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
37 | Konya | Çumra | Avdul | 160 | 13 | 1020,87 | Arsa İşgalli | 225,00 | 229.695,75 | 6.895,00 | 62.020,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
38 | Konya | Çumra | Avdul | 160 | 14 | 1169,46 | Arsa İşgalli | 225,00 | 263.128,50 | 7.895,00 | 71.045,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
39 | Konya | Çumra | Avdul | 161 | 1 | 978,50 | Arsa İşgalli | 250,00 | 244.625,00 | 7.340,00 | 66.050,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
40 | Konya | Çumra | Avdul | 162 | 1 | 349,37 | Arsa İşgalli | 225,00 | 78.608,25 | 2.360,00 | 21.225,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
41 | Konya | Çumra | Avdul | 162 | 2 | 542,87 | Arsa İşgalli | 250,00 | 135.717,50 | 4.075,00 | 36.645,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
42 | Konya | Çumra | Avdul | 0 | 65 | 475,00 | Arsa İşgalli | 225,00 | 106.875,00 | 3.210,00 | 28.860,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
43 | Konya | Çumra | Avdul | 0 | 1526 | 245,00 | Arsa İşgalli | 275,00 | 67.375,00 | 2.025,00 | 18.195,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
44 | Konya | Çumra | Avdul | 0 | 1527 | 37,00 | Arsa İşgalli | 225,00 | 8.325,00 | 250,00 | 2.250,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
45 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 145 | 4 | 501,31 | Arsa İşgalli | 200,00 | 100.262,00 | 3.010,00 | 27.075,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
46 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 157 | 1 | 1431,55 | Bahçe | 200,00 | 286.310,00 | 8.590,00 | 77.305,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
47 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 157 | 2 | 1659,69 | Arsa İşgalli | 200,00 | 331.938,00 | 9.960,00 | 89.625,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
48 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 157 | 3 | 417,23 | Arsa İşgalli | 200,00 | 83.446,00 | 2.505,00 | 22.535,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
49 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 158 | 1 | 754,05 | Arsa İşgalli | 180,00 | 135.729,00 | 4.075,00 | 36.650,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
50 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 158 | 4 | 94,52 | Arsa İşgalli | 180,00 | 17.013,60 | 515,00 | 4.595,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
51 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 158 | 5 | 64,11 | Arsa İşgalli | 200,00 | 12.822,00 | 385,00 | 3.465,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
52 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 0 | 14 | 1400,00 | Arsa İşgalli | 180,00 | 252.000,00 | 7.560,00 | 68.040,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
53 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 0 | 74 | 1310,00 | Arsa İşgalli | 200,00 | 262.000,00 | 7.860,00 | 70.740,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
54 | Konya | Çumra | Baraj | 488 | 2 | 147,00 | Arsa İşgalli | 1100,00 | 161.700,00 | 4.855,00 | 43.660,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
55 | Konya | Çumra | Çiçek | 181 | 3 | 605,33 | Arsa İşgalli | 160,00 | 96.852,80 | 2.910,00 | 26.155,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
56 | Konya | Çumra | Çiçek | 184 | 5 | 1192,83 | Arsa İşgalli | 120,00 | 143.139,60 | 4.295,00 | 38.650,00 | 13.12.2023 | 14:00 |
57 | Konya | Çumra | Çukurkavak | 141 | 1 | 498,29 | Arsa | 120,00 | 59.794,80 | 1.795,00 | 16.145,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
58 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 222 | 3 | 463,30 | Arsa İşgalli | 200,00 | 92.660,00 | 2.780,00 | 25.020,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
59 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 222 | 4 | 548,52 | Arsa | 200,00 | 109.704,00 | 3.295,00 | 29.625,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
60 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 222 | 8 | 204,48 | Arsa İşgalli | 250,00 | 51.120,00 | 1.535,00 | 13.805,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
61 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 277 | 1 | 404,89 | Arsa İşgalli (Kısmen 1. ve 2. Derece Sit Alanı) | 220,00 | 89.075,80 | 2.675,00 | 24.055,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
62 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 277 | 2 | 984,15 | Arsa İşgalli (Kısmen 1. ve 2. Derece Sit Alanı) | 220,00 | 216.513,00 | 6.500,00 | 58.460,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
63 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 278 | 1 | 857,69 | Arsa İşgalli (2. Derece Sit Alanı) | 220,00 | 188.691,80 | 5.665,00 | 50.950,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
64 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 278 | 3 | 636,20 | Arsa İşgalli (2. Derece Sit Alanı) | 220,00 | 139.964,00 | 4.200,00 | 37.795,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
65 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 278 | 4 | 258,99 | Arsa İşgalli (2. Derece Sit Alanı) | 220,00 | 56.977,80 | 1.710,00 | 15.385,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
66 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 278 | 6 | 88,57 | Arsa İşgalli (3. Derece Sit Alanı) | 220,00 | 19.485,40 | 585,00 | 5.265,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
67 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 278 | 7 | 143,16 | Arsa İşgalli (3. Derece Sit Alanı) | 220,00 | 31.495,20 | 945,00 | 8.505,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
68 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 281 | 2 | 59,73 | Arsa İşgalli | 250,00 | 14.932,50 | 450,00 | 4.035,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
69 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 281 | 3 | 144,78 | Arsa İşgalli | 280,00 | 40.538,40 | 1.220,00 | 10.950,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
70 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 283 | 1 | 180,66 | Arsa İşgalli | 220,00 | 39.745,20 | 1.195,00 | 10.735,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
71 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 283 | 2 | 699,03 | Arsa İşgalli | 220,00 | 153.786,60 | 4.615,00 | 41.525,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
72 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 283 | 3 | 93,87 | Arsa İşgalli | 220,00 | 20.651,40 | 620,00 | 5.580,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
73 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 288 | 2 | 1340,53 | Arsa İşgalli | 200,00 | 268.106,00 | 8.045,00 | 72.390,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
74 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 288 | 3 | 2679,21 | Arsa İşgalli | 200,00 | 535.842,00 | 16.080,00 | 144.680,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
75 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 294 | 4 | 957,13 | Arsa İşgalli | 200,00 | 191.426,00 | 5.745,00 | 51.690,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
76 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 297 | 1 | 156,17 | Arsa İşgalli | 250,00 | 39.042,50 | 1.175,00 | 10.545,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
77 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 297 | 2 | 133,99 | Arsa İşgalli | 220,00 | 29.477,80 | 885,00 | 7.960,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
78 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 299 | 5 | 77,54 | Arsa İşgalli | 350,00 | 27.139,00 | 815,00 | 7.330,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
79 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 299 | 6 | 576,01 | Arsa İşgalli | 350,00 | 201.603,50 | 6.050,00 | 54.435,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
80 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 299 | 7 | 278,83 | Arsa İşgalli | 350,00 | 97.590,50 | 2.930,00 | 26.350,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
81 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 304 | 3 | 97,64 | Arsa İşgalli (3. Derece Sit Alanı) | 300,00 | 29.292,00 | 880,00 | 7.910,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
82 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 313 | 5 | 76,78 | Arsa İşgalli | 320,00 | 24.569,60 | 740,00 | 6.635,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
83 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 166 | 5 | 187,83 | Arsa İşgalli | 400,00 | 75.132,00 | 2.255,00 | 20.290,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
84 | Konya | Çumra | İnli | 160 | 18 | 1734,40 | Arsa İşgalli | 180,00 | 312.192,00 | 9.370,00 | 84.295,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
85 | Konya | Çumra | İzzetbey | 53 | 49 | 159,01 | Arsa İşgalli | 3000,00 | 477.030,00 | 14.315,00 | 128.800,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
86 | Konya | Çumra | Kuzucu | 248 | 1 | 634,29 | Arsa İşgalli | 230,00 | 145.886,70 | 4.380,00 | 39.390,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
87 | Konya | Çumra | Kuzucu | 249 | 1 | 556,80 | Arsa İşgalli | 280,00 | 155.904,00 | 4.680,00 | 42.095,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
88 | Konya | Çumra | Kuzucu | 250 | 1 | 276,34 | Arsa İşgalli | 280,00 | 77.375,20 | 2.325,00 | 20.895,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
89 | Konya | Çumra | Kuzucu | 254 | 1 | 1084,65 | Arsa İşgalli | 220,00 | 238.623,00 | 7.160,00 | 64.430,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
90 | Konya | Çumra | Kuzucu | 256 | 1 | 4375,25 | Arsa İşgalli | 250,00 | 1.093.812,50 | 32.815,00 | 295.330,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
91 | Konya | Çumra | Kuzucu | 260 | 1 | 261,75 | Arsa İşgalli | 230,00 | 60.202,50 | 1.810,00 | 16.255,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
92 | Konya | Çumra | Kuzucu | 265 | 1 | 1202,58 | Arsa İşgalli | 250,00 | 300.645,00 | 9.020,00 | 81.175,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
93 | Konya | Çumra | Kuzucu | 266 | 1 | 508,65 | Arsa İşgalli | 250,00 | 127.162,50 | 3.815,00 | 34.335,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
94 | Konya | Çumra | Kuzucu | 267 | 2 | 2628,39 | Arsa İşgalli | 250,00 | 657.097,50 | 19.715,00 | 177.420,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
95 | Konya | Çumra | Kuzucu | 267 | 3 | 402,49 | Arsa İşgalli | 280,00 | 112.697,20 | 3.385,00 | 30.430,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
96 | Konya | Çumra | Kuzucu | 268 | 1 | 488,11 | Arsa İşgalli | 250,00 | 122.027,50 | 3.665,00 | 32.950,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
97 | Konya | Çumra | Kuzucu | 268 | 3 | 456,93 | Arsa İşgalli | 320,00 | 146.217,60 | 4.390,00 | 39.480,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
98 | Konya | Çumra | Kuzucu | 271 | 2 | 403,57 | Arsa İşgalli | 250,00 | 100.892,50 | 3.030,00 | 27.245,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
99 | Konya | Çumra | Kuzucu | 0 | 22 | 885,00 | Arsa İşgalli | 320,00 | 283.200,00 | 8.500,00 | 76.465,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
100 | Konya | Çumra | Kuzucu | 0 | 65 | 370,00 | Arsa İşgalli | 280,00 | 103.600,00 | 3.110,00 | 27.975,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
101 | Konya | Çumra | Kuzucu | 0 | 117 | 880,00 | Arsa İşgalli | 280,00 | 246.400,00 | 7.395,00 | 66.530,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
102 | Konya | Çumra | Kuzucu | 0 | 146 | 520,00 | Arsa İşgalli | 230,00 | 119.600,00 | 3.590,00 | 32.295,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
103 | Konya | Çumra | Seçme | 106 | 4 | 1851,85 | Arsa | 220,00 | 407.407,00 | 12.225,00 | 110.000,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
104 | Konya | Çumra | Seçme | 107 | 6 | 236,27 | Arsa İşgalli | 250,00 | 59.067,50 | 1.775,00 | 15.950,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
105 | Konya | Çumra | Seçme | 109 | 4 | 1061,85 | Arsa | 200,00 | 212.370,00 | 6.375,00 | 57.340,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
106 | Konya | Çumra | Taşağıl | 146 | 4 | 660,38 | Arsa İşgalli | 220,00 | 145.283,60 | 4.360,00 | 39.230,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
107 | Konya | Çumra | Taşağıl | 277 | 9 | 1105,00 | Arsa İşgalli | 200,00 | 221.000,00 | 6.630,00 | 59.670,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
108 | Konya | Çumra | Taşağıl | 289 | 1 | 1041,18 | Arsa İşgalli | 210,00 | 218.647,80 | 6.560,00 | 59.035,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
109 | Konya | Çumra | Taşağıl | 289 | 2 | 1040,24 | Arsa İşgalli | 210,00 | 218.450,40 | 6.555,00 | 58.985,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
110 | Konya | Çumra | Taşağıl | 289 | 3 | 1038,58 | Arsa İşgalli | 210,00 | 218.101,80 | 6.545,00 | 58.890,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
111 | Konya | Çumra | Taşağıl | 290 | 3 | 1150,00 | Arsa İşgalli | 220,00 | 253.000,00 | 7.590,00 | 68.310,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
112 | Konya | Çumra | Taşağıl | 290 | 4 | 1148,53 | Arsa İşgalli | 220,00 | 252.676,60 | 7.585,00 | 68.225,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
113 | Konya | Çumra | Taşağıl | 291 | 1 | 1107,97 | Arsa İşgalli | 220,00 | 243.753,40 | 7.315,00 | 65.815,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
114 | Konya | Çumra | Taşağıl | 329 | 4 | 1201,33 | Arsa İşgalli | 190,00 | 228.252,70 | 6.850,00 | 61.630,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
115 | Konya | Çumra | Taşağıl | 330 | 1 | 1131,99 | Arsa İşgalli | 180,00 | 203.758,20 | 6.115,00 | 55.015,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
116 | Konya | Çumra | Taşağıl | 330 | 4 | 1121,56 | Arsa İşgalli | 180,00 | 201.880,80 | 6.060,00 | 54.510,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
117 | Konya | Çumra | Taşağıl | 330 | 5 | 1052,94 | Arsa İşgalli | 180,00 | 189.529,20 | 5.690,00 | 51.175,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
118 | Konya | Çumra | Taşağıl | 330 | 6 | 1125,50 | Arsa İşgalli | 180,00 | 202.590,00 | 6.080,00 | 54.700,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
119 | Konya | Çumra | Taşağıl | 337 | 2 | 1190,00 | Arsa İşgalli | 190,00 | 226.100,00 | 6.785,00 | 61.050,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
120 | Konya | Çumra | Taşağıl | 337 | 3 | 1190,00 | Arsa İşgalli | 170,00 | 202.300,00 | 6.070,00 | 54.625,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
121 | Konya | Çumra | Taşağıl | 337 | 4 | 1190,00 | Arsa İşgalli | 170,00 | 202.300,00 | 6.070,00 | 54.625,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
122 | Konya | Çumra | Taşağıl | 337 | 5 | 1174,78 | Arsa İşgalli | 170,00 | 199.712,60 | 5.995,00 | 53.925,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
123 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 180 | 2 | 1337,56 | Arsa | 100,00 | 133.756,00 | 4.015,00 | 36.115,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
124 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 198 | 2 | 1127,77 | Arsa | 130,00 | 146.610,10 | 4.400,00 | 39.585,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
125 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 216 | 1 | 1173,76 | Arsa İşgalli | 110,00 | 129.113,60 | 3.875,00 | 34.865,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
126 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 216 | 2 | 1298,08 | Arsa | 100,00 | 129.808,00 | 3.895,00 | 35.050,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
127 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 216 | 3 | 1280,32 | Arsa | 100,00 | 128.032,00 | 3.845,00 | 34.570,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
128 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 216 | 4 | 1280,32 | Arsa | 110,00 | 140.835,20 | 4.230,00 | 38.030,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
129 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 216 | 5 | 1293,08 | Arsa | 110,00 | 142.238,80 | 4.270,00 | 38.405,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
130 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 1 | 881,36 | Arsa | 100,00 | 88.136,00 | 2.645,00 | 23.800,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
131 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 2 | 881,14 | Arsa | 110,00 | 96.925,40 | 2.910,00 | 26.170,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
132 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 230 | 6 | 1242,67 | Arsa İşgalli | 110,00 | 136.693,70 | 4.105,00 | 36.910,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
133 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 232 | 8 | 1997,44 | Arsa İşgalli | 120,00 | 239.692,80 | 7.195,00 | 64.720,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
134 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 4 | 1272,22 | Arsa İşgalli | 100,00 | 127.222,00 | 3.820,00 | 34.350,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
135 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 7 | 1255,55 | Arsa İşgalli | 100,00 | 125.555,00 | 3.770,00 | 33.900,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
136 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 8 | 1145,72 | Arsa İşgalli | 100,00 | 114.572,00 | 3.440,00 | 30.935,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
137 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 247 | 1 | 1248,84 | Arsa İşgalli | 100,00 | 124.884,00 | 3.750,00 | 33.720,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
138 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 247 | 2 | 1234,49 | Arsa İşgalli | 100,00 | 123.449,00 | 3.705,00 | 33.335,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
139 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 247 | 3 | 1050,26 | Arsa İşgalli | 100,00 | 105.026,00 | 3.155,00 | 28.360,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
140 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 247 | 6 | 1206,58 | Arsa İşgalli | 100,00 | 120.658,00 | 3.620,00 | 32.580,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
141 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 247 | 7 | 1230,93 | Arsa İşgalli | 100,00 | 123.093,00 | 3.695,00 | 33.240,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
142 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 248 | 1 | 1222,82 | Arsa | 100,00 | 122.282,00 | 3.670,00 | 33.020,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
143 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 248 | 2 | 1184,44 | Arsa | 100,00 | 118.444,00 | 3.555,00 | 31.980,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
144 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 248 | 3 | 1161,62 | Arsa İşgalli | 100,00 | 116.162,00 | 3.485,00 | 31.365,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
145 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 248 | 4 | 1016,10 | Arsa İşgalli | 100,00 | 101.610,00 | 3.050,00 | 27.435,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
146 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 253 | 2 | 1263,32 | Arsa | 110,00 | 138.965,20 | 4.170,00 | 37.525,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
147 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 253 | 3 | 1265,31 | Arsa İşgalli | 110,00 | 139.184,10 | 4.180,00 | 37.580,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
148 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 256 | 2 | 1308,87 | Arsa | 100,00 | 130.887,00 | 3.930,00 | 35.340,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
149 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 256 | 3 | 1446,37 | Arsa İşgalli | 100,00 | 144.637,00 | 4.340,00 | 39.055,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
150 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 256 | 4 | 1434,49 | Arsa İşgalli | 100,00 | 143.449,00 | 4.305,00 | 38.735,00 | 27.12.2023 | 14:00 |
