Çumra Belediyesince bazı taşınmazlar açık teklif usulü ile satılacak
Yayın Tarihi:
İLAN | |||||||||||||
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 1. İhale 13.09.2023 Çarşamba günü saat 14:00 da, 2. İhale 20.09.2023 Çarşamba günü saat 14:00 da 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. | |||||||||||||
S,No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | m² si | Cinsi | m² Bedeli | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale İştirak Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 222 | 2 | 899,39 | Arsa İşgalli | 225,00 | 202.365,00 | 6.075,00 | 54.640,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
2 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 222 | 4 | 548,52 | Arsa | 175,00 | 95.995,00 | 2.880,00 | 25.920,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
3 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 222 | 5 | 166,58 | Arsa İşgalli | 175,00 | 29.155,00 | 875,00 | 7.875,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
4 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 222 | 6 | 355,45 | Arsa İşgalli | 175,00 | 62.205,00 | 1.870,00 | 16.800,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
5 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 276 | 1 | 1812,28 | Arsa İşgalli | 175,00 | 317.150,00 | 9.515,00 | 85.635,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
6 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 278 | 2 | 941,43 | Arsa İşgalli | 200,00 | 188.290,00 | 5.650,00 | 50.840,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
7 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 279 | 1 | 398,35 | Arsa İşgalli | 200,00 | 79.670,00 | 2.395,00 | 21.515,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
8 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 281 | 5 | 1489,20 | Arsa İşgalli | 250,00 | 372.300,00 | 11.170,00 | 100.525,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
9 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 281 | 6 | 400,78 | Arsa İşgalli | 250,00 | 100.195,00 | 3.010,00 | 27.055,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
10 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 282 | 2 | 1729,99 | Arsa İşgalli | 200,00 | 346.000,00 | 10.380,00 | 93.420,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
11 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 282 | 3 | 852,02 | Arsa İşgalli | 200,00 | 170.405,00 | 5.115,00 | 46.010,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
12 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 285 | 1 | 2017,14 | Arsa | 150,00 | 302.575,00 | 9.080,00 | 81.700,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
13 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 286 | 1 | 3865,87 | Arsa | 150,00 | 579.885,00 | 17.400,00 | 156.570,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
14 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 286 | 2 | 1617,23 | Arsa İşgalli | 150,00 | 242.585,00 | 7.280,00 | 65.500,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
15 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 288 | 5 | 4353,40 | Arsa | 150,00 | 653.010,00 | 19.595,00 | 176.315,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
16 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 292 | 1 | 1124,91 | Arsa İşgalli | 175,00 | 196.860,00 | 5.910,00 | 53.155,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
17 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 292 | 2 | 1235,33 | Arsa İşgalli | 150,00 | 185.300,00 | 5.560,00 | 50.035,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
18 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 292 | 3 | 613,19 | Arsa | 150,00 | 91.980,00 | 2.760,00 | 24.835,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
19 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 292 | 4 | 689,63 | Arsa | 150,00 | 103.445,00 | 3.105,00 | 27.935,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
20 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 293 | 1 | 2013,21 | Arsa | 150,00 | 301.985,00 | 9.060,00 | 81.540,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
21 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 294 | 3 | 382,35 | Arsa İşgalli | 150,00 | 57.355,00 | 1.725,00 | 15.490,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
22 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 304 | 1 | 601,34 | Arsa İşgalli | 200,00 | 120.270,00 | 3.610,00 | 32.475,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
23 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 304 | 4 | 325,02 | Arsa İşgalli | 225,00 | 73.130,00 | 2.195,00 | 19.750,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
24 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 309 | 1 | 105,78 | Arsa İşgalli | 200,00 | 21.160,00 | 635,00 | 5.715,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
25 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 314 | 1 | 383,72 | Arsa İşgalli | 300,00 | 115.120,00 | 3.455,00 | 31.085,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
26 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 314 | 2 | 583,75 | Arsa İşgalli | 300,00 | 175.125,00 | 5.255,00 | 47.285,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
27 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 315 | 1 | 655,86 | Arsa İşgalli | 300,00 | 196.760,00 | 5.905,00 | 53.130,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
28 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 38 | 895,00 | Arsa İşgalli | 225,00 | 201.375,00 | 6.045,00 | 54.375,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
29 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 61 | 2605,00 | Arsa İşgalli | 150,00 | 390.750,00 | 11.725,00 | 105.505,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
30 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 62 | 3715,00 | Arsa İşgalli | 150,00 | 557.250,00 | 16.720,00 | 150.460,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
31 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 90 | 1035,00 | Arsa İşgalli | 200,00 | 207.000,00 | 6.210,00 | 55.890,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
32 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 106 | 1822,50 | Arsa İşgalli | 175,00 | 318.940,00 | 9.570,00 | 86.115,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
33 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 108 | 1375,00 | Arsa İşgalli | 175,00 | 240.625,00 | 7.220,00 | 64.970,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
34 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 2086 | 1015,00 | Arsa İşgalli | 175,00 | 177.625,00 | 5.330,00 | 47.960,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
35 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 2172 | 341,00 | Arsa İşgalli | 175,00 | 59.675,00 | 1.795,00 | 16.115,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
36 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 0 | 2252 | 1206,33 | Arsa İşgalli | 175,00 | 211.110,00 | 6.335,00 | 57.000,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
37 | Konya | Çumra | İnli | 0 | 2031 | 1920,00 | Arsa | 160,00 | 307.200,00 | 9.220,00 | 82.945,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
38 | Konya | Çumra | İnli | 0 | 2042 | 2920,00 | Arsa İşgalli | 160,00 | 467.200,00 | 14.020,00 | 126.145,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
39 | Konya | Çumra | İnli | 140 | 2 | 515,98 | Arsa İşgalli | 150,00 | 77.400,00 | 2.325,00 | 20.900,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
40 | Konya | Çumra | İnli | 140 | 3 | 47,37 | Arsa İşgalli | 150,00 | 7.110,00 | 215,00 | 1.920,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
41 | Konya | Çumra | İnli | 140 | 4 | 1565,46 | Arsa İşgalli | 150,00 | 234.820,00 | 7.045,00 | 63.405,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
42 | Konya | Çumra | İnli | 148 | 22 | 1781,83 | Arsa İşgalli | 170,00 | 302.915,00 | 9.090,00 | 81.790,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
43 | Konya | Çumra | İnli | 160 | 16 | 559,97 | Arsa | 170,00 | 95.195,00 | 2.860,00 | 25.705,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
44 | Konya | Çumra | İnli | 160 | 19 | 1335,77 | Arsa İşgalli | 160,00 | 213.725,00 | 6.415,00 | 57.710,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
45 | Konya | Çumra | İnli | 160 | 20 | 1248,96 | Arsa İşgalli | 160,00 | 199.835,00 | 6.000,00 | 53.960,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
46 | Konya | Çumra | İnli | 160 | 21 | 1782,34 | Arsa İşgalli | 180,00 | 320.825,00 | 9.625,00 | 86.625,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
47 | Konya | Çumra | İnli | 165 | 17 | 879,98 | Arsa İşgalli | 160,00 | 140.800,00 | 4.225,00 | 38.020,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
48 | Konya | Çumra | İnli | 165 | 18 | 1794,43 | Arsa İşgalli | 170,00 | 305.055,00 | 9.155,00 | 82.365,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
49 | Konya | Çumra | İnli | 165 | 20 | 581,99 | Arsa İşgalli | 180,00 | 104.760,00 | 3.145,00 | 28.290,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
50 | Konya | Çumra | İnli | 165 | 22 | 2651,53 | Arsa İşgalli | 200,00 | 530.310,00 | 15.910,00 | 143.185,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
51 | Konya | Çumra | İnli | 165 | 24 | 1961,10 | Arsa İşgalli | 120,00 | 235.335,00 | 7.065,00 | 63.545,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
52 | Konya | Çumra | İnli | 225 | 1 | 527,51 | Arsa İşgalli | 180,00 | 94.955,00 | 2.850,00 | 25.640,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
53 | Konya | Çumra | İnli | 226 | 1 | 1345,44 | Arsa İşgalli | 150,00 | 201.820,00 | 6.055,00 | 54.495,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
54 | Konya | Çumra | İnli | 226 | 2 | 169,95 | Arsa İşgalli | 150,00 | 25.495,00 | 765,00 | 6.885,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
55 | Konya | Çumra | İnli | 226 | 3 | 639,08 | Arsa İşgalli | 160,00 | 102.255,00 | 3.070,00 | 27.610,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
56 | Konya | Çumra | İnli | 227 | 1 | 1237,15 | Arsa İşgalli | 170,00 | 210.320,00 | 6.310,00 | 56.790,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
57 | Konya | Çumra | İnli | 227 | 2 | 1666,17 | Arsa İşgalli | 170,00 | 283.250,00 | 8.500,00 | 76.480,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
58 | Konya | Çumra | İnli | 227 | 4 | 844,65 | Arsa İşgalli | 170,00 | 143.595,00 | 4.310,00 | 38.775,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
59 | Konya | Çumra | İnli | 228 | 4 | 1095,43 | Arsa | 170,00 | 186.225,00 | 5.590,00 | 50.285,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
60 | Konya | Çumra | İnli | 228 | 5 | 569,39 | Arsa | 150,00 | 85.410,00 | 2.565,00 | 23.065,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
61 | Konya | Çumra | İnli | 229 | 1 | 1186,50 | Arsa | 160,00 | 189.840,00 | 5.700,00 | 51.260,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
62 | Konya | Çumra | İnli | 229 | 2 | 1767,60 | Arsa İşgalli | 160,00 | 282.820,00 | 8.485,00 | 76.365,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
63 | Konya | Çumra | İnli | 231 | 1 | 1347,85 | Arsa İşgalli | 150,00 | 202.180,00 | 6.070,00 | 54.590,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
64 | Konya | Çumra | İnli | 231 | 2 | 3149,01 | Arsa İşgalli | 120,00 | 377.885,00 | 11.340,00 | 102.030,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
65 | Konya | Çumra | İnli | 234 | 1 | 927,48 | Arsa İşgalli | 200,00 | 185.500,00 | 5.565,00 | 50.085,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
66 | Konya | Çumra | İnli | 235 | 2 | 510,25 | Arsa İşgalli | 180,00 | 91.845,00 | 2.760,00 | 24.800,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
67 | Konya | Çumra | İnli | 236 | 1 | 1436,85 | Arsa | 160,00 | 229.900,00 | 6.900,00 | 62.075,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
68 | Konya | Çumra | İnli | 236 | 2 | 597,77 | Arsa İşgalli | 170,00 | 101.625,00 | 3.050,00 | 27.440,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
69 | Konya | Çumra | İnli | 236 | 4 | 543,82 | Arsa İşgalli | 160,00 | 87.015,00 | 2.615,00 | 23.495,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
70 | Konya | Çumra | İnli | 239 | 1 | 554,21 | Arsa İşgalli | 160,00 | 88.675,00 | 2.665,00 | 23.945,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
71 | Konya | Çumra | İnli | 239 | 2 | 473,48 | Arsa İşgalli | 160,00 | 75.760,00 | 2.275,00 | 20.460,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
72 | Konya | Çumra | İnli | 240 | 3 | 250,22 | Arsa İşgalli | 160,00 | 40.040,00 | 1.205,00 | 10.815,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
73 | Konya | Çumra | İnli | 241 | 1 | 309,69 | Arsa İşgalli | 200,00 | 61.940,00 | 1.860,00 | 16.725,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
74 | Konya | Çumra | İnli | 242 | 2 | 249,40 | Arsa İşgalli | 200,00 | 49.880,00 | 1.500,00 | 13.470,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
75 | Konya | Çumra | İnli | 243 | 1 | 306,82 | Arsa İşgalli | 170,00 | 52.160,00 | 1.565,00 | 14.085,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
76 | Konya | Çumra | İnli | 244 | 2 | 1005,83 | Arsa | 120,00 | 120.700,00 | 3.625,00 | 32.590,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
77 | Konya | Çumra | İnli | 245 | 1 | 925,58 | Arsa İşgalli | 120,00 | 111.070,00 | 3.335,00 | 29.990,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
78 | Konya | Çumra | İnli | 247 | 1 | 2005,48 | Arsa İşgalli | 200,00 | 401.100,00 | 12.035,00 | 108.300,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
79 | Konya | Çumra | İnli | 248 | 1 | 405,84 | Arsa İşgalli | 160,00 | 64.935,00 | 1.950,00 | 17.535,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
80 | Konya | Çumra | İnli | 248 | 2 | 595,54 | Arsa | 160,00 | 95.290,00 | 2.860,00 | 25.730,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
81 | Konya | Çumra | İnli | 249 | 1 | 436,44 | Arsa İşgalli | 170,00 | 74.195,00 | 2.230,00 | 20.035,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
82 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 175 | 2 | 1398,30 | Arsa | 80,00 | 111.865,00 | 3.360,00 | 30.205,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
83 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 175 | 3 | 1134,56 | Arsa | 80,00 | 90.765,00 | 2.725,00 | 24.510,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
84 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 175 | 4 | 1146,79 | Arsa | 80,00 | 91.745,00 | 2.755,00 | 24.775,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
85 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 175 | 5 | 1789,84 | Arsa | 80,00 | 143.190,00 | 4.300,00 | 38.665,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
86 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 175 | 6 | 1556,09 | Arsa | 80,00 | 124.490,00 | 3.735,00 | 33.615,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
87 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 176 | 1 | 1255,44 | Arsa | 80,00 | 100.440,00 | 3.015,00 | 27.120,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
88 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 176 | 2 | 1308,40 | Arsa | 80,00 | 104.675,00 | 3.145,00 | 28.265,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
89 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 176 | 3 | 1327,97 | Arsa | 80,00 | 106.240,00 | 3.190,00 | 28.685,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
90 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 176 | 4 | 1226,53 | Arsa | 80,00 | 98.125,00 | 2.945,00 | 26.495,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
91 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 176 | 5 | 1236,84 | Arsa | 80,00 | 98.950,00 | 2.970,00 | 26.720,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
92 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 176 | 6 | 1292,23 | Arsa | 80,00 | 103.380,00 | 3.105,00 | 27.915,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
93 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 177 | 1 | 1606,41 | Arsa İşgalli | 80,00 | 128.515,00 | 3.860,00 | 34.700,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
94 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 177 | 2 | 1436,31 | Arsa İşgalli | 80,00 | 114.905,00 | 3.450,00 | 31.025,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
95 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 177 | 8 | 1407,85 | Arsa İşgalli | 80,00 | 112.630,00 | 3.380,00 | 30.415,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
96 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 179 | 2 | 1165,97 | Arsa | 80,00 | 93.280,00 | 2.800,00 | 25.190,00 | 13.09.2023 | 14:00 |
97 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 179 | 5 | 1332,53 | Arsa | 80,00 | 106.605,00 | 3.200,00 | 28.785,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
98 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 180 | 2 | 1337,56 | Arsa | 80,00 | 107.005,00 | 3.215,00 | 28.895,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
99 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 180 | 3 | 1347,74 | Arsa | 80,00 | 107.820,00 | 3.235,00 | 29.115,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
100 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 180 | 4 | 1277,74 | Arsa | 80,00 | 102.220,00 | 3.070,00 | 27.600,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
101 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 180 | 5 | 1273,61 | Arsa | 80,00 | 101.890,00 | 3.060,00 | 27.515,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
102 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 180 | 6 | 1231,53 | Arsa | 80,00 | 98.525,00 | 2.960,00 | 26.605,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
103 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 200 | 1 | 1585,04 | Arsa | 80,00 | 126.805,00 | 3.805,00 | 34.240,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
104 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 202 | 2 | 883,08 | Arsa İşgalli | 80,00 | 70.650,00 | 2.120,00 | 19.080,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
105 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 202 | 3 | 1237,61 | Arsa İşgalli | 80,00 | 99.010,00 | 2.975,00 | 26.735,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
106 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 202 | 4 | 861,74 | Arsa İşgalli | 80,00 | 68.940,00 | 2.070,00 | 18.615,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
107 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 203 | 4 | 2473,93 | Arsa İşgalli | 90,00 | 222.655,00 | 6.680,00 | 60.120,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
108 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 212 | 2 | 1181,89 | Arsa | 80,00 | 94.555,00 | 2.840,00 | 25.530,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
109 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 212 | 3 | 1230,02 | Arsa | 80,00 | 98.405,00 | 2.955,00 | 26.570,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
110 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 4 | 1241,77 | Arsa | 80,00 | 99.345,00 | 2.985,00 | 26.825,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
111 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 5 | 1159,08 | Arsa | 80,00 | 92.730,00 | 2.785,00 | 25.040,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
112 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 6 | 1028,66 | Arsa | 80,00 | 82.295,00 | 2.470,00 | 22.220,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
113 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 7 | 1028,66 | Arsa | 80,00 | 82.295,00 | 2.470,00 | 22.220,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
114 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 8 | 1028,69 | Arsa | 80,00 | 82.300,00 | 2.470,00 | 22.225,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
115 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 9 | 1028,66 | Arsa | 90,00 | 92.580,00 | 2.780,00 | 25.000,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
116 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 10 | 1540,04 | Arsa | 90,00 | 138.605,00 | 4.160,00 | 37.425,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
117 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 217 | 11 | 1483,62 | Arsa | 90,00 | 133.530,00 | 4.010,00 | 36.055,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
118 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 218 | 2 | 1629,18 | Arsa İşgalli | 100,00 | 162.920,00 | 4.890,00 | 43.990,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
119 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 218 | 3 | 1043,22 | Arsa İşgalli | 100,00 | 104.325,00 | 3.130,00 | 28.170,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
120 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 218 | 4 | 1576,87 | Arsa İşgalli | 90,00 | 141.920,00 | 4.260,00 | 38.320,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
121 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 218 | 11 | 830,45 | Arsa İşgalli | 100,00 | 83.045,00 | 2.495,00 | 22.425,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
122 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 219 | 1 | 1445,44 | Arsa | 100,00 | 144.545,00 | 4.340,00 | 39.030,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
123 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 219 | 2 | 1574,53 | Arsa | 100,00 | 157.455,00 | 4.725,00 | 42.515,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
124 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 228 | 15 | 1542,11 | Arsa İşgalli | 100,00 | 154.215,00 | 4.630,00 | 41.640,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
125 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 230 | 1 | 994,78 | Arsa | 90,00 | 89.535,00 | 2.690,00 | 24.175,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
126 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 230 | 6 | 1242,67 | Arsa İşgalli | 90,00 | 111.845,00 | 3.360,00 | 30.200,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
127 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 232 | 2 | 1252,80 | Arsa İşgalli | 90,00 | 112.755,00 | 3.385,00 | 30.445,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
128 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 232 | 3 | 1689,96 | Arsa | 90,00 | 152.100,00 | 4.565,00 | 41.070,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
129 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 232 | 4 | 1135,56 | Arsa İşgalli | 90,00 | 102.205,00 | 3.070,00 | 27.600,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
130 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 232 | 8 | 1997,44 | Arsa İşgalli | 100,00 | 199.745,00 | 5.995,00 | 53.935,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
131 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 1 | 1847,15 | Arsa İşgalli | 100,00 | 184.715,00 | 5.545,00 | 49.875,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
132 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 10 | 959,80 | Arsa İşgalli | 100,00 | 95.980,00 | 2.880,00 | 25.915,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
133 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 11 | 1121,79 | Arsa İşgalli | 110,00 | 123.400,00 | 3.705,00 | 33.320,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
134 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 12 | 2103,29 | Arsa İşgalli | 110,00 | 231.365,00 | 6.945,00 | 62.470,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
135 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 13 | 1604,01 | Arsa İşgalli | 100,00 | 160.405,00 | 4.815,00 | 43.310,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
136 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 233 | 14 | 1520,12 | Arsa İşgalli | 110,00 | 167.215,00 | 5.020,00 | 45.150,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
137 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 241 | 6 | 1273,32 | Arsa İşgalli | 80,00 | 101.870,00 | 3.060,00 | 27.505,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
138 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 241 | 7 | 1490,40 | Arsa İşgalli | 80,00 | 119.235,00 | 3.580,00 | 32.195,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
139 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 241 | 8 | 1314,43 | Arsa İşgalli | 80,00 | 105.155,00 | 3.155,00 | 28.395,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
140 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 245 | 14 | 1298,94 | Arsa | 80,00 | 103.920,00 | 3.120,00 | 28.060,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
141 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 255 | 4 | 1376,00 | Arsa İşgalli | 80,00 | 110.080,00 | 3.305,00 | 29.725,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
142 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 263 | 3 | 1339,73 | Arsa | 80,00 | 107.180,00 | 3.220,00 | 28.940,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
143 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 264 | 1 | 1128,86 | Arsa | 80,00 | 90.310,00 | 2.710,00 | 24.385,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
144 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 264 | 2 | 1241,46 | Arsa | 80,00 | 99.320,00 | 2.980,00 | 26.820,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
145 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 264 | 3 | 1515,95 | Arsa | 80,00 | 121.280,00 | 3.640,00 | 32.750,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
146 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 264 | 4 | 1465,28 | Arsa | 80,00 | 117.225,00 | 3.520,00 | 31.655,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
147 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 264 | 5 | 1153,84 | Arsa İşgalli | 80,00 | 92.310,00 | 2.770,00 | 24.925,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
148 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 265 | 4 | 1131,58 | Arsa İşgalli | 80,00 | 90.530,00 | 2.720,00 | 24.445,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
149 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 265 | 5 | 1457,06 | Arsa İşgalli | 90,00 | 131.140,00 | 3.935,00 | 35.410,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
150 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 265 | 6 | 1396,13 | Arsa İşgalli | 90,00 | 125.655,00 | 3.770,00 | 33.930,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
151 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 267 | 1 | 1837,86 | Arsa İşgalli | 80,00 | 147.030,00 | 4.415,00 | 39.700,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
152 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 268 | 2 | 1383,00 | Arsa İşgalli | 90,00 | 124.470,00 | 3.735,00 | 33.610,00 | 20.09.2023 | 14:00 |
