Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 342.861,20 | 68,64 | |
İş Bankası (B) | 41.310,00 | 0,00 | 2,00 |
İş Bankası (C) | 7,79 | 1,70 | 14,68 |
İş Bankası (Kur.) | 550.000,00 | 44,74 | |
İş Fin.Kir. | 3,88 | 4,58 | 0,52 |
İş Girişim | 9,23 | -0,65 | -51,29 |
İş GMYO | 2,59 | -3,36 | 1,97 |
İş Y. Men. Değ. | 21,92 | 0,55 | 32,07 |
İş Yat. Ort. | 3,28 | 3,47 | -2,47 |
İşbir Holding | 60,55 | 9,99 | 12,80 |
İşbir Sentetik Dokuma | 12,25 | -2,23 | |
Işık Plastik | 5,50 | -0,54 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,01 | 3,06 | -11,40 |
İttifak Holding | 1,38 | -0,72 | -38,12 |
İz Hayvancılık Tarım | 20,90 | -1,04 | 16,11 |
İzmir Demir Çelik | 2,81 | 2,55 | -15,09 |
İzmir Fırça | 7,30 | -1,62 | 31,29 |
Jantsa Jant Sanayi | 71,35 | -2,13 | 72,14 |
Kafein Yazılım | 23,00 | 2,13 | 7,78 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 18,76 | 0,00 | |
Kaplamin | 30,04 | 1,28 | -11,12 |
Kardemir (A) | 9,22 | 0,99 | 54,96 |
Kardemir (B) | 9,31 | 3,10 | 76,66 |
Kardemir (D) | 10,50 | 6,28 | 81,66 |
Karel Elektronik | 12,44 | -1,27 | 85,00 |
Karsan Otomotiv | 4,41 | 1,15 | 35,69 |
Karsu Tekstil | 9,01 | -1,74 | 5,38 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 15,82 | 0,25 | |
Kartonsan | 64,80 | -1,22 | -31,55 |
Katmerciler Ekipman | 1,56 | -2,50 | -9,95 |
Kent Gıda | 200,00 | 1,99 | -43,76 |
Kerevitaş Gıda | 5,12 | 0,20 | -22,19 |
Kervan Gıda | 13,67 | 1,79 | 33,56 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,64 | 0,00 | -49,21 |
Kiler GMYO | 2,20 | -0,45 | -12,35 |
Kızılbük GYO | 29,20 | 7,51 | |
Klimasan Klima | 11,15 | -2,11 | 32,15 |
Koç Holding | 33,44 | 0,12 | 63,50 |
Konfrut Gıda | 4,67 | 3,78 | 10,53 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 72,15 | -1,37 | 205,72 |
Konya Çimento | 1.085,00 | -2,90 | -3,98 |
Konya Kağıt | 7,91 | 0,00 | |
Koray GMYO | 7,10 | 0,28 | 59,55 |
Kordsa Teknik Tekstil | 37,38 | -1,11 | 140,39 |
Koza Altın | 138,10 | -0,29 | 42,81 |
Koza Madencilik | 21,48 | -1,01 | 38,67 |
Körfez GMYO | 6,77 | 1,04 | 16,72 |
Kristal Kola | 1,72 | 0,00 | -43,70 |
Kron Telekomünikasyon | 42,40 | 2,71 | 15,09 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 235,00 | -1,59 | 49,40 |
Kuyas Yatırım | 4,65 | 2,65 | 102,17 |
Kütahya Porselen | 128,70 | 6,19 | 155,10 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 31,50 | -0,57 | |
Lider Faktoring | 4,12 | 0,00 | 20,82 |
Link Bilgisayar | 31,50 | -2,42 | -0,30 |
Logo Yazılım | 48,66 | -0,69 | 56,26 |
Lokman Hekim Sağlık | 13,60 | -1,81 | 93,41 |
Lüks Kadife | 58,70 | -0,76 | 104,43 |
Makina Takım | 3,63 | -1,63 | 6,45 |
Manas Enerji Yönetimi | 16,52 | -2,59 | |
Margün Enerji | 10,06 | 0,10 | |
Marka Yatırım Holding | 4,06 | 0,00 | -36,86 |
Marmaris Altınyunus | 258,40 | 0,16 | 132,58 |
Marshall | 261,00 | -2,79 | -14,90 |
Martı GMYO | 1,01 | -0,98 | -60,45 |
Martı Otel | 1,80 | 0,56 | -15,49 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 23,72 | -1,50 | |
Mavi Giyim | 79,55 | -0,69 | 54,14 |
Mazhar Zorlu Holding | 36,70 | -5,31 | 16,58 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 40,68 | -0,05 | |
Mega Polietilen | 6,78 | 1,65 | -11,49 |
Menderes Tekstil | 2,50 | -0,40 | -19,09 |
Mercan Kimya | 10,83 | -3,30 | |
Merit Turizm | 27,16 | -3,48 | 162,18 |
Merko Gıda | 5,86 | 0,34 | -32,18 |
Metemtur Yatırım | 4,66 | 9,91 | -42,37 |
Metro Holding | 1,15 | 1,77 | -38,57 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,46 | -0,40 | -14,88 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,76 | -1,12 | -22,78 |
Mia Teknoloji | 31,80 | 1,40 | |
Migros Ticaret | 42,76 | -0,28 | -0,09 |
Milpa | 4,16 | -0,48 | -9,57 |
Mistral GMYO | 4,58 | -0,87 | -2,05 |
MLP Sağlık | 34,80 | 1,93 | 75,14 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,85 | -9,85 | 5,43 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri | 1,73 | 0,00 | |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 8,35 | 3,60 | -29,54 |
Mondi Tire Kutsan | 11,20 | 3,61 | 47,37 |
Nasmed Egepol | 9,50 | -0,31 | |
Naturel Enerji | 40,34 | 0,10 | 13,61 |
Naturelgaz | 8,19 | -1,21 | |
Net Holding | 5,82 | -0,68 | 69,68 |
Netaş Telekom. | 20,66 | -1,71 | -26,42 |
Niğbaş Niğde Beton | 11,44 | 10,00 | -78,00 |
Nuh Çimento | 47,40 | -2,19 | -1,31 |
Nurol GMYO | 7,32 | 4,42 | 0,41 |
Odaş Elektrik | 1,63 | -0,61 | -44,24 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 19,50 | 6,62 | |
Orge Enerji Elektrik | 7,18 | 0,98 | 55,66 |
Orma Orman Mahsulleri | 36,24 | 9,95 | 146,20 |
Osmanlı Menkul | 31,66 | 9,55 | 2,98 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,86 | 1,64 | -20,30 |
Otokar | 421,30 | -1,10 | 38,46 |
Otto Holding | 27,22 | 0,00 | 158,50 |
Oyak Çimento | 8,50 | 0,35 | -3,19 |
Oyak Yat. Ort. | 7,73 | -1,78 | 12,00 |
Oyak Yatırım Menkul | 42,50 | 7,21 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 8,28 | -1,78 | 75,80 |
Özak GMYO | 6,91 | 3,44 | 35,49 |
Özbal Çelik Boru | 23,10 | 2,48 | 252,67 |
Özderici GMYO | 1,75 | -2,23 | -21,17 |
Özerden Plastik | 8,21 | -2,73 | -8,78 |
Pamel Elektrik | 70,10 | -1,06 | 228,80 |
Panora GMYO | 8,70 | 2,59 | 48,19 |
Papilon Savunma | 15,03 | 0,00 | -33,90 |
Park Elek.Madencilik | 6,61 | -1,78 | 23,09 |
Parsan | 36,60 | -0,87 | 50,62 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 15,12 | -9,95 | |
Pegasus | 104,90 | 4,69 | 40,62 |
Peker GMYO | 1,06 | -7,02 | -54,69 |
Penguen Gıda | 4,32 | -5,05 | -14,46 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 380,00 | 2,70 | |
Pera GMYO | 1,38 | -0,72 | -21,22 |
Pergamon Dış Ticaret | 27,60 | 0,15 | 50,58 |
Petkim | 8,94 | 3,71 | 79,52 |
Petrokent Turizm | 5.019,90 | -3,44 | 453,83 |
Pınar Et Ve Un | 22,48 | 3,79 | 2,73 |
Pınar Su | 3,90 | 0,78 | -4,04 |
Pınar Süt | 20,06 | 1,72 | -11,04 |
Plastikkart | 19,28 | -0,92 | 35,35 |
Polisan Holding | 3,26 | 2,84 | -15,21 |
Politeknik Metal | 495,50 | 9,99 | 22,13 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,18 | 4,50 | -23,72 |
QNB Finans Fin. Kir. | 92,85 | -2,21 | -25,90 |
QNB Finansbank | 47,04 | -9,97 | -33,13 |
QUA Granite Hayal Yapı | 15,10 | 0,53 | |
Rainbow Polikarbonat | 14,47 | 9,95 | |
Ral Yatırım Holding | 15,30 | 9,99 | 244,59 |
Ray Sigorta | 14,20 | -9,21 | -8,09 |
Reysaş GMYO | 3,88 | -4,43 | 19,68 |
Reysaş Lojistik | 5,90 | -5,60 | 14,03 |
Rhea Girişim | 2,09 | -1,42 | -43,82 |
Rodrigo Tekstil | 15,66 | 9,97 | 14,22 |
Royal Halı | 3,50 | 0,86 | 1,74 |
RTA Laboratuvarları | 22,10 | -0,18 | -27,01 |
Sabancı Holding | 14,62 | 1,25 | 32,60 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,05 | -1,95 | -26,01 |
Sanel Mühendislik | 5,22 | 0,00 | 52,63 |
Sanifoam Sünger | 34,10 | 0,35 | 150,74 |
Sanko Pazarlama | 10,73 | -4,11 | 15,78 |
Saray Matbaacılık | 4,62 | 1,76 | -47,32 |
Sarkuysan | 21,40 | 6,26 | 146,05 |
Sasa Polyester | 48,44 | 3,33 | 223,27 |
Say Yenilenebilir Enerji | 29,92 | 1,29 | 251,59 |
Sekuro Plastik | 20,44 | -9,96 | 46,42 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,85 | -1,25 | -11,78 |
Selçuk Gıda | 5,17 | -1,71 | 3,82 |
Selva Gıda Sanayi | 9,48 | -9,89 | |
Senkron Güvenlik | 23,02 | -0,35 | -12,34 |
Serve Film Prodüksiyon | 13,70 | -0,72 | -14,38 |
Servet GMYO | 103,90 | 2,26 | 32,53 |
Seyitler Kimya | 15,55 | 0,00 | 15,50 |
Silverline Endüstri | 5,69 | -0,18 | -33,84 |
Sinpaş GMYO | 4,12 | 0,49 | -1,44 |
Smartiks Yazılım | 5,52 | 1,47 | -37,70 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 28,28 | 0,28 | 7,38 |
Söktaş | 2,93 | -2,01 | -9,87 |
Sönmez Filament | 38,00 | -5,05 | -28,55 |
Sönmez Pamuklu | 9,75 | -1,91 | -33,93 |
Sumaş Suni Tahta | 85,00 | 0,00 | 66,63 |
Şeker Fin. Kir. | 5,37 | -0,56 | -16,09 |
Şekerbank | 1,23 | 0,82 | -18,54 |
Şişe Cam | 15,40 | 3,43 | 115,10 |
Şok Marketler Ticaret | 15,03 | -1,38 | 20,43 |
T. Halk Bankası | 5,36 | 2,49 | -3,60 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 24,96 | 9,96 | -19,64 |
T.S.K.B. | 1,63 | -0,61 | -6,67 |
T.Tuborg | 23,00 | -3,69 | 29,72 |
Tat Gıda | 12,49 | -0,56 | 8,03 |
TAV Havalimanları | 39,54 | 2,70 | 85,63 |
Tek-Art Turizm | 1,42 | -1,39 | -29,70 |
Tekfen Holding | 23,04 | 4,82 | 40,49 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,70 | 1,18 | -11,08 |
Temapol Polimer Plastik | 17,12 | -2,28 | 48,87 |
Tetamat Gıda Yatırımları | 237,70 | -4,84 | 9,89 |
TGS Dış Ticaret | 16,89 | -0,65 | 32,89 |
Tofaş Oto. Fab. | 92,35 | 1,04 | 198,76 |
Torunlar GMYO | 4,54 | -3,40 | 16,41 |
Trabzon Liman | 41,54 | 0,58 | 29,33 |
Trabzonspor Sportif | 6,97 | -2,79 | 185,66 |
Trend GMYO | 6,77 | -3,01 | -46,14 |
TSKB GMYO | 3,05 | 0,99 | -36,81 |
Tuğçelik | 19,00 | 0,64 | 135,15 |
Tukaş | 8,44 | -0,24 | -12,90 |
Turcas Petrol | 4,44 | 2,54 | -8,45 |
Tureks Turizm Taşımacılık | 16,30 | -1,57 | |
Turkcell | 20,28 | -1,55 | 35,96 |
Tümosan Motor ve Traktör | 20,62 | -0,39 | 46,55 |
Tüpraş | 164,80 | 0,67 | 52,59 |
Türk Hava Yolları | 22,00 | 7,95 | 70,41 |
Türk İlaç Serum | 12,48 | -1,11 | |
Türk Prysmian Kablo | 72,00 | 6,51 | 496,90 |
Türk Telekom | 10,81 | 0,37 | 36,85 |
Türk Traktör | 231,00 | 1,09 | 35,59 |
Türker Proje Gayrimenkul | 139,50 | -0,64 | 23,56 |
Türkiye Sigorta | 5,82 | -1,36 | -5,80 |
Ufuk Yatırım | 20,38 | 0,00 | 52,09 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,60 | -1,10 | -15,09 |
Ulusal Faktoring | 2,46 | 1,23 | |
Ulusoy Elektrik | 64,20 | 9,93 | 25,02 |
Ulusoy Un Sanayi | 6,91 | 1,02 | 35,80 |
Umpaş Holding | 1,29 | -50,57 | |
Uşak Seramik | 1,89 | 1,61 | -19,23 |
Utopya Turizm | 13,77 | -10,00 | -64,51 |
Uzertaş Boya | 36,98 | -6,33 | -34,66 |
Ülker Bisküvi | 21,64 | 0,19 | -3,04 |
Ünlü Yatırım Holding | 6,15 | -1,91 | |
Vakıf Fin. Kir. | 5,92 | 0,17 | 73,71 |
Vakıf GMYO | 1,91 | 2,14 | -20,38 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,17 | 0,16 | -16,17 |
Vakıflar Bankası | 4,12 | 1,23 | -12,53 |
Vakko Tekstil | 10,77 | -1,19 | 71,87 |
Vanet Gıda | 6,45 | -0,62 | -16,56 |
VBT Yazılım | 24,08 | 4,15 | |
Verusa Holding | 55,45 | -0,63 | 23,00 |
Verusaturk Girisim | 25,06 | -1,03 | 92,06 |
Vestel | 29,06 | 2,32 | 75,23 |
Vestel Beyaz Eşya | 7,89 | 1,02 | 77,76 |
Viking Kağıt | 7,09 | 0,42 | -21,22 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,61 | -0,55 | 20,45 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 34,20 | 4,52 | -5,50 |
Yataş | 13,62 | 1,34 | -3,75 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,24 | -0,31 | -26,36 |
Yeni Gimat GMYO | 19,00 | 1,88 | 63,90 |
Yeo Teknoloji | 60,30 | -3,13 | |
Yeşil GMYO | 0,95 | 2,15 | -31,16 |
Yeşil Yapı | 1,08 | 0,00 | -41,30 |
Yeşil Yatırım Holding | 2,06 | 0,00 | -51,83 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.499,40 | 6,21 | -7,06 |
Yonga Mobilya | 27,36 | -5,33 | -8,15 |
Yükselen Çelik | 6,61 | 1,69 | 27,23 |
Yünsa | 13,69 | -2,07 | -1,45 |
Ziraat GMYO | 2,70 | -0,74 | |
Zorlu Enerji | 1,83 | 0,00 | -27,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Resmi İlanlar
Ekonomi